みなさんが関心のあるジュニアチームって、どんなチームなんでしょうか?
ジュニアサッカーNEWSでは、2019年5月からチーム情報を公開しています。
そのチーム情報が見られた回数を、2022年7月~12月まで測定してみました。
皆さんの関心があるジュニアチームのベスト100はこちらです!
※自社計測です。あくまで「当サイトに訪れた方がこのジュニアチームのチーム情報を見た回数」のランキングですので、世間一般の「注目チーム」とは異なる場合があります。
↓本文は写真下に続きます↓
アクセスランキングTOP100
順位:チーム名|県名|2022年7月~12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位: JACPA東京FC | 東京 | 4,834
2位:レジスタFC | 埼玉 | 3,861
3位:ファナティコス | 群馬 | 3,317
4位:FC ZERO|大阪|2,668
5位:FC LIBERTA(リベルタ)福岡 | 福岡 | 2,450
6位:SCH.FC U-12|神奈川|2,253
7位:江南南SS | 埼玉 | 2,147
8位: RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース) | 大阪 |2,021
9位: FC ALONZA(アロンザ) | 愛知 | 2,017
10位:FCヴェルダン | 愛知 | 1,987
11位:SALTZ FC U-12(サルツ・旧ゴラッソ)|福岡|1,967
12位:ディアブロッサ高田FC|奈良|1,910
13位:上尾朝日FC|埼玉|1,852
14位:ともぞうSC U-12|栃木|1,828
15位:住吉SSS|富山|1,820
16位:ヴィッセル神戸U-12|兵庫|1,814
17位:FC VALON(バロン)U-12|栃木|1,763
18位:鹿島アントラーズノルテジュニア|茨城|1,758
19位:エクセレントフィートFC|埼玉|1,737
20位:FCガウーショ|静岡|1,668
21位:名古屋グランパスU-12|愛知|1,646
22位:バディーSC|神奈川|1,627
23位:Er Sele United FC (エルセレユナイテッド)|大阪|1,610
24位:FCセレスタ|宮城|1,608
25位:バディSC|東京|1,599
26位:FC RAD(ラッド)|大阪|1,567
27位:今宿SC|福岡|1,566
28位:南陵FC|長崎|1,558
29位:ゼブラキッズ|愛媛|1,557
30位:SANTOS FC SOCCER ACADEMY JAPAN(サントスFC)|静岡|1,547
31位:JFC Veragista U-12|東京|1,545
32位:塚原サンクラブ | 大阪 | 1,526
33位:柏レイソルU-12|千葉|1,522
34位:ソレッソ宮崎|宮崎|1,521
35位:高部JFC|静岡|1,519
36位:DREAM FC | 大阪 | 1,514
37位:鹿島アントラーズつくばジュニア|茨城|1,476
38位:ばらきSC|茨城|1,474
39位:FCトリプレッタ渋谷ジュニア|東京|1,463
39位:FCフェルボール愛知|愛知|1,463
41位:リベルボーラFC(旧 林SC)|神奈川|1,458
42位:A.Z.R(アッズーロ)|滋賀|1,457
43位:小倉ダックビルズFC|福岡|1,433
44位:FC TRIANELLO Machida (トリアネーロ町田)|東京|1,407
45位:センアーノ神戸Jr|兵庫|1,351
45位:マルヤスFC83|愛知|1,351
47位:さぎぬまSC|神奈川|1,344
48位:アルファブライトFC(旧 MKFC)|神奈川|1,340
49位:フリージア熊本(FUSEN)|熊本|1,338
50位:FCジェダリスタ高崎|群馬|1,335
51位:Arearea FC|北海道|1,296
51位:kF.THREE(kF3)|新潟|1,296
53位:AVANTI茨木FC|大阪|1,284
54位:クレセールFC|石川|1,274
55位:鹿島アントラーズジュニア|茨城|1,269
56位:玉川学園FC|大阪|1,2660
57位:鹿児島ユナイテッドFC|鹿児島|1,257
58位:PALAISTRA(Palaistra u-12)|群馬|1,227
59位:中野島FC|神奈川|1,217
60位:MFC.VOICE U-12|愛知|1,212
61位:LIT新居浜サッカ-クラブ|愛媛|1,200
62位:長野アンビシャスFC|長野|1,196
63位:淞北FC|島根|1,185
64位:横浜すみれSC|神奈川|1,163
65位:オオタFC|岡山|1,156
66位:ジンガ三木SC|兵庫|1,147
67位:Una Primavera FC(ウナ・プリマヴェーラ)UPFC|東京|1,135
68位:F.C.LAZOS MITO|茨城|1,119
69位:azzurro WAKAYAMA FUTSAL CLUB(アッズーロ和歌山)|和歌山|1,115
70位:三日月倶楽部|愛知|1,105
71位:LION Jr(リオン ジュニア)|静岡|1,092
72位:DREAM愛知JFC|愛知|1,089
73位:下野池JSS|大阪|1,085
74位:ヴェルディサッカースクール岩手U-12|岩手|1,079
75位:ボルト東山フットボールクラブ|京都|1,074
76位:上江別ジュニアFC|北海道|1,071
77位:新座片山FC少年団|埼玉|1,070
78位:クラブテアトロ(CLUB TEATRO)|神奈川|1,068
79位:PSV益田 U-12|島根|1,057
80位:FCジュニオール滋賀|滋賀|1,053
81位:FCカルパ|神奈川|1,045
82位:知多SC ジュニア(C GROSSO 知多ジュニア)|1,043
83位:FC大泉学園|東京|1,041
84位:ACカラクテル|千葉|1,037
85位:東光FC|愛知|1,037
86位:エスフェローザ八千代|千葉|1,028
87位:フィオーレ大阪吹田F.C.|大阪|1,025
88位:PLEASURE SC(プレジャーSC)|佐賀|1,018
89位:IFC LIVENT|埼玉|1,017
90位:F.C.Volaest Miyazaki(ヴォラエスト)|宮崎|1,009
91位:SAKAE FC|三重|1,004
92位:滋賀セントラルF.C.(DCMセントラル シガ)|滋賀|1,003
93位:ASコーフ(AS KOFU FUTSAL CLUB)|山梨|1,002
94位:森乃SSS|神奈川|1,002
95位:ISS.F.C(アイエスエスF.C)|岐阜|1,001
96位:和光ユナイテッド川崎FC|神奈川|1,000
97位:長野FC|大阪|994
98位:アイリスFC住吉U-12|大阪|993
98位:レノファ山口ウェストFC|山口|993
100位:BRINCAR FC U-12(ブリンカールFC)|愛知|991
- 2022年1月~6月のランキング
-
順位:チーム名|県名|2022年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。1位: FC ALONZA(アロンザ) | 愛知 | 3,093
2位: RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース) | 大阪 | 3,008
3位:ファナティコス | 群馬 | 2,966
4位:FC VALON(バロン)U-12 | 栃木 | 2,867
5位:★KASHIMA-LSC|茨城|2,710
6位:JACPA東京FC | 東京 | 2,492
7位:DREAM FC | 大阪 |2,321
8位:ジンガ三木SC|兵庫|2,220
9位:FCヴェルダン | 愛知 | 2,194
10位:レジスタFC | 埼玉 | 2,15511位:鴨居SC|神奈川|2,065
12位:ヴィッセル神戸U-12|兵庫|1,979
13位:FCガウーショ| 静岡 |1,922
14位:ソレッソ宮崎|宮崎|1,904
15位:オオタFC|岡山|1,898
16位:塚原サンクラブ|大阪|1,879
17位:FCフェルボール愛知|愛知|1,873
18位:高部JFC|静岡|1,859
19位:JFC Veragista U-12|東京|1,845
20位:バディーSC|神奈川|1,77621位:鹿島アントラーズつくばジュニア|茨城|1,757
22位:ともぞうSC U-12|栃木|1,749
23位:Er Sele United FC (エルセレユナイテッド)|大阪|1,748
24位:SALTZ FC U-12(サルツ・旧ゴラッソ)|福岡|1,633
25位:★SATOなでしこ|静岡|1,625
26位:バディSC|東京|1,623
27位:SCN FC(さいたまシティノースFC) | 埼玉 | 1,599
28位:鹿島アントラーズノルテジュニア|茨城|1,556
29位:野川キッカーズFC|神奈川|1,555
30位:FCフレスカ神戸|兵庫|1,52731位:SANTOS FC SOCCER ACADEMY JAPAN(サントスFC)|静岡|1,519
32位: エクセレントフィートFC | 埼玉 |1,478
33位:MFC.VOICE|愛知|1,469
34位:玉川学園FC|大阪|1,413
35位:FCカルパ|神奈川|1,405
36位:SCH.FC U-12|神奈川|1,369
37位:マルヤスFC83|愛知|1,355
38位:FC LIBERTA(リベルタ)福岡 U-12|福岡|1,337
39位:REPLO J.F.C(レプロ)|福岡|1,333
39位:ボルト東山フットボールクラブ|京都|1,333
39位:太陽SC U-12|鹿児島|1,33342位:LIV FOOTBALL CLUB|北海道|1,330
43位:Asas Osaka(アーザスオオサカ)大阪|大阪|1,326
44位:上尾朝日FC|埼玉|1,321
45位:プルミエール徳島SC|徳島|1,318
46位:福岡西フットボールアカデミー|福岡|1,297
47位:ディアブロッサ高田FC|奈良|1,295
48位:FC Avance(旧 三島FC)|栃木|1,273
49位:クレセールFC|石川|1,266
50位:ガンバ大阪ジュニア|大阪|1,26151位:FC.ゴールデン|神奈川|1,259
52位:FC TRIANELLO Machida (トリアネーロ町田)|東京|1,254
53位:FC STELLA 焼津(FCステラ)|静岡|1,251
54位:バディーSC中和田|神奈川|1,243
55位:FCトリプレッタ渋谷ジュニア|東京|1,239
56位:ACカラクテル|千葉|1,222
57位:アリーバFC|宮崎|1,220
58位:Vainqueur熊本(ヴァンクール熊本)|熊本|1,210
59位:DREAM愛知JFC|愛知|1,202
60位:梶FC|大阪|1,20161位:edithprimeiraestrela(イーデスプリメイラエストレーラ)|大阪|1,189
62位:アルファブライトFC(旧 MKFC)|神奈川|1,183
63位:江南南SS|埼玉|1,183
64位:横浜F・マリノスプライマリー|神奈川|1,178
65位:プリモ大阪|大阪|1,172
66位:TDFC|神奈川|1,171
67位:アミティエ・SC草津|滋賀|1,162
68位:滋賀セントラルF.C.(DCMセントラル シガ)|滋賀|1,157
69位:SSクリエイト|大阪|1,128
70位:FC HORTENCIA(FCオルテンシア)|神奈川|1,11771位:LIT新居浜サッカ-クラブ|愛媛|1,115
72位:フリージア(FUSEN)|熊本|1,113
73位:ストゥレガーレ|埼玉|1,101
74位:SAKAE FC|三重|1,100
75位:FCジュニオール滋賀|滋賀|1,091
76位:横浜すみれSC|神奈川|1,088
77位:ピュアFC|静岡|1,086
78位:ソレッソ熊本|熊本|1,071
79位:FCジェダリスタ高崎|群馬|1,069
80位:今宿SC|福岡|1,05981位:クラブテアトロ(CLUB TEATRO)|神奈川|1,050
82位:BROER筑後FC(ブルール)|福岡|1,041
83位:FCレガーレ|神奈川|1,038
83位:駒林SC|神奈川|1,038
85位:F.C.LAZOS MITO|茨城|1,030
86位:GINGA FC|千葉|1,029
87位:伊勢MTK FC|三重|1,028
88位:リバティーFC|東京|1,027
89位:プログレッソSC|埼玉|1,017
90位:KSSFC(春日シューティングスターFC)|大阪|1,01691位:和光ユナイテッド川崎FC|神奈川|1,012
92位:JFC FUTURO|神奈川|1,008
92位:Una Primavera FC(ウナ・プリマヴェーラ)UPFC|東京|1,008
94位:A.Z.R(アッズーロ)|滋賀|1,000
95位:正覚寺FC|大阪|989
96位:GROW UP FC(グローアップ)|大阪|985
97位:名古屋グランパス U-12|愛知|984
98位:SENBON SC(千本SC)|大阪|981
99位:YF NARATESORO|奈良|978
99位:ゼブラキッズ|愛媛|978
- 2021年1月~6月のランキング
-
順位:チーム名|県名|2021年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。1位: FC ALONZA(アロンザ) | 愛知 | 5,991
2位: RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース) | 大阪 | 5,617
3位: SCN FC(さいたまシティノースFC) | 埼玉 | 3,422
4位: レジスタFC | 埼玉 | 3,415
5位: ともぞうSC U-12 | 栃木 | 2,617
6位: REPLO J.F.C(レプロ) | 福岡 | 2,577
7位: ジンガ三木SC | 兵庫 | 2,541
8位: 福岡西フットボールアカデミー | 福岡 | 2,479
9位: FC VALON(バロン)U-12 | 栃木 | 2,460
10位: アミティエ・SC草津 | 滋賀 | 2,42711位: JACPA東京FC | 東京 | 2,363
12位: AS.ラランジャ豊川U-12 | 愛知 | 2,329
13位: プルミエール徳島SC | 徳島 | 2,304
14位: FC LIBERTA(リベルタ)福岡 | 福岡 | 2,137
15位: DREAM FC | 大阪 | 2,136
16位: エクセレントフィートFC | 埼玉 | 2,057
17位: FCヴェルダン | 愛知 | 2,022
18位: FCボンボネーラ | 岐阜 | 1,947
19位: ファナティコス | 群馬 | 1,879
20位: Er Sele United FC (エルセレユナイテッド) | 大阪 | 1,84421位: 上尾朝日FC | 埼玉 | 1,841
22位: カワイ体育教室SC | 静岡 | 1,706
23位: FC TRIANELLO Machida (トリアネーロ町田) | 東京 | 1,693
24位: クレセールFC | 石川 | 1,634
25位: 鹿島アントラーズノルテジュニア | 茨城 | 1,627
26位: バディーSC | 神奈川 | 1,574
27位: Desafiar F.C(デザフィアールFC) | 大阪 | 1,540
28位: ソレッソ熊本 | 熊本 | 1,532
29位: プリモ大阪 | 大阪 | 1,514
30位: FC DREAM(D.S.S) | 愛知 | 1,43831位: ヴィアマテラス宮崎 | 宮崎 | 1,425
32位: 塚原サンクラブ | 大阪 | 1,391
33位: プルチーニFC | 神奈川 | 1,387
34位: SANTOS FC SOCCER ACADEMY JAPAN | 静岡 | 1,377
35位: EC FUJIMINO | 埼玉 | 1,366
36位: あけぼのFC | 埼玉 | 1,361
37位: GROW UP FC | 大阪 | 1,354
38位: Craques JR(クラッキス) | 青森 | 1,321
39位: FCレガーレ | 神奈川 | 1,315
40位: A.Z.R(アッズーロ) | 滋賀 | 1,28641位: 刈谷81FC | 愛知 | 1,280
42位: 那賀川SC | 徳島 | 1,275
43位: Multa Konan FC | 滋賀 | 1,268
44位: 横浜すみれSC | 神奈川 | 1,228
45位: キューズFC静岡 | 静岡 | 1,216
46位: バディーSC中和田 | 神奈川 | 1,213
47位: TDFC | 神奈川 | 1,212
48位: 京都葵FC | 京都 | 1,211
49位: 駒林SC | 神奈川 | 1,211
50位: MFC.VOICE | 愛知 | 1,20751位: 小平FCウィングス・ガールズ | 東京 | 1,197
52位: 浜松西小SSS | 静岡 | 1,189
53位: SALFUS oRs | 静岡 | 1,178
54位: 梶FC | 大阪 | 1,174
55位: 滋賀セントラルF.C.(DCMセントラル シガ) | 滋賀 | 1,169
56位: FC STELLA 焼津 | 静岡 | 1,150
57位: クラブテアトロ(CLUB TEATRO) | 神奈川 | 1,150
58位: 三日月倶楽部 | 愛知 | 1,143
59位: 藤枝明誠SC | 静岡 | 1,143
60位: 八原SSS | 茨城 | 1,13361位: ストゥレガーレ | 埼玉 | 1,108
62位: 清水エスパルスU-12清水 | 静岡 | 1,103
63位: NEOS FC(ネオス FC) | 埼玉 | 1,097
64位: ALAD’OLO (アラディオーロ) | 埼玉 | 1,092
65位: SCH.FC U-12 | 神奈川 | 1,077
66位: DREAM愛知JFC | 愛知 | 1,065
67位: FCカルパ | 神奈川 | 1,058
68位: ばらきSC | 茨城 | 1,056
69位: 江南南SS | 埼玉 | 1,056
70位: Uスポーツクラブ | 山梨 | 1,05271位: センアーノ神戸Jr | 兵庫 | 1,049
72位: JFC Veragista U-12 | 東京 | 1,044
73位: ピュアFC | 静岡 | 1,033
74位: FCパーシモン | 神奈川 | 1,009
75位: アスランFC(ASLAN FC) | 宮崎 | 1,008
76位: ヴィッセル神戸U-12 | 兵庫 | 1,004
77位: アルファブライトFC(旧 MKFC) | 神奈川 | 1,003
78位: LIV FOOTBALL CLUB | 北海道 | 998
79位: SSクリエイト | 大阪 | 995
80位: 船橋FC | 千葉 | 99181位: プログレッソSC | 埼玉 | 990
82位: カワハラFC | 静岡 | 982
83位: 油山カメリア | 福岡 | 982
84位: 越谷サンシンSSS | 埼玉 | 978
85位: FC豊橋リトルJセレソン | 愛知 | 972
86位: FCアルピーノ | 山梨 | 968
87位: 横浜F・マリノスプライマリー | 神奈川 | 967
88位: 菟道SSS | 京都 | 966
89位: LIT新居浜サッカ-クラブ | 愛媛 | 96590位: 浦和三室SSS | 埼玉 | 962
91位: 南郷里FV | 滋賀 | 955
92位: 国立SSS | 東京 | 953
93位: S4スペランツァ | 栃木 | 952
94位: ゼブラキッズ | 愛媛 | 942
95位: マルヤスFC83 | 愛知 | 924
96位: リベラール豊橋FC U-12 | 愛知 | 918
97位: ファンタジスタFC | 山梨 | 914
98位: 有岡FC | 兵庫 | 909
99位: FC J-WIN | 福岡 | 908
100位: 蹉跎伊加賀蹴球団 | 大阪 | 901
- 2021年1月~6月のランキング
-
順位:チーム名|県名|2021年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。1位: FC ALONZA(アロンザ) | 愛知 | 5,991
2位: RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース) | 大阪 | 5,617
3位: SCN FC(さいたまシティノースFC) | 埼玉 | 3,422
4位: レジスタFC | 埼玉 | 3,415
5位: ともぞうSC U-12 | 栃木 | 2,617
6位: REPLO J.F.C(レプロ) | 福岡 | 2,577
7位: ジンガ三木SC | 兵庫 | 2,541
8位: 福岡西フットボールアカデミー | 福岡 | 2,479
9位: FC VALON(バロン)U-12 | 栃木 | 2,460
10位: アミティエ・SC草津 | 滋賀 | 2,42711位: JACPA東京FC | 東京 | 2,363
12位: AS.ラランジャ豊川U-12 | 愛知 | 2,329
13位: プルミエール徳島SC | 徳島 | 2,304
14位: FC LIBERTA(リベルタ)福岡 | 福岡 | 2,137
15位: DREAM FC | 大阪 | 2,136
16位: エクセレントフィートFC | 埼玉 | 2,057
17位: FCヴェルダン | 愛知 | 2,022
18位: FCボンボネーラ | 岐阜 | 1,947
19位: ファナティコス | 群馬 | 1,879
20位: Er Sele United FC (エルセレユナイテッド) | 大阪 | 1,84421位: 上尾朝日FC | 埼玉 | 1,841
22位: カワイ体育教室SC | 静岡 | 1,706
23位: FC TRIANELLO Machida (トリアネーロ町田) | 東京 | 1,693
24位: クレセールFC | 石川 | 1,634
25位: 鹿島アントラーズノルテジュニア | 茨城 | 1,627
26位: バディーSC | 神奈川 | 1,574
27位: Desafiar F.C(デザフィアールFC) | 大阪 | 1,540
28位: ソレッソ熊本 | 熊本 | 1,532
29位: プリモ大阪 | 大阪 | 1,514
30位: FC DREAM(D.S.S) | 愛知 | 1,43831位: ヴィアマテラス宮崎 | 宮崎 | 1,425
32位: 塚原サンクラブ | 大阪 | 1,391
33位: プルチーニFC | 神奈川 | 1,387
34位: SANTOS FC SOCCER ACADEMY JAPAN | 静岡 | 1,377
35位: EC FUJIMINO | 埼玉 | 1,366
36位: あけぼのFC | 埼玉 | 1,361
37位: GROW UP FC | 大阪 | 1,354
38位: Craques JR(クラッキス) | 青森 | 1,321
39位: FCレガーレ | 神奈川 | 1,315
40位: A.Z.R(アッズーロ) | 滋賀 | 1,28641位: 刈谷81FC | 愛知 | 1,280
42位: 那賀川SC | 徳島 | 1,275
43位: Multa Konan FC | 滋賀 | 1,268
44位: 横浜すみれSC | 神奈川 | 1,228
45位: キューズFC静岡 | 静岡 | 1,216
46位: バディーSC中和田 | 神奈川 | 1,213
47位: TDFC | 神奈川 | 1,212
48位: 京都葵FC | 京都 | 1,211
49位: 駒林SC | 神奈川 | 1,211
50位: MFC.VOICE | 愛知 | 1,20751位: 小平FCウィングス・ガールズ | 東京 | 1,197
52位: 浜松西小SSS | 静岡 | 1,189
53位: SALFUS oRs | 静岡 | 1,178
54位: 梶FC | 大阪 | 1,174
55位: 滋賀セントラルF.C.(DCMセントラル シガ) | 滋賀 | 1,169
56位: FC STELLA 焼津 | 静岡 | 1,150
57位: クラブテアトロ(CLUB TEATRO) | 神奈川 | 1,150
58位: 三日月倶楽部 | 愛知 | 1,143
59位: 藤枝明誠SC | 静岡 | 1,143
60位: 八原SSS | 茨城 | 1,13361位: ストゥレガーレ | 埼玉 | 1,108
62位: 清水エスパルスU-12清水 | 静岡 | 1,103
63位: NEOS FC(ネオス FC) | 埼玉 | 1,097
64位: ALAD’OLO (アラディオーロ) | 埼玉 | 1,092
65位: SCH.FC U-12 | 神奈川 | 1,077
66位: DREAM愛知JFC | 愛知 | 1,065
67位: FCカルパ | 神奈川 | 1,058
68位: ばらきSC | 茨城 | 1,056
69位: 江南南SS | 埼玉 | 1,056
70位: Uスポーツクラブ | 山梨 | 1,05271位: センアーノ神戸Jr | 兵庫 | 1,049
72位: JFC Veragista U-12 | 東京 | 1,044
73位: ピュアFC | 静岡 | 1,033
74位: FCパーシモン | 神奈川 | 1,009
75位: アスランFC(ASLAN FC) | 宮崎 | 1,008
76位: ヴィッセル神戸U-12 | 兵庫 | 1,004
77位: アルファブライトFC(旧 MKFC) | 神奈川 | 1,003
78位: LIV FOOTBALL CLUB | 北海道 | 998
79位: SSクリエイト | 大阪 | 995
80位: 船橋FC | 千葉 | 99181位: プログレッソSC | 埼玉 | 990
82位: カワハラFC | 静岡 | 982
83位: 油山カメリア | 福岡 | 982
84位: 越谷サンシンSSS | 埼玉 | 978
85位: FC豊橋リトルJセレソン | 愛知 | 972
86位: FCアルピーノ | 山梨 | 968
87位: 横浜F・マリノスプライマリー | 神奈川 | 967
88位: 菟道SSS | 京都 | 966
89位: LIT新居浜サッカ-クラブ | 愛媛 | 96590位: 浦和三室SSS | 埼玉 | 962
91位: 南郷里FV | 滋賀 | 955
92位: 国立SSS | 東京 | 953
93位: S4スペランツァ | 栃木 | 952
94位: ゼブラキッズ | 愛媛 | 942
95位: マルヤスFC83 | 愛知 | 924
96位: リベラール豊橋FC U-12 | 愛知 | 918
97位: ファンタジスタFC | 山梨 | 914
98位: 有岡FC | 兵庫 | 909
99位: FC J-WIN | 福岡 | 908
100位: 蹉跎伊加賀蹴球団 | 大阪 | 901
- 2020年7月~12月のランキング
-
順位:チーム名|県名|2020年7月~2020年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。1 位 RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース)|大阪| 6,519
2 位 FC ALONZA(アロンザ)|愛知|5,768
3 位 FC TRIANELLO Machida (トリアネーロ町田)|東京|4,549
4 位 福岡西フットボールアカデミー|福岡|3,643
5 位 AS.ラランジャ豊川U12|愛知|3,265
6 位 プルミエール徳島SC|徳島|3,044
7 位 SCN FC(さいたまシティノースFC)|埼玉|2,705
8 位 アミティエ・SC草津|滋賀|2,623
9 位 バディーSC|神奈川|2,456
10 位A.Z.R(アッズーロ)|滋賀|2,39411 位 FCヴェルダン|愛知|2,393
12 位 ジェフユナイテッド市原・千葉U-12|千葉|2,278
13 位 レジスタFC|埼玉|2,271
14 位 JACPA東京FC|東京|2,172
15 位 DREAM FC|大阪|1,971
16 位 江南南SS|埼玉|1,951
17 位 クレセールFC|石川|1,934
18 位 FC LIBERTA(リベルタ)福岡 U-12|福岡|1,905
19 位 FCボンボネーラ|岐阜|1,869
20 位 ファナティコス|群馬|1,81721 位 REPLO J.F.C(レプロ)|福岡|1,798
22 位 ゼブラキッズ|愛媛|1,792
23 位 Craques JR(クラッキス)|青森|1,726
24 位 ともぞうSC U-12|栃木|1,714
25 位 八原SSS|茨城|1,655
26 位 エクセレントフィートFC|埼玉|1,608
27 位 ガンバ大阪門真ジュニア|大阪|1,550
28 位 ヴィッセル神戸U-12|兵庫|1,540
29 位 外旭川SSS|秋田|1,491
30 位 船橋FC|千葉|1,47831 位 ストゥレガーレ|埼玉|1,417
32 位 ボヘミアFCアカデミー|大阪|1,411
33 位 センアーノ神戸Jr|兵庫|1,398
34 位:蹉跎伊加賀蹴球団|大阪|1,390
35 位:LIT新居浜サッカ-クラブ|愛媛|1,379
36 位:ヴェルディSS小山(Verdy Soccer School Oyama)|栃木|1,374
37 位:三日月倶楽部|愛知|1,353
38 位:フォルツァ松本|長野|1,349
39 位:ブルーボタンSC|群馬|1,344
40 位:鹿島アントラーズノルテジュニア|茨城|1,34241 位:さつきジョレンティアFC|鹿児島|1,341
42 位:FC GOLAZO舞鶴(FC ゴラッソ)|福岡|1,338
43 位:FC DREAM(D.S.S)|愛知|1,323
44 位:ピュアFC|静岡|1,299
45 位:NEOS FC(ネオス FC)|埼玉|1,289
46 位:FC VALON(バロン)|栃木|1,251
47 位:デザフィアールFC|大阪|1,246
48 位:鹿島アントラーズジュニア|茨城|1,246
49 位:セレッソ大阪U-12|大阪|1,21850 位:BUDDY Football Club|福岡|1,211
51 位:東海スポーツ|愛知| 1,207
52 位:GROW UP FC|大阪|1,198
53 位:ソレッソ熊本|熊本|1,198
54 位:FC Grows|岩手| 1,197
55 位:FCレガーレ|神奈川|1,177
56 位:塚原サンクラブ|大阪|1,169
57 位:横浜F・マリノスプライマリー|神奈川|1,166
58 位:岩沼西SSS|宮城| 1,150
59 位:上尾朝日FC|埼玉|1,148
60 位:MFC.VOICE|愛知|1,14161 位:ALAD’OLO (アラディオーロ)|埼玉|1,132
62 位:FCメテオーロ湘南|神奈川|1,116
63 位:梶FC|大阪|1,098
64 位:DREAM愛知JFC|愛知|1,089
65 位:JFCアミスタ市貝|栃木|1,086
66 位:FCフェルボール愛知|愛知|1,080
67 位:五色FC|兵庫|1,073
68 位:TDFC|神奈川|1,072
69 位:FC Grasion (グラシオン)|大阪|1,067
70 位:番城サッカースクール|愛媛|1,06271 位:プログレッソSC|埼玉| 1,039
72 位:京都長岡京SS|京都|1,023
73 位:尾三PHOENIX・SANBA FC|広島|1,017
74 位:ACジュニオール U-12|宮城|1,009
75 位:モンテディオ山形ジュニア村山U-12|山形|1,005
76 位:東月隈FC(フォレスト博多)|福岡|1,005
77 位:大阪市ジュネッスFC|大阪|1,003
78 位:FC豊橋リトルJセレソン|愛知|994
79 位:ミキFC|神奈川|994
80 位:AVANTI茨木FC|大阪|97981 位:FC円(つぶら)|岐阜|977
82 位:SEPALADA富士(セパラーダ)|静岡|977
83 位:FC上西郷ウエストキッズデュエル(FC KAMISAIGO WESTKIDS DUEL)|福岡|975
84 位:CFG-YOKOHAMA|神奈川|974
85 位:レノヴェンスオガサFC U-12(Renuovens Ogasa Footballclub)|岩手| 960
86 位:TRICOLORE F.C(トリコロールFC)|埼玉| 957
87 位:S4スペランツァ|栃木| 949
88 位:Club Atletico CELESTE|長崎 935
89 位:エクセルシオール FC|静岡|932
90 位:ばらきSC|茨城|92991 位:GULLID ASAKURA FC(グーリッド)|福岡|928
92 位:アイリスFC住吉|大阪|926
93 位:油山カメリア|福岡|926
94 位:EC FUJIMINO|埼玉|925
95 位:FCパーシモン|神奈川|923
96 位:SCH.FC U-12|神奈川|922
97 位:FC J-WIN|福岡|921
98 位:松川SSS|福島|916
99 位:PALAISTRA(Palaistra u-12)|群馬|915
100 位:ヴェルディサッカースクール岩手U-12|岩手|915
関連記事
コメント欄