みなさんが関心のあるジュニアユースチーム(3種)は、どんなチームでしょうか?
ジュニアサッカーNEWSでは、2019年10月からチーム情報を公開しています。
そのチーム情報が見られた回数を、2022年7月から12月まで測定してみました。
皆さんの関心があるジュニアユースチームのベスト100はこちらです!
※自社計測ですので、世間一般の「注目チーム」とは異なる場合があります。あくまで「当サイトに訪れた方がこのチーム情報を見た回数」となります。
↓本文は写真下に続きます↓
アクセスランキングTOP100
順位:チーム名|県名|2022年7月~12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:FC LAVIDA U-15(ラヴィータ)|埼玉|5,972
2位:桐光学園中学校・高校サッカー部|神奈川|4,250
3位:浜松開誠館中学校サッカー部|静岡|3,990
4位:RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース)U-15|大阪|3,884
5位:SALTZ FC U-15(サルツ・旧ゴラッソ)|福岡|3,183
6位:静岡学園中学校サッカー部|静岡|3,172
7位:FCフェルボール愛知 U-15|愛知|2,929
8位:西宮市立上甲子園中学校サッカー部|兵庫|2,900
9位:NPO法人ワセダクラブ Forza 02(フォルツァ)|東京|2,882
10位:FC lavizon(フットボールクラブラヴィソン) U-15(旧・COSPA FC)|兵庫|2,708
11位:FC FUORICLASSE SENDAI(フォーリクラッセ)U-15|宮城|2,689
12位:藤沢市立鵠沼中学校サッカー部|神奈川|2,580
13位:クマガヤSC U-15|埼玉|2,476
14位:Wings U-15|千葉|2,454
15位:修徳中学校サッカー部|東京|2,359
16位:ウイングスSC U-15|栃木|2,346
17位:横河武蔵野FC U-15(旧 東京武蔵野シティFC U-15)|東京|2,252
18位:さいたま市立南浦和中学校サッカー部|2,250
19位:柏レイソルU-15|千葉|2,160
20位:サガン鳥栖U-15|佐賀|2,148
21位:SOLTILO TOKYO FC U-15(STFC)|東京|2,147
22位:サンフレッチェ広島F.CU-15 |広島|2,139
23位:青森山田中学校サッカー部|青森|2,043
24位:VIVAIO船橋SC U-15|千葉|2,014
25位:JFAアカデミー福島 U-15|静岡|1,990
26位:千里丘FC U-15|大阪|1,949
27位:市立大川桐英中学校サッカー部|福岡|1,944
28位:JrユースSC与野|埼玉|1,943
29位:ヴィッセル神戸 U-15|兵庫|1,922
30位:さいたま市立東浦和中学校サッカー部|埼玉|1,914
31位:名古屋グランパスU-15|愛知|1,900
32位:シュートJrユースFC|神奈川|1,862
33位:セレッソ大阪U-15|大阪|1,862
34位:インテルアカデミージャパン ジュニアユース|東京|1,825
35位:FCV可児(エフシーフォルファルディン カニ)U-15,FCV,V可児|岐阜|1,808
36位:長崎ドリームFC U-15|長崎|1,795
37位:FC PASENO ITAMI(パスィーノ伊丹)U-15|兵庫|1,786
38位:BLINQ FC KIZUGAWA (ブリンク エフシー キヅガワ)(旧 加茂FC U-15)|京都|1,773
39位:太陽SCU-15 鹿児島|鹿児島|1,712
40位:日章学園中学校サッカー部|宮崎|1,710
41位:ヴィッセル播磨 U-15|兵庫|1,706
42位:F.C.REGALIA JY(レガリア、旧 FIFTY CLUB JY)|神奈川|1,705
43位:FC多摩U-15|東京|1,695
44位:GRANDE FC U-15 (グランデ)|埼玉|1,691
45位:高川学園中学校サッカー部|山口|1,675
46位:京都精華学園中学校サッカー部|京都|1,651
47位:刈谷JY U-15(KARIYA JY/刈谷Jrユース)|愛知|1,614
48位:横浜F・マリノスU-15|神奈川|1,611
49位:鹿児島ユナイテッドFC U-15|鹿児島|1,591
50位:Fスタジオ(旧 Fstudioいのやまジュニアユース)|神奈川|1,588
51位:鹿島アントラーズ U-15|茨城|1,582
52位:FC東京深川U-15|東京|1,572
53位:横浜FCU-15|神奈川|1,540
54位:ACアスミジュニアユース|埼玉|1,537
55位:ギラヴァンツ北九州U-15|福岡|1,528
56位:ジェフユナイテッド市原・千葉 U-15|千葉|1,510
57位:三菱養和巣鴨U-15|東京|1,506
58位:ソレッソ熊本 U-15|熊本|1,505
59位:FC Kanaloa(FCカナロア、旧 エンジョイSC U-15)|神奈川|1,494
60位:ガンバ大阪U-15|大阪|1,483
61位:ヴィクサーレ沖縄U-15|沖縄|1,479
62位:川崎フロンターレU-15|神奈川|1,470
63位:サルパFC(ZARPA F.C.)U-15|兵庫|1,464
64位:Gloubs FC U-15(グローブス)|愛知|1,455
65位:大豆戸FC U-15|神奈川|1,448
66位:AS.ラランジャ豊川U-15|愛知|1,442
66位:FC BASARA HYOGO U-15|兵庫|1,442
68位:エスポルチ藤沢ジュニアユース(esporte藤沢)|神奈川|1,435
69位:大阪市ジュネッスFC U-15|大阪|1,431
70位:アメージングアカデミー山梨U-15|山梨|1,428
71位:三菱養和SC調布U-15|東京|1,428
72位:CLUB ATLETICO ALEGRE U-15(C.A アレグレ)|埼玉|1,421
72位:ジェファ FC U-15|東京|1,421
74位:鹿嶋市立鹿島中学校サッカー部|茨城|1,408
75位:FCツネイシU-15|広島|1,402
75位:四万十市立中村中学校サッカー部|高知|1,402
77位:GAフロンティア大阪 U-15|大阪|1,373
77位:バディーU-15横浜|神奈川|1,373
79位:東京ヴェルディU-15|東京|1,372
80位:近畿大学附属中学校サッカー部|大阪|1,363
81位:ジュビロ磐田 U-15|静岡|1,361
82位:CLUB ATLETICO GRANROSSA -クラブ アトレティコ グランロッサ U-15-|福岡|1,356
83位:尼崎東ミュートス U-15|兵庫|1,352
84位:VITTORIAS FC U-15(ヴィットーリアス)|千葉|1,346
85位:豊田AFC U-15|愛知|1,345
86位:MIOびわこ滋賀U-15|滋賀|1,337
86位:FC TUCANO(FCトッカーノ)U-15|東京|1,329
88位:柏田SC U-15|大阪|1,327
89位:FC ESFORCO U-15(エスフォルソ)|東京|1,324
90位:栃木SC U-15|栃木|1,323
91位:西宮タイガースU-15|兵庫|1,322
92位:LEO SC U-15(レオSC)|大阪|1,317
93位:VONDS市原FCレディースU-15|千葉|1,308
93位:東京SC U-15|東京|1,308
95位:宮崎日大中学校サッカー部|宮崎|1,304
95位:横浜FTAR FC(フットアールジュニアユース)|神奈川|1,304
97位:FC杉野 U-15|東京|1,286
97位:知多JY |愛知|1,286
99位:豊田市立梅坪台中学校サッカー部|愛知|1,269
100位:東急SレイエスFC U-15(TOKYU S Reyes FC U-15)|神奈川|1,267
- 2022年1月~6月のランキング
-
順位:チーム名|県名|2022年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。1位:RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース)U-15|大阪|3,411
2位:NPO法人ワセダクラブ Forza 02(フォルツァ)|東京|2,925(
3位:シュートJrユースFC|神奈川|2,778
4位:FC LAVIDA U-15(ラヴィータ)|埼玉|2,685
5位:SOLTILO TOKYO FC U-15(STFC)|東京|2,241
6位:BLINQ FC KIZUGAWA (ブリンク エフシー キヅガワ)(旧 加茂FC U-15)|京都|2,218
7位:FCヴィアージャU-15|神奈川|2,166
8位:GRANDE FC U-15 (グランデ)|埼玉|2,130
9位:ウイングスSC U-15|栃木|2,128
10位:CLUB ATLETICO ALEGRE U-15(C.A アレグレ)|埼玉|2,12111位: 神村学園中等部 サッカー部|鹿児島| 2,105
12位: SALTZ FC U-15(サルツ・旧ゴラッソ)|福岡| 2,096
13位: FC LAVIDA U-15(ラヴィータ)|埼玉| 2,087
14位: FC PASENO ITAMI(パスィーノ伊丹)U-15|兵庫| 2,084
15位: 高川学園中学校サッカー部|山口| 2,067
16位: Vervento京都FC(ヴェルヴェント)U-15|京都| 1,954
17位: F.C.REGALIA JY(レガリア、旧 FIFTY CLUB JY)|神奈川| 1,848
18位: JrユースSC与野|埼玉| 1,846
19位: JFAアカデミー福島 U-15|静岡| 1,837
20位: 刈谷JY U-15(KARIYA JY/刈谷Jrユース)|愛知| 1,82121位: サガン鳥栖U-15|佐賀| 1,820
22位: 鹿島アントラーズ U-15|茨城| 1,808
23位: WINGS U-15|千葉| 1,807
24位: 京都サンガF.C. U-15|京都| 1,803
25位: FC多摩U-15|東京| 1,793
26位: ガンバ大阪U-15|大阪| 1,785
27位: 千里丘FC U-15|大阪| 1,774
28位: ヴィッセル神戸伊丹U-15|兵庫| 1,768
29位: 三菱養和巣鴨U-15|東京| 1,759
30位: ACアスミジュニアユース|埼玉| 1,74631位: サルパFC(ZARPA F.C.)U-15|兵庫| 1,716
32位: バディーU-15横浜|神奈川| 1,715
33位: VITTORIAS FC U-15(ヴィットーリアス)|千葉| 1,670
34位: FCフェルボール愛知 U-15|愛知| 1,659
35位: 浦和レッドダイヤモンズU-15|埼玉| 1,635
36位: CLUB ATLETICO GRANROSSA -クラブ アトレティコ グランロッサ U-15-|福岡| 1,624
37位: 横浜FCU-15|神奈川| 1,623
38位: 東急SレイエスFC U-15(TOKYU S Reyes FC U-15)|神奈川| 1,619
38位: Fスタジオ(旧 Fstudioいのやまジュニアユース)|神奈川| 1,584
40位: TFAU-15(田口フットボールアカデミー)|東京| 1,57241位: ガンバ大阪門真U-15|大阪| 1,551
41位: AS.ラランジャ豊川U-15|愛知| 1,548
43位: エスポルチ藤沢ジュニアユース(esporte藤沢)|神奈川| 1,547
44位: 横浜FTAR FC(フットアールジュニアユース)|神奈川| 1,543
45位: ヴィッセル神戸 U-15|兵庫| 1,531
46位: 大宮アルディージャ U-15|埼玉| 1,522
47位: ソレッソ熊本 U-15|熊本| 1,521
48位: 横河武蔵野FC U-15(旧 東京武蔵野シティFC U-15)|東京| 1,521
49位: 青森山田中学校サッカー部|青森| 1,521
50位: セレッソ大阪U-15|大阪| 1,50651位: FC ESFORCO U-15(エスフォルソ)|東京| 1,486
52位: 横浜F・マリノスU-15|神奈川| 1,485
53位: 東京ヴェルディU-15|東京| 1,473
54位: 大豆戸FC U-15|神奈川| 1,467
55位: クマガヤSC U-15|埼玉| 1,447
56位: インテルアカデミージャパン ジュニアユース|東京| 1,431
57位: FC東京深川U-15|東京| 1,425
58位: 大阪市ジュネッスFC U-15|大阪| 1,413
59位: アリーバFC U-15|宮崎| 1,410
60位: 三菱養和SC調布U-15|東京| 1,40161位: 柏レイソルU-15|千葉| 1,396
62位: FC FUORICLASSE SENDAI(フォーリクラッセ)U-15|宮城| 1,378
63位: サンフレッチェ広島F.CU-15 |広島| 1,372
64位: FC Kanaloa(FCカナロア、旧 エンジョイSC U-15)|神奈川| 1,344
65位: アビスパ福岡アカデミーU-15|福岡| 1,334
66位: NORTH SAITAMA FC NACIONAL U-15(ナシオナル)|埼玉| 1,317
67位: 横浜市立美しが丘中学校サッカー部|神奈川| 1,315
68位: カルペソール湘南 U-15|神奈川| 1,312
69位: TSV1973四日市U-15|三重| 1,305
70位: P.S.T.C. LONDRINA(ロンドリーナ)U-15|神奈川| 1,29571位: EXCELSIOR FC U-15(エクセルシオール)|静岡| 1,294
72位: 前橋FC U-15|群馬| 1,285
73位: 湘南ベルマーレU-15EAST|神奈川| 1,283
74位: アメージングアカデミー山梨U-15|山梨| 1,264
75位: ともぞうSC U-15|栃木| 1,263
76位: ブレイズ熊本 U-15|熊本| 1,255
77位: 筑後FC U-15|福岡| 1,242
78位: 鹿島アントラーズノルテ U-15|茨城| 1,240
79位: FCトリプレッタJrユース|東京| 1,229
80位: ルーテル学院中学校サッカー部|熊本| 1,21381位: クリアージュFCU-15|東京| 1,200
82位: FC BASARA HYOGO U-15|兵庫| 1,195
83位: ギラヴァンツ北九州U-15|福岡| 1,192
84位: 横浜FC鶴見U-15|神奈川| 1,191
85位: 豊田AFC U-15|愛知| 1,169
86位: FCV可児(エフシーフォルファルディン カニ)U-15,FCV,V可児|岐阜| 1,167
86位: 名古屋グランパスU-15|愛知| 1,161
88位: FC VALON(バロン)U-15|栃木| 1,148
89位: 東京SC U-15|東京| 1,141
90位: ヴェルディSS小山 U-15(Verdy Soccer School Oyama)|栃木| 1,13991位: FC TUCANO(FCトッカーノ)U-15|東京| 1,135
92位: FC Fuji U-15|静岡| 1,130
93位: オリエントFC U-15|福岡| 1,127
94位: シーガル広島U-15|広島| 1,127
95位: 太陽SCU-15 鹿児島|鹿児島| 1,118
96位: ロアッソ熊本 U-15|熊本| 1,117
97位: MIOびわこ滋賀U-15|滋賀| 1,097
97位: 横須賀シーガルズFC U-15|神奈川| 1,096
99位: 浜松開誠館中学校サッカー部|静岡| 1,087
100位: 鹿島アントラーズつくば U-15|茨城| 1,082
- 2021年7月~12月のランキング
-
順位:チーム名|県名|2021年7月~12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位: 青森山田中学校サッカー部 | 青森 | 5,444
2位: 神村学園中等部 サッカー部 | 鹿児島 | 5,406
3位: FCLAVIDA U-15(ラヴィータ) | 埼玉 | 5,042
4位:アサンプション国際中学校サッカー部|大阪|4,503
5位:NPO法人ワセダクラブ Forza 02(フォルツァ) | 東京 | 3,869
6位:FC多摩U-15 | 東京 | 3,467
7位: アリーバFC U-15 | 宮崎 | 3,244
8位:サガン鳥栖U-15 | 佐賀 |3,109
9位:SCH.FC U-15 | 神奈川 | 3,026
10位:三菱養和SC調布U-15 | 東京 |2,97911位:RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース)U-15 | 大阪 | 2,932
12位:JFAアカデミー福島 U-15 | 静岡 | 2,925
12位:WINGS U-15 | 千葉 |2,925
14位:三菱養和巣鴨U-15 | 東京 | 2,819
15位:高川学園中学校サッカー部 | 山口 | 2,743
16位:浜松開誠館中学校サッカー部 | 静岡 |2,681
17位: CLUB ATLETICO ALEGRE U-15(C.A アレグレ) | 埼玉 | 2,671
18位:FC PASENO ITAMI(パスィーノ伊丹)U-15 | 兵庫 | 2,563
19位:ともぞうSC U-15 | 栃木 | 2,506
20位:BLINQ FC KIZUGAWA (ブリンク エフシー キヅガワ)(旧 加茂FC U-15)|京都|2,36621位:静岡学園中学校サッカー部|静岡|2,316
22位:大阪市ジュネッスFC U-15 | 大阪 | 2,229
23位:FC ESFORCO U-15(エスフォルソ) | 東京 | 2,203
24位:千里丘FC|大阪| 2,199
25位:横河武蔵野FC U-15(旧 東京武蔵野シティFC U-15)|東京|2,192
26位:ウイングスSC U-15 | 栃木 | 2,187
27位:FC FUORICLASSE SENDAI(フォーリクラッセ)U-15 | 宮城 | 2,173
28位:GRANDE FC U-15 (グランデ) | 埼玉 | 2,151
29位:TFAU-15(田口フットボールアカデミー) | 東京 | 2,113
30位:ブレイズ熊本 U-15|熊本|2,10831位:サンフレッチェ広島F.CU-15 | 広島 | 2,088
32位: FCフェルボール愛知 U-15 | 愛知 | 2,086
33位:ガンバ大阪U-15|大阪|2,059
34位:F.C.REGALIA JY(レガリア、旧 FIFTY CLUB JY)|神奈川|1,969
35位:暁星国際中学校男子サッカー部|千葉|1,964
36位:前橋FC U-15 | 群馬 | 1,922
37位:名古屋グランパス U-15 | 愛知 | 1,921
38位:新潟市立小針中学校サッカー部|新潟|1,916
39位:プログレッソ佐野FC U-15 | 栃木 | 1,913
40位:ガンバ大阪門真U-15 | 大阪 | 1,91041位:FC GOLAZO舞鶴(FC ゴラッソ)U-15 | 福岡 | 1,904
42位:ヴィッセル神戸 U-15|兵庫|1,865
43位:ソレッソ熊本 U-15|熊本|1,856
44位:FCバイエルンツネイシU-15|広島|1,851
45位:オリエントFC U-15|福岡|1,834
46位:刈谷JY U-15(KARIYA JY/刈谷Jrユース) | 愛知 | 1,813
47位:FC BASARA HYOGO U-15|兵庫|1,809
48位:柏レイソルU-15 | 千葉 | 1,791
49位:新座市立第二中学校サッカー部|埼玉|1,783
50位:FC Kanaloa(FCカナロア、旧 エンジョイSC U-15)|神奈川|1,76751位:ACアスミジュニアユース | 埼玉 | 1,749
52位:クマガヤSC U-15 | 埼玉 | 1,742
53位:浦和レッドダイヤモンズU-15|埼玉|1,737
53位:東京SC U-15 | 東京 | 1,737
55位:FCスポルト宇都宮ジュニアユース|栃木|1,728
56位:SC豊田ペレニアルU-15|愛知|1,723
56位:枚方市立第四中学校サッカー部|大阪|1,723
58位:セレッソ大阪西U-15|大阪|1,717
59位:横浜F・マリノスU-15|神奈川|1,699
60位:ヴェルディSS小山 U-15(Verdy Soccer School Oyama)|栃木|1,69861位:横浜FCU-15 | 神奈川 | 1,679
62位: S.T.FC U-15 | 東京 | 1,675
63位:アビスパ福岡アカデミーU-15|福岡|1,672
64位:柏レイソルA.A.TOR’82 U-15|千葉|1,662
65位:京都サンガF.C. U-15|京都|1,635
66位:鹿島アントラーズ U-15 | 茨城 | 1,634
67位:バディーU-15横浜|神奈川|1,619
68位:ジェフユナイテッド千葉 U-15|千葉|1,591
69位:FC VALON(バロン)U-15|栃木|1,576
70位:MIRUMAE.FC.U-15(ミルマエFC)|岩手|1,57071位:Sol Brillante C.F.(ソルブリジャンテ)U-15|兵庫|1,569
72位:Bandiera AFC(バンディエラ暁FC)U-15|京都|1,560
73位:柏田SC U-15|大阪|1,554
74位: VITTORIAS FC U-15(ヴィットーリアス) | 千葉 | 1,537
74位:修徳中学校サッカー部 | 東京 | 1,537
76位:FC東京深川U-15 | 東京 |1,522
77位:鹿島アントラーズつくば U-15 | 茨城 | 1,510
78位:藤沢市立藤ヶ岡中学校サッカー部|神奈川|1,501
79位:筑後FC U-15 | 福岡 | 1,498
80位:シュートJrユースFC | 神奈川 | 1,48181位:宇治FCU-15|京都|1,467
82位:福岡 BUDDY FC U-15 | 福岡 | 1,463
82位:AS.ラランジャ豊川U-15 | 愛知 | 1,463
84位:RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUBU-15(レノヴェンスオガサFC) | 岩手 | 1,450
85位:三田学園中学校サッカー部|兵庫|1,446
86位:セレッソ大阪U-15|大阪| 1,444
87位:エスポルチ藤沢ジュニアユース(esporte藤沢)|神奈川|1,441
88位:尼崎東ミュートス U-15|兵庫|1,439
89位:FCアラーラ鹿児島U-15|鹿児島|1,438
90位:シーガル広島U-15|広島|1,41891位:ギラヴァンツ北九州U-15|福岡|1,417
92位:FCヴィアージャU-15 | 神奈川 | 1,409
93位:神戸市立本庄中学校サッカー部|兵庫|1,397
94位:鹿島中学校サッカー部|茨城|1,391
95位:グランデ・アメージングアカデミー山梨U-15 | 山梨 | 1,359
96位:川崎フロンターレU-15|神奈川|1,339
97位:インテルアカデミージャパン ジュニアユース | 東京 | 1,338
98位:東急SレイエスFC U-15(TOKYU S Reyes FC U-15) | 神奈川 | 1,331
99位:S.C.INTERNATIONAL JAPAN(インテルナシオナル)U-15|兵庫|1,305
100位:FC KAJITSU U-15 | 鹿児島 | 1,299
- 2021年1月~6月のランキング
-
順位:チーム名|県名|2021年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位: 青森山田中学校サッカー部 | 青森 | 5,982
2位: 神村学園中等部 サッカー部 | 鹿児島 | 3,998
3位: FC東京深川U-15 | 東京 | 3,742
4位: FC多摩U-15 | 東京 | 3,470
5位: FCトリプレッタJrユース | 東京 | 3,259
6位: FCLAVIDA U-15(ラヴィータ) | 埼玉 | 3,209
7位: CLUB ATLETICO ALEGRE U-15(C.A アレグレ) | 埼玉 | 3,170
8位: インテリオールFC | 東京 | 3,009
9位: NPO法人ワセダクラブ Forza 02(フォルツァ) | 東京 | 2,814
10位: 刈谷JY U-15(KARIYA JY/刈谷Jrユース) | 愛知 | 2,75011位: RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース)U-15 | 大阪 | 2,605
12位: FC ESFORCO U-15(エスフォルソ) | 東京 | 2,587
13位: プログレッソ佐野FC U-15 | 栃木 | 2,359
14位: FC PASENO ITAMI(パスィーノ伊丹)U-15 | 兵庫 | 2,304
15位: TRICOLORE F.C U-15(トリコロールFC) | 埼玉 | 2,223
16位: AS.ラランジャ豊川U-15 | 愛知 | 2,178
17位: JFAアカデミー福島 U-15 | 静岡 | 2,076
18位: GRANDE FC U-15 (グランデ) | 埼玉 | 2,031
19位: TFAU-15(田口フットボールアカデミー) | 東京 | 2,017
20位: CLUB ATLETICO GRANROSSA -クラブ アトレティコ グランロッサ U-15- | 福岡 | 1,85621位: クマガヤSC U-15 | 埼玉 | 1,786
22位: FC Kanaloa(FCカナロア、旧 エンジョイSC U-15) | 神奈川 | 1,752
23位: 大宮アルディージャVENTUS U-15 (旧:FC十文字VENTUS) | 埼玉 | 1,748
24位: FC FUORICLASSE SENDAI(フォーリクラッセ)U-15 | 宮城 | 1,722
25位: JrユースSC与野 | 埼玉 | 1,699
26位: FC GOLAZO舞鶴(FC ゴラッソ)U-15 | 福岡 | 1,676
27位: FC VALON(バロン)U-15 | 栃木 | 1,616
28位: 三菱養和巣鴨U-15 | 東京 | 1,575
29位: FC.CONQUESTA(コンクエスタ)U-15 | 熊本 | 1,552
30位: ACアスミジュニアユース | 埼玉 | 1,53331位: 鹿島アントラーズノルテ U-15 | 茨城 | 1,490
32位: WINGS U-15 | 千葉 | 1,460
33位: ルーテル学院中学校サッカー部 | 熊本 | 1,460
34位: ウイングスSC U-15 | 栃木 | 1,455
35位: FOURWINDS FC(フォーウィンズ)U-15 | 茨城 | 1,378
36位: FCV可児(エフシーフォルファルディン カニ)U-15 | 岐阜 | 1,350
37位: ヴァンフォーレ甲府U-15 | 山梨 | 1,344
38位: FCヴィアージャU-15 | 神奈川 | 1,327
39位: 長岡JYFC U-15 | 新潟 | 1,326
40位: 湘南ベルマーレU-15EAST | 神奈川 | 1,32341位: 修徳中学校サッカー部 | 東京 | 1,322
42位: 大阪市ジュネッスFC U-15 | 大阪 | 1,319
43位: 三菱養和SC調布U-15 | 東京 | 1,296
44位: シュートJrユースFC | 神奈川 | 1,291
45位: グランデ・アメージングアカデミー山梨U-15 | 山梨 | 1,268
46位: バディーU-15横浜 | 神奈川 | 1,265
47位: 鹿島アントラーズつくば U-15 | 茨城 | 1,256
48位: FC東京 U-15深川 | 東京 | 1,213
49位: Bandiera AFC(バンディエラ暁FC)U-15 | 京都 | 1,209
50位: BLOSSON FC (ブロッソン)U-15 | 茨城 | 1,18351位: ともぞうSC U-15 | 栃木 | 1,182
52位: FC Regate U-15(レガッテ) | 福島 | 1,157
53位: カルペソール湘南 U-15 | 神奈川 | 1,155
54位: 鹿島アントラーズ U-15 | 茨城 | 1,147
55位: S.T.FC U-15 | 東京 | 1,140
56位: 東急SレイエスFC U-15(TOKYU S Reyes FC U-15) | 神奈川 | 1,133
57位: 東京SC U-15 | 東京 | 1,126
58位: SCH.FC U-15 | 神奈川 | 1,114
59位: さいたま市立南浦和中学校サッカー部 | 埼玉 | 1,110
60位: ガンバ大阪門真U-15 | 大阪 | 1,10061位: ブリジャール福岡FC U-15 | 福岡 | 1,091
62位: 柏レイソルU-15 | 千葉 | 1,088
63位: サガン鳥栖U-15 | 佐賀 | 1,071
64位: 横浜FCU-15 | 神奈川 | 1,070
65位: 福岡 BUDDY FC U-15 | 福岡 | 1,067
66位: 名古屋グランパス U-15 | 愛知 | 1,065
67位: 湘南ベルマーレU-15 | 神奈川 | 1,064
68位: NORTH SAITAMA FC NACIONAL U-15(ナシオナル) | 埼玉 | 1,061
69位: シュートU-15FC | 神奈川 | 1,057
70位: アビスパ福岡アカデミーU-15 | 福岡 | 1,05571位: FCフェルボール愛知 U-15 | 愛知 | 1,052
72位: 大宮アルディージャ U-15 | 埼玉 | 1,051
73位: FC今治 U-15 | 愛媛 | 1,044
74位: インテルアカデミージャパン ジュニアユース | 東京 | 1,031
75位: ヴェルディサッカースクール岩手U-15 | 岩手 | 1,031
76位: 大豆戸FC U-15 | 神奈川 | 1,028
77位: 鹿児島ユナイテッドFC U-15 | 鹿児島 | 1,024
78位: 高川学園中学校サッカー部 | 山口 | 1,017
79位: 浜松開誠館中学校サッカー部 | 静岡 | 1,016
80位: 太陽SCU-15 鹿児島 | 鹿児島 | 1,01181位: 筑後FC U-15 | 福岡 | 1,004
82位: SC豊田ペレニアルU-15 | 愛知 | 1,002
83位: 横浜FCU-15戸塚 | 神奈川 | 995
84位: 横浜F・マリノスU-15 | 神奈川 | 991
85位: FCスポルト宇都宮ジュニアユース | 栃木 | 983
86位: VITTORIAS FC U-15(ヴィットーリアス) | 千葉 | 973
87位: FASCINATE U-15 (ファサネイト) | 神奈川 | 965
88位: RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUBU-15(レノヴェンスオガサFC) | 岩手 | 957
89位: クラッキス松戸U-15 | 千葉 | 956
90位: F.Cuore(エフクオーレ)U-15 | 鹿児島 | 93891位: BLINQ FC KIZUGAWA (ブリンク エフシー キヅガワ)(旧 加茂FC U-15) | 京都 | 929
92位: MIOびわこ滋賀U-15 | 滋賀 | 929
93位: 十和田中学校サッカー部 | 青森 | 927
94位: アリーバFC U-15 | 宮崎 | 922
95位: SHOSHI FC U-15 (旧:ラッセル郡山FC U-15) | 福島 | 920
96位: FC KAJITSU U-15 | 鹿児島 | 918
97位: 前橋FC U-15 | 群馬 | 918
98位: サンフレッチェ広島F.CU-15 | 広島 | 916
99位: エスポルチ藤沢ジュニアユース(esporte藤沢) | 神奈川 | 911
100位: Fスタジオ(旧 Fstudioいのやまジュニアユース) | 神奈川 | 909
- 2020年7月~12月のランキング
-
順位:チーム名|県名|2020年7月~2020年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1 位: FC PASENO ITAMI(パスィーノ伊丹)U-15|兵庫| 7,013
2 位: FC多摩U-15|東京| 4,658
3 位: FCLAVIDA U-15(ラヴィータ)|埼玉| 3,195
4 位: RIP ACE SOCCER CLUB(リップエース)U-15|大阪| 3,101
5 位: 青森山田中学校サッカー部|青森| 2,789
6 位: FCV可児(エフシーフォルファルディン カニ)|岐阜| 2,677
7 位: ブリジャール福岡FC U-15|福岡| 2,636
8 位: FC KAJITSU U-15|鹿児島| 2,477
9 位: AS.ラランジャ豊川U-15|愛知| 2,458
10 位: CLUB ATLETICO ALEGRE U-15(C.A アレグレ)|埼玉| 2,32711 位: NPO法人ワセダクラブ Forza 02(フォルツァ)|東京| 2,248
12 位: FC Kanaloa(FCカナロア、旧 エンジョイSC U-15)|神奈川| 2,236
13 位: CLUB ATLETICO GRANROSSA -クラブ アトレティコ グランロッサ U-15-|福岡| 2,141
14 位: FC FUORICLASSE SENDAI(フォーリクラッセ)|宮城| 2,132
15 位: 鹿島アントラーズノルテ U-15|茨城| 1,853
16 位: ウイングスSC|栃木| 1,848
17 位: 鹿島アントラーズつくば U-15|茨城| 1,835
18 位: 東急SレイエスFC U-15(TOKYU S Reyes FC U-15)|神奈川| 1,815
19 位: FOURWINDS FC(フォーウィンズ)|茨城| 1,793
20 位: JFAアカデミー福島 U-15|静岡| 1,72121 位: 太陽SCU-15 鹿児島|鹿児島| 1,712
22 位: 刈谷JY U-15(KARIYA JY)|愛知| 1,632
23 位: ガンバ大阪U-15|大阪| 1,522
24 位: FC ESFORCO(エスフォルソ)|東京| 1,508
25 位: アビスパ福岡アカデミーU-15|福岡| 1,485
26 位: 伊丹FC U-15|兵庫| 1,461
27 位: 湘南ベルマーレU-15EAST|神奈川| 1,444
28 位: ラッセル郡山FC|福島| 1,436
29 位: MIRUMAE.FC.U-15(ミルマエFC)|岩手| 1,430
30 位: 東京SC U-15|東京| 1,42931 位: FCグラシアス|栃木| 1,400
32 位: ガンバ大阪門真U-15|大阪| 1,389
33 位: セレッソ大阪U-15|大阪| 1,380
34 位: サガン鳥栖U-15|佐賀| 1,371
35 位: tonan群馬U-15|群馬| 1,339
36 位: グランデ・アメージングアカデミー山梨|山梨| 1,339
37 位: セレッソ大阪西U-15|大阪| 1,329
38 位: FC BRINCAR安城 U-15(ブリンカール) |愛知| 1,322
39 位: 福岡 BUDDY FC U-15|福岡| 1,313
40 位: サンフレッチェ広島F.CU-15 |広島| 1,30241 位: アリーバFC U-15|宮崎| 1,285
42 位: サルパFC(ZARPA F.C.)U-15|兵庫| 1,269
43 位: 矢板SC|栃木| 1,261
44 位: シュートU-15FC|神奈川| 1,256
45 位: Sol Brillante C.F.(ソルブリジャンテ)U-15|兵庫| 1,248
46 位: 浦和レッドダイヤモンズU-15|埼玉| 1,233
47 位: 千里丘FC|大阪| 1,227
