小学生U-12世代の日本一を決める大会の一つ、JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会(鹿児島県開催・リンクは2022年度大会) が2022年12月26日(月)~29日(木)に開催されます。全国大会に出場するみなさんは、各都道府県代表としてチーム一丸となって頑張ってくださいね!
過去の大会からJ下部クラブと街クラブ、どちらが多く全国大会へ出場しているのか?また、上位入賞状況について調べてみました。
特集コンテンツ
J下部クラブ・街クラブ全国大会出場比率
一般的に「J下部」と表現されるのはJリーグのチームの下部組織(アカデミー)のチームのことを指します。「街クラブ」はここでは単純にJ下部以外を指す意味で使わせていただきます。
J下部クラブチームとは?
Jリーグには「Jリーグクラブライセンス制度」というものがあり、色々な項目(施設や法務・財務など)に厳しい審査基準があります。
その中の競技基準といわれる項目の中に
「アカデミーチーム(U-18・U-15・U-12・U-10)をクラブが直接保有、もしくは関連法人が運営していること」というものがあります。
これには例外があります。
U-12・U-10はスクールを運営することでアカデミーチームとの代替が認められているからです。
J1チームでもFC東京や湘南ベルマーレなどの4種はスクールのみでジュニアチームがありません。
逆にコンサドーレ札幌や鹿島アントラーズなどのようにジュニアを複数運営しているチームもあります。
U-12のJ下部チームは全国にいくつある?
J下部は全国で何チームあるでしょう。
2022年のデータを元に、都道府県別にJリーグ(J1~J3)のチーム数とJ下部U-12のチーム数を表にしました。
なお、福井、三重、滋賀、奈良、和歌山、島根、高知の7県にはJリーグ加盟チームはありません。
都道府県 | TOP | U-12 |
---|---|---|
北海道 | 1 | 3 |
青森県 | 1 | 1 |
岩手県 | 1 | 1 |
宮城県 | 1 | 1 |
秋田県 | 1 | 1 |
山形県 | 1 | 2 |
福島県 | 2 | 1 |
茨城県 | 2 | 3 |
栃木県 | 1 | 1 |
群馬県 | 1 | 1 |
埼玉県 | 2 | 2 |
千葉県 | 2 | 1 |
東京都 | 2 | 1 |
神奈川県 | 6 | 4 |
新潟県 | 1 | 1 |
富山県 | 1 | 1 |
石川県 | 1 | 1 |
福井県 | ||
山梨県 | 1 | 1 |
長野県 | 2 | 1 |
岐阜県 | 1 | |
静岡県 | 4 | 6 |
愛知県 | 1 | 2 |
三重県 | ||
滋賀県 | ||
京都府 | 1 | |
大阪府 | 2 | 4 |
兵庫県 | 1 | 1 |
奈良県 | ||
和歌山県 | ||
鳥取県 | 1 | |
島根県 | ||
岡山県 | 1 | 1 |
広島県 | 1 | 1 |
山口県 | 1 | 1 |
徳島県 | 1 | 1 |
香川県 | 1 | |
愛媛県 | 2 | 1 |
高知県 | ||
福岡県 | 2 | 1 |
佐賀県 | 1 | 1 |
長崎県 | 1 | 1 |
熊本県 | 1 | 1 |
大分県 | 1 | 1 |
宮崎県 | 1 | 1 |
鹿児島県 | 1 | 1 |
沖縄県 | 1 | 1 |
36都道府県に、54チームがあるということが分かりました。
ざっくりと計算すると、7割強の都道府県にJ下部のU-12チームがあるということになります。
J下部チームと街クラブの全国大会出場比率は?
その中で何チームくらいが全国大会に出場しているのでしょうか。
2019年、2020年、2021年、2022年のデータを見てみたいと思います。
2022年全日本少年サッカー大会出場チーム
北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 | J下部 |
青森県 | 五戸すずかけSC | |
岩手県 | ヴェルディSS岩手 | |
宮城県 | FCセレスタ | |
秋田県 | ブラウブリッツ秋田U-12 | J下部 |
山形県 | モンテディオ山形庄内 | J下部 |
福島県 | バンディッツいわき | |
茨城県 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | J下部 |
栃木県 | ヴェルフェ矢板U-12 fleur | |
群馬県 | PALAISTRA U-12 | |
埼玉県 | レジスタFC、江南南SSアップル | |
千葉県 | 柏レイソルU-12 | J下部 |
東京都 | JACPA東京FC | |
神奈川県 | SCH.FC | |
山梨県 | ヴァンフォーレ甲府 | J下部 |
新潟県 | kF3 | |
富山県 | 住吉SSS | |
石川県 | ツエーゲン金沢 | J下部 |
福井県 | 大虫FC | |
長野県 | 松本山雅FC | J下部 |
岐阜県 | ISS.F.C | |
静岡県 | 高部JFC | |
愛知県 | 名古屋グランパス | J下部 |
三重県 | 大山田SSS | |
滋賀県 | A.Z.R1st | |
京都府 | 大山崎SC F | |
大阪府 | AVANTI茨木 | |
兵庫県 | ヴィッセル神戸 | J下部 |
奈良県 | ディアブロッサ高田FC | |
和歌山県 | デポルターレ和歌山 | |
鳥取県 | 鳥取KFC | |
島根県 | PSV益田 | |
岡山県 | オオタFC | |
広島県 | サンフレッチェ広島 | J下部 |
山口県 | レノファ山口ウエストFC | J下部 |
徳島県 | 徳島ヴォルティス | J下部 |
香川県 | DESAFIO(E) | |
愛媛県 | FC今治U-12 | J下部 |
高知県 | FCソレアーダ高知 | |
福岡県 | 今宿SC | |
佐賀県 | サガン鳥栖U-12 | J下部 |
長崎県 | V・ファーレン長崎 | J下部 |
熊本県 | ソレッソ熊本V | |
大分県 | 大分トリニータ | J下部 |
宮崎県 | ソレッソ宮崎 | |
鹿児島県 | 鹿児島ユナイテッドFC U-12 | J下部 |
沖縄県 | エスペランサFC |
2021年全日本少年サッカー大会出場チーム
北海道 | DOHTO Jr | |
青森県 | リベロ津軽SC | |
岩手県 | 盛岡太田東SS | |
宮城県 | ベガルタ仙台 | J下部 |
秋田県 | 本荘南 | |
山形県 | モンテディオ山形庄内 | J下部 |
福島県 | バンディッツいわき | |
茨城県 | 鹿島アントラーズ | J下部 |
栃木県 | ヴェルフェ矢板 | |
群馬県 | ファナティコス | |
埼玉県 | レジスタFC | |
千葉県 | ジェフユナイテッド千葉 | J下部 |
東京都 | 横河武蔵野FC、調布イーグルスFC | |
神奈川県 | 川崎フロンターレ | J下部 |
山梨県 | ヴァンフォーレ甲府 | J下部 |
新潟県 | アルビレックス新潟U-12 | J下部 |
富山県 | FCひがし | |
石川県 | ツエーゲン金沢 | J下部 |
福井県 | 大虫FC | |
長野県 | フォルツァ松本 | |
岐阜県 | FCレスター | |
静岡県 | 清水エスパルス清水 | J下部 |
愛知県 | FCアロンザ | |
三重県 | 大山田SSS | |
滋賀県 | アミティエSC草津 | |
京都府 | 菟道SSS | |
大阪府 | DREAM FC | |
兵庫県 | ヴィッセル神戸 | J下部 |
奈良県 | YF NARATESORO | |
和歌山県 | 串本ジュニアFC | |
鳥取県 | 鳥取KFC | |
島根県 | 島根FC斐川 | |
岡山県 | オオタFC | |
広島県 | レノファ山口FC | J下部 |
山口県 | SSS FC | |
徳島県 | 徳島ヴォルティス | J下部 |
香川県 | DESAFIO(E) | |
愛媛県 | ゼブラキッズ | |
高知県 | FCソレアーダ高知 | |
福岡県 | BUDDY FC | |
佐賀県 | サガン鳥栖U-12 | J下部 |
長崎県 | 長崎FC | |
熊本県 | ソレッソ熊本 | |
大分県 | 大分トリニータ | J下部 |
宮崎県 | アリーバFC | |
鹿児島県 | FCアラーラ鹿児島 | |
沖縄県 | FC西崎 |
2020年全日本少年サッカー大会出場チーム
北海道 | プログレッソ十勝 | |
青森県 | リベロ津軽 | |
岩手県 | FC GROWS | |
宮城県 | ベガルタ仙台 | J下部 |
秋田県 | 飯島南FC | |
山形県 | ながいユナイテッド | |
福島県 | 松川SSS | |
茨城県 | 鹿島アントラーズジュニア | J下部 |
栃木県 | 栃木SC | J下部 |
群馬県 | ファナティコス | |
埼玉県 | 江南南SS | |
千葉県 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-12 | J下部 |
東京都 | FCトリアネーロ町田 | |
神奈川県 | バディーSC、横浜F・マリノスプライマリー | J下部(マリノス) |
山梨県 | フォルトゥナU-12 | |
新潟県 | アルビレックス新潟 | |
富山県 | FCひがし | |
石川県 | ツエーゲン金沢 | J下部 |
福井県 | 大虫FC | |
長野県 | フォルツァ松本 | |
岐阜県 | 翼SCレインボー垂井 | |
静岡県 | エスパルスU-12清水 | J下部 |
愛知県 | 東海スポーツ | |
三重県 | F.Cジェンティーレ | |
滋賀県 | A.Z.R | |
京都府 | 京都長岡京SS | |
大阪府 | ガンバ大阪門真Jr1st | J下部 |
兵庫県 | ヴィッセル神戸U-12 | J下部 |
奈良県 | YF NARATESORO | |
和歌山県 | 上富田FC | |
鳥取県 | 鳥取セリオFC | |
島根県 | 大社SSC | |
岡山県 | ファジアーノ岡山U-12 | J下部 |
広島県 | FCバイエルンツネイシ | |
山口県 | レノファ山口FC U-12 | J下部 |
徳島県 | 田宮ビクトリーサッカー少年団 | |
香川県 | 丸亀FC | |
愛媛県 | FCゼブラキッズ | |
高知県 | アスルクラロ高知 | |
福岡県 | 福岡西フットボールアカデミー | |
佐賀県 | サガン鳥栖U-12 | J下部 |
長崎県 | CELESTE | |
熊本県 | ソレッソ熊本U-12 | J下部 |
大分県 | 大分トリニータU-12 | J下部 |
宮崎県 | アリーバFC | |
鹿児島県 | さつきジョレンティア | |
沖縄県 | エスペランサFC |
2019年全日本U-12サッカー大会出場チーム
北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | J下部 |
青森県 | リベロ津軽SC | |
岩手県 | RENUOVENS OGASA | |
宮城県 | ベガルタ仙台Jr | J下部 |
秋田県 | グロースFC | |
山形県 | 鶴岡jr.FC | |
福島県 | バンディッツいわきジュニア | |
茨城県 | 鹿島アントラーズつくばJr | J下部 |
栃木県 | 栃木SC | |
群馬県 | 前橋ジュニア | |
埼玉県 | 浦和レッドダイヤモンズジュニア | J下部 |
千葉県 | 柏レイソルU-12 | J下部 |
東京都 | 東京ヴェルディJr | J下部 |
神奈川県 | 横浜F・マリノスプライマリー、バディーSC | J下部(マリノス) |
山梨県 | フォルトゥナU-12 | |
新潟県 | グランセナ新潟FCジュニア | |
富山県 | GRANZAS | |
石川県 | FC湖北ジュニア | |
福井県 | 金津JFC・ユナイテッド | |
長野県 | 松本山雅FC | J下部 |
岐阜県 | アウトラインFC | |
静岡県 | キューズFC・エスパルスジュニア | |
愛知県 | 名古屋グランパス | J下部 |
三重県 | 大山田SSS | |
滋賀県 | アミティエSC草津 | |
京都府 | 長岡京SS | |
大阪府 | 八尾大正FC | |
兵庫県 | センアーノ神戸Jr | |
奈良県 | ディアブロッサ高田 | |
和歌山県 | SC和歌山ヴィーヴォまつえ | |
鳥取県 | 鳥取KFC | |
島根県 | 東出雲FC | |
岡山県 | オオタFC | |
広島県 | 尾道東SANBA FC | |
山口県 | SSS FC | |
徳島県 | 田宮ビクトリーSS | |
香川県 | 丸亀FC | |
愛媛県 | 新居浜市少年サッカースクール高津教室 | |
高知県 | アスルクラロ高知 | |
福岡県 | アビスパ福岡 | J下部 |
佐賀県 | サガン鳥栖U-12 | J下部 |
長崎県 | デサフィーゴ波佐見FC | |
熊本県 | ロアッソ熊本 | J下部 |
大分県 | MSS | |
宮崎県 | アリーバFC | |
鹿児島県 | FCトリンブル | |
沖縄県 | ヴィクサーレ沖縄FC |
2022年のデータは、47都道府県48チーム中、J下部は18チームです。
2021年のデータを見ると、47都道府県48チーム中、J下部は14チームです。
2020年のデータは、47都道府県48チーム中、J下部は14チームとなっています。
2019年のデータでは、47都道府県48チーム中J下部は12チームでした。
J下部の無い地域もありますので、ある地域だけに絞るとJ下部チーム全体の半分くらいになるでしょうか。
また全国大会への出場権をかけた各都道府県の予選は、2019年度まではリーグを通して代表決定戦(トーナメント)出場チームを決めるケースがほとんどでしたが、2020年度はリーグが開催されなかったため出場チームの決定方式が多くの地域で変わりました。
次は、過去5年の全国大会ベスト4を見ていきたいと思います。
<2021年度 第45回>
優勝:レジスタFC〔埼玉県〕
準優勝:鹿島アントラーズ〔茨城県〕
第3位:横河武蔵野FC〔東京都1〕、菟道SSS〔京都府〕
<2020年度 第44回>
優勝:FCトリアネーロ町田(東京都)
準優勝:ジェフユナイテッド千葉(千葉県)
第3位:ガンバ大阪門真(大阪府)、横浜F・マリノス(神奈川県2)
<2019年度 第43回>
優勝:バディーSC(神奈川)
準優勝:柏レイソル(千葉)
第3位:センアーノ神戸(兵庫)、ベガルタ仙台(宮城)
<2018年度 第42回>
優勝:川崎フロンターレ(神奈川県)
準優勝:大阪市ジュネッスFC(大阪府2)
第3位:ソレッソ熊本(熊本県)、アビスパ福岡(福岡県)
<2017年度>
優勝:セレッソ大阪(大阪)
準優勝:北海道コンサドーレ札幌(北海道)
第3位:大宮アルディージャ(埼玉)、サンフレッチェ広島(広島)
2020年はベスト4の中にJ下部と街クラブが3チーム、2017年はベスト4全部がJ下部のチームでしたが、2021年・2020・2019年は全国大会優勝チームも街クラブ。上位進出チームは拮抗しているようですね。
2022年はJ下部が18チーム出場!過去5年間の大会の中ではJ下部チーム出場数最多となります。上位にJ下部と街クラブがどれくらいの割合で上がってくるのか楽しみですね。
J下部=うまい・強い というイメージがあるかもしれません。しかし、小学生年代は中学生や高校生年代に比べ、地域差ももちろんありますが、街クラブも同じくらい強く、いい戦いをしているということがデータで示されていると思います。今年度の全国大会ではどのような戦いが繰り広げられるでしょうか。
最後に
ジュニアサッカーNEWSでは、各地の大会状況や試合結果また注目の試合など、皆様にお伝えするとともに全日本少年サッカー大会を盛り上げていきたいと思います!みなさまからの速報や現地での情報を心よりお待ちしております。
コメント欄