2025シーズン⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(2025第19回関東ユース(U-15)サッカーリーグ)
◆この大会、各チームはどう戦う?どう戦った?
チームブログ掲示板
1部 6月1日(日)第13節
速報掲示板にて情報をお寄せいただき、ありがとうございます!
6/1 11:00 浦和レッズ 1-0 RB大宮アルディージャ
6/1 11:30 鹿島アントラーズ 2-1 柏レイソル
6/1 13:00 川崎フロンターレ生田 4-0 三菱養和SC巣鴨
6/1 15:30 FC東京むさし 4-2 東京ヴェルディ
6/1 18:00 FC LAVIDA 1-2 横浜F・マリノス
2部A 5月31日(土)、6月1日(日)第13節
5/31 10:00 FOURWINDS FC 0-3 鹿島アントラーズつくば
6/1 15:00 FC古河 1-0 ACアスミ
6/1 15:45 横河武蔵野FC 1-1 ジェフユナイテッド市原・千葉
6/1 16:10 湘南ベルマーレEAST 1-3 バディーJY横浜
6/1 17:30 GRANDE FC 0-2 横浜FC
2部B 6月1日(日)第13節
6/1 18:45 ワセダクラブ Forza’02 1-2 東急SレイエスFC
6/1 14:30 鹿島アントラーズノルテ 1-2 湘南ベルマーレ
6/1 15:45 FC多摩 4-0 前橋FC
6/1 16:00 FCラルクヴェール千葉 0-2 横浜F・マリノス追浜
6/1 18:00 クラブ与野 0-0 FC東京深川
組合せ
リーグ戦績表
スマホから1試合でも入力できます。
正しい結果反映にご協力お願いします!
リーグ戦表に結果をご入力いただき、ありがとうございます!
1部
・上位4チームは、高円宮杯全国大会出場権獲得
・1部9・10位は2部4位は入れ替え戦(引き分けの場合上位が残留)
関東U-15L 1部 6/1分まで更新
FC LAVIDA、鹿島アントラーズ、柏レイソル、川崎フロンターレ生田、東京ヴェルディ、RB大宮アルディージャ、横浜F・マリノス、浦和レッズ、FC東京むさし、三菱養和SC巣鴨
- ▼▼これまでの結果詳細はこちら▼▼
(クリックで開きます) -
1部 5月18日(日)第12節
速報掲示板にて情報をお寄せいただき、ありがとうございます!
5/18 11:30 東京ヴェルディ 2-1 鹿島アントラーズ
5/18 14:30 FC東京むさし 1-1 横浜F・マリノス
5/18 14:30 柏レイソル 1-2 川崎フロンターレ生田
5/18 15:20 三菱養和SC巣鴨 1-1 RB大宮アルディージャ
5/18 18:00 FC LAVIDA 2-2 浦和レッズ1部 5月11日(日)第11節
5/11 11:00 浦和レッズ 2-0 三菱養和SC巣鴨
5/11 13:00 川崎フロンターレ生田 2-1 東京ヴェルディ
5/11 14:00 鹿島アントラーズ 2-1 横浜F・マリノス
5/11 18:00 FC LAVIDA 6-0 FC東京むさし
5/11 18:00 RB大宮アルディージャ 0-0 柏レイソル1部 5月6日(火)第10節
速報掲示板にて情報をお寄せいただき、ありがとうございます!
5/6 11:00 浦和レッズ 3-3 柏レイソル
5/6 13:00 FC東京むさし 3-1 鹿島アントラーズ
5/6 16:00 東京ヴェルディ 2-0 RB大宮アルディージャ
5/6 16:30 横浜F・マリノス 0-1 川崎フロンターレ生田
5/6 17:00 三菱養和SC巣鴨 1-1 FC LAVIDA1部 5月3日(土)第9節
速報掲示板にて情報をお寄せいただき、ありがとうございます!
5/3 16:00 鹿島アントラーズ 0-1 FC LAVIDA
5/3 13:00 川崎フロンターレ生田 0-0 FC東京むさし
5/3 13:30 東京ヴェルディ 1-1 浦和レッズ
5/3 17:00 三菱養和SC巣鴨 1-0 柏レイソル
5/3 17:15 横浜F・マリノス 1-2 RB大宮アルディージャ1部 4月29日(火)第8節
速報掲示板にて情報をお寄せいただき、ありがとうございます!
4/29 11:00 浦和レッズ 2-0 横浜F・マリノス
4/29 12:30 川崎フロンターレ生田 7-2 鹿島アントラーズ
4/29 14:00 柏レイソル 2-3 FC LAVIDA
4/29 15:30 FC東京むさし 1-3 RB大宮アルディージャ
4/29 16:30 東京ヴェルディ 1-0 三菱養和SC巣鴨1部 4月20日(日)第7節
速報掲示板にて情報をお寄せいただき、ありがとうございます!
4/20 11:00 浦和レッズ 1-1 FC東京むさし
4/20 13:00 鹿島アントラーズ 2-1 RB大宮アルディージャ
4/20 14:45 東京ヴェルディ 4-0 柏レイソル
4/20 15:20 三菱養和SC巣鴨 2-1 横浜F・マリノス
4/20 18:00 川崎フロンターレ生田 1-1 FC LAVIDA1部 4月13日(日)第6節
4/13 12:00 川崎フロンターレ生田 2-3 RB大宮アルディージャ
4/13 14:00 柏レイソル 5-2 横浜F・マリノス
4/13 15:00 鹿島アントラーズ 0-0 浦和レッズ
4/13 15:30 FC東京むさし 1-2 三菱養和SC巣鴨
4/13 18:00 FC LAVIDA 2-0 東京ヴェルディ1部 4月5日(土)、6日(日)第5節
4/5 14:30 RB大宮アルディージャ 2-0 FC LAVIDA
4/6 11:00 浦和レッズ 3-3 川崎フロンターレ生田
4/6 15:30 東京ヴェルディ 1-2 横浜F・マリノス
4/6 15:30 FC東京むさし 2-4 柏レイソル
4/6 15:30 三菱養和SC巣鴨 1-0 鹿島アントラーズ1部 3月9日(日)、29日(土)、30日(日)第4節
速報掲示板にて情報をお寄せいただき、ありがとうございます!
3/9 14:00 柏レイソル 3-1 鹿島アントラーズ
3/29 18:30 横浜F・マリノス 2-3 FC LAVIDA
3/30 15:30 東京ヴェルディ 5-0 FC東京むさし
3/30 16:00 RB大宮アルディージャ 1-2 浦和レッズ
3/30 17:00 三菱養和SC巣鴨 0-3 川崎フロンターレ生田1部 3月9日(日)、22日(土)、23日(日)第3節
速報掲示板にて情報をお寄せいただき、ありがとうございます!
3/9 15:30 横浜F・マリノス 0-0 FC東京むさし
3/23 11:00 浦和レッズ 1-1 FC LAVIDA
3/23 13:00 鹿島アントラーズ 0-4 東京ヴェルディ
3/23 14:00 川崎フロンターレ生田 3-0 柏レイソル
3/23 16:00 RB大宮アルディージャ 0-1 三菱養和SC巣鴨1部 3月15日(土)、16日(日)第2節
速報掲示板にて情報をお寄せいただき、ありがとうございます!
3/15 17:15 横浜F・マリノス 6-2 鹿島アントラーズ
3/16 13:30 東京ヴェルディ 4-1 川崎フロンターレ生田
3/16 14:00 柏レイソル 1-1 RB大宮アルディージャ
3/16 14:30 FC東京むさし 0-2 FC LAVIDA
3/16 15:20 三菱養和SC巣鴨 0-1 浦和レッズ1部 3月2日(日)第1節
速報掲示板にて情報をお寄せいただき、ありがとうございます!
3/2 11:30 鹿島アントラーズ 4-2 FC東京むさし
3/2 14:00 川崎フロンターレ生田 1-0 横浜F・マリノス
3/2 15:00 柏レイソル 1-1 浦和レッズ
3/2 16:00 RB大宮アルディージャ 0-0 東京ヴェルディ
3/2 18:00 FC LAVIDA 7-0 三菱養和SC巣鴨
2部
・2部各ブロック上位3チームは1部へ⾃動昇格
・2部4位は1部9・10位と入れ替え戦(引き分けの場合上位が残留)
・2部各ブロック9・10位は各都県3位と入れ替え戦(同点場合は延⻑PK戦)
関東U-15L 2部 Aブロック 6/1分まで更新
横浜FC、ジェフユナイテッド市原・千葉、横河武蔵野FC、鹿島アントラーズつくば、FC古河、湘南ベルマーレEAST、GRANDE FC、バディーJY横浜、ACアスミ、FOURWINDS FC
- ▼▼これまでの結果詳細はこちら▼▼
(クリックで開きます) -
2部A 5月18日(日)第12節
5/18 時間未判明 横浜FC 7-2 バディーJY横浜
5/18 14:00 FOURWINDS FC 1-8 湘南ベルマーレEAST
5/18 13:45 ジェフユナイテッド市原・千葉 1-0 FC古河
5/18 15:45 横河武蔵野FC 0-1 鹿島アントラーズつくば
5/18 17:00 ACアスミ 1-2 GRANDE FC2部A 5月11日(日)第11節
5/11 時間未判明 横浜FC 0-1 ACアスミ
5/11 12:30 バディーJY横浜 2-1 FOURWINDS FC
5/11 13:30 FC古河 1-0 鹿島アントラーズつくば
5/11 13:45 ジェフユナイテッド市原・千葉 1-2 GRANDE FC
5/11 18:00 湘南ベルマーレEAST 1-1 横河武蔵野FC2部A 5月6日(火)第10節
5/6 12:00 ACアスミ 1-2 ジェフユナイテッド市原・千葉
5/6 13:30 バディーJY横浜 1-3 横河武蔵野FC
5/6 11:30 FC古河 0-3 湘南ベルマーレEAST
5/6 14:00 FOURWINDS FC 1-4 横浜FC
5/6 17:30 GRANDE FC 0-3 鹿島アントラーズつくば2部A 5月3日(土)第9節
5/3 11:00 鹿島アントラーズつくば 2-1 ACアスミ
5/3 13:45 ジェフユナイテッド市原・千葉 1-0 横浜FC
5/3 14:00 FOURWINDS FC 0-2 横河武蔵野FC
5/3 16:10 湘南ベルマーレEAST 2-0 GRANDE FC
5/3 17:45 FC古河 1-2 バディーJY横浜2部A 4月29日(火)第8節
4/29 14:00 FOURWINDS FC 2-2 FC古河
4/29 13:45 ジェフユナイテッド市原・千葉 0-3 鹿島アントラーズつくば
4/29 15:45 横河武蔵野FC 3-1 横浜FC
4/29 17:30 GRANDE FC 2-0 バディーJY横浜
4/29 19:00 湘南ベルマーレEAST 3-1 ACアスミ2部A 4月20日(日)第7節
4/20 12:00 横浜FC 3-4 鹿島アントラーズつくば
4/20 16:45 ジェフユナイテッド市原・千葉 0-2 湘南ベルマーレEAST
4/20 17:00 GRANDE FC 2-0 FOURWINDS FC
4/20 17:00 ACアスミ 4-2 バディーJY横浜
4/20 17:45 FC古河 1-4 横河武蔵野FC2部A 4月13日(日)第6節
4/13 16:30 バディーJY横浜 3-1 ジェフユナイテッド市原・千葉
4/13 17:00 湘南ベルマーレEAST 0-1 鹿島アントラーズつくば
4/13 17:00 ACアスミ 0-1 FOURWINDS FC
4/13 17:45 FC古河 0-2 横浜FC
4/13 17:45 横河武蔵野FC 1-1 GRANDE FC2部A 4月6日(日)第5節
4/6 17:45 FOURWINDS FC 0-1 ジェフユナイテッド市原・千葉
4/6 11:00 鹿島アントラーズつくば 6-0 バディーJY横浜
4/6 12:00 横浜FC 6-1 湘南ベルマーレEAST
4/6 17:00 ACアスミ 0-2 横河武蔵野FC
4/6 18:00 GRANDE FC 2-0 FC古河2部A 3月9日(日)、20日(木)、30日(日)第4節
3/9 11:00 鹿島アントラーズつくば 4-0 FOURWINDS FC
3/20 14:30 バディーJY横浜 0-2 湘南ベルマーレEAST
3/30 12:00 横浜FC 4-0 GRANDE FC
3/30 13:45 ジェフユナイテッド市原・千葉 0-1 横河武蔵野FC
3/30 17:00 ACアスミ 0-0 FC古河2部A 3月23日(日)第3節
3/23 11:00 鹿島アントラーズつくば 3-0 横河武蔵野FC
3/23 12:30 FC古河 1-2 ジェフユナイテッド市原・千葉
3/23 12:45 湘南ベルマーレEAST 1-1 FOURWINDS FC
3/23 14:30 バディーJY横浜 3-4 横浜FC
3/23 18:00 GRANDE FC 0-1 ACアスミ2部A 3月16日(日)第2節
3/16 11:00 鹿島アントラーズつくば 6-0 FC古河
3/16 14:00 FOURWINDS FC 2-2 バディーJY横浜
3/16 15:45 横河武蔵野FC 3-1 湘南ベルマーレEAST
3/16 16:00 ACアスミ 1-2 横浜FC
3/16 17:30 GRANDE FC 1-2 ジェフユナイテッド市原・千葉2部A 3月1日(土)、2日(日)第1節
3/1 11:00 鹿島アントラーズつくば 1-1 GRANDE FC
3/2 12:00 横浜FC 3-1 FOURWINDS FC
3/2 14:15 ジェフユナイテッド市原・千葉 1-1 ACアスミ
3/2 17:30 湘南ベルマーレEAST 2-0 FC古河
3/2 17:45 横河武蔵野FC 1-1 バディーJY横浜
関東U-15L 2部 Bブロック 6/1分まで更新
FC多摩、FC東京深川、クラブ与野、横浜F・マリノス追浜、東急SレイエスFC、鹿島アントラーズノルテ、前橋FC、湘南ベルマーレ、ワセダクラブ Forza’02、FCラルクヴェール千葉
- ▼▼これまでの結果詳細はこちら▼▼
(クリックで開きます) -
2部B 5月18日(日)第12節
5/18 15:00 前橋FC 0-1 ワセダクラブ Forza’02
5/18 13:30 クラブ与野 0-1 横浜F・マリノス追浜
5/18 15:45 FC多摩 3-0 湘南ベルマーレ
5/18 16:00 FCラルクヴェール千葉 3-1 鹿島アントラーズノルテ
5/18 16:40 東急SレイエスFC 2-1 FC東京深川2部B 5月11日(日)第11節
5/11 11:30 湘南ベルマーレ 2-1 FCラルクヴェール千葉
5/11 13:00 横浜F・マリノス追浜 3-0 東急SレイエスFC
5/11 14:00 FC東京深川 3-0 前橋FC
5/11 14:30 鹿島アントラーズノルテ 2-1 クラブ与野
5/11 17:00 ワセダクラブ Forza’02 0-2 FC多摩2部B 5月6日(火)、24日(土)第10節
5/6 15:00 前橋FC 0-5 横浜F・マリノス追浜
5/6 14:00 ワセダクラブ Forza’02 3-0 FC東京深川
5/6 16:00 FCラルクヴェール千葉 0-0 FC多摩
5/24 15:30 湘南ベルマーレ 1-4 クラブ与野
5/24 15:40 東急SレイエスFC 0-0 鹿島アントラーズノルテ2部B 5月3日(土)第9節
5/3 14:00 FC東京深川 0-2 FC多摩
5/3 15:00 横浜F・マリノス追浜 2-0 ワセダクラブ Forza’02
5/3 15:00 前橋FC 0-2 鹿島アントラーズノルテ
5/3 16:00 FCラルクヴェール千葉 2-2 クラブ与野
5/4 17:45 東急SレイエスFC 1-0 湘南ベルマーレ2部B 4月26日(土)、27日(土)、29日(火)第8節
4/26 15:00 横浜F・マリノス追浜 0-1 FC東京深川
4/27 15:40 東急SレイエスFC 2-0 FCラルクヴェール千葉
4/29 10:30 FC多摩 0-1 クラブ与野
4/29 14:30 鹿島アントラーズノルテ 1-1 ワセダクラブ Forza’02
4/29 15:00 前橋FC 1-2 湘南ベルマーレ2部B 4月2日(水)、19日(土)、20日(日)第7節
4/2 16:00 FCラルクヴェール千葉 2-1 前橋FC
4/19 17:10 湘南ベルマーレ 2-3 ワセダクラブ Forza’02
4/20 14:30 鹿島アントラーズノルテ 2-0 FC東京深川
4/20 15:00 クラブ与野 0-1 東急SレイエスFC
4/20 15:45 FC多摩 4-0 横浜F・マリノス追浜2部B 3月9日(日)、4月13日(日)第6節
3/9 18:00 クラブ与野 1-0 前橋FC
4/13 14:00 FC東京深川 4-1 湘南ベルマーレ
4/13 14:30 鹿島アントラーズノルテ 1-4 横浜F・マリノス追浜
4/13 15:45 FC多摩 4-0 東急SレイエスFC
4/13 17:00 ワセダクラブ Forza’02 0-0 FCラルクヴェール千葉2部B 4月6日(日)第5節
4/6 14:00 FC多摩 2-2 鹿島アントラーズノルテ
4/6 15:00 前橋FC 3-3 東急SレイエスFC
4/6 15:30 湘南ベルマーレ 3-1 横浜F・マリノス追浜
4/6 16:00 ワセダクラブ Forza’02 0-4 クラブ与野
4/6 16:00 FCラルクヴェール千葉 2-1 FC東京深川2部B 3月9日(日)、30日(日)第4節
3/9 13:10 湘南ベルマーレ 1-1 鹿島アントラーズノルテ
3/30 12:30 東急SレイエスFC 1-2 ワセダクラブ Forza’02
3/30 13:00 横浜F・マリノス追浜 2-0 FCラルクヴェール千葉
3/30 14:00 FC東京深川 2-1 クラブ与野
3/30 15:00 前橋FC 1-1 FC多摩2部B 3月9日(日)、22日(土)、23日(日)第3節
3/9 14:00 FC東京深川 3-0 東急SレイエスFC
3/22 14:00 湘南ベルマーレ 2-3 FC多摩
3/23 13:00 横浜F・マリノス追浜 0-0 クラブ与野
3/23 14:30 鹿島アントラーズノルテ 0-1 FCラルクヴェール千葉
3/23 17:00 ワセダクラブ Forza’02 0-2 前橋FC2部B 3月15日(土)、16日(日)第2節
3/15 15:40 東急SレイエスFC 2-2 横浜F・マリノス追浜
3/15 15:45 FC多摩 0-3 ワセダクラブ Forza’02
3/16 11:00 クラブ与野 2-1 鹿島アントラーズノルテ
3/16 15:00 前橋FC 4-4 FC東京深川
3/16 16:00 FCラルクヴェール千葉 1-5 湘南ベルマーレ2部B 3月1日(土)、2日(日)第1節
3/1 13:00 FC多摩 2-1 FCラルクヴェール千葉
3/2 11:00 クラブ与野 4-0 湘南ベルマーレ
3/2 13:00 横浜F・マリノス追浜 2-1 前橋FC
3/2 13:00 鹿島アントラーズノルテ 1-3 東急SレイエスFC
3/2 17:30 FC東京深川 3-0 ワセダクラブ Forza’02
参照サイト:関東FA 3種委員会速報サイト
大会概要
【日程】
2025年3月1日(土)~10月18日(土)
第1節:3月1日(土)、2日(日)
第2節:3月15日(土)、16日(日)
第3節:3月9日(日)、22日(土)、23日(日)
第4節:3月9日(日)、20日(木)、29日(土)、30日(日)
第5節:4月5日(土)、6日(日)
第6節:3月9日(日)、4月13日(日)
第7節:4月2日(水)、19日(土)、20日(日)
第8節:4月26日(土)、27日(日)、29日(火)
第9節:5月3日(土)、4日(日)
第10〜18節の日程はわかり次第掲載します。
情報をお待ちしています!
【大会概要・レギュレーション】
競技⽅法
1部・2部ABとも10チームリーグ(2回戦)を⾏う。(H/Aは出来るだけ5:4に近づける)
・試合時間は80分(40分ハーフ)
ハーフタイムのインターバルは10分(前半終了から後半開始まで)
・順位決定については以下により決定する。
A 勝点は、勝ち=3点・分け=1点・負け=0点とし勝ち点の多いチームを上位とする。
B 勝点が同⼀の場合は得失点差の多いチームを上位とする。
C 得失点差が同⼀の場合は総得点の多いチームを上位とする。
D 上記Cで得点も同じ場合は、対戦成績の結果で決定する。
E 上記Dでも同じ場合は抽選とする。
昇降格(本年度変更有り)
①1部9・10位と2部4位は⼊れ替え戦。(引き分けの場合上位が残留)
②2部上位3チームは⾃動昇格
③2部9・10位と各都県3位(8チーム)で①〜④⼊れ替え戦。(同点場合は延⻑(10分ハーフ)PK戦)並び参⼊戦⑤⑥
⼊れ替え戦は12⽉第1週の⽇曜⽇。U-14で⾏う(左がホーム)
④各都県1位・2位は⾃動昇格
他大会へのリンク
・関東リーグに出場する30チームは、関東クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会・⾼円宮杯JFA全⽇本U-15サッカー選⼿権⼤会関東⼤会への出場権を与える。
・関東リーグ1部上位4チームに、⾼円宮杯JFA全⽇本U-15サッカー選⼿権⼤会への出場権を与える。※⾼円宮杯全国⼤会へ当リーグからのスキップ出場数は、その年度の「関東枠-4」とする。
大会要項抜粋(参照サイト:関東FA 3種委員会HP)
【上位大会】
2025年度 高円宮杯 JFA第37回全日本U-15サッカー選手権大会
2024年度 高円宮杯 JFA第36回全日本U-15サッカー選手権大会
【関連大会】
◇2025年度 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・関東予選
◇2025年度 高円宮杯JFA第37回全日本U-15サッカー選手権大会 関東大会
(2024年度 高円宮杯JFA第36回全日本U-15サッカー選手権大会 関東大会)
◇2025年度 関東ユース(U-15)サッカーリーグ参入戦
(2024年度 関東ユース(U-15)サッカーリーグ参入戦)
2025年度 出場チーム
【 】内は2025年度の所属リーグです。
2024シーズン⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東
(第18回2024関東ユース(U-15)サッカーリーグ)
1部
1位:FC LAVIDA【1部】
2位:鹿島アントラーズ【-1部】
3位:柏レイソル【1部】
4位:川崎フロンターレ生田【1部】
5位:東京ヴェルディ【1部】
6位:大宮アルディージャ【1部】
7位:横浜F・マリノス【1部】
8位:横浜FC【2部A】
9位:FC多摩【2部B】
10位:FC東京深川【2部B】
2部
Aブロック
1位:浦和レッズ【1部】
2位:ジェフユナイテッド市原・千葉【2部A】
3位:クラブ与野【2部B】
4位:鹿島アントラーズつくば【2部A】
5位:東急SレイエスFC【2部B】
6位:湘南ベルマーレEAST【2部A】
7位:前橋FC【2部B】
8位:バディーJY横浜【2部A】
Bブロック
1位:FC東京むさし【1部】
2位:三菱養和SC巣鴨【1部】
3位:横河武蔵野FC【2部A】
4位:横浜F・マリノス追浜【2部B】
5位:FC古河【2部A】
6位:鹿島アントラーズノルテ【2部B】
7位:GRANDE FC【2部A】
8位:湘南ベルマーレ【2部B】
2024年度 関東ユース(U-15)サッカーリーグ参入戦
ACアスミ〔埼玉〕【2部A】
ワセダクラブ Forza’02〔東京〕【2部B】
FOURWINDS FC〔茨城〕【2部A】
FCラルクヴェール千葉〔千葉〕【2部B】
全国の都道府県別最新情報はこちら
過去の大会結果
<2024年度、第18回、1部>
優勝:FC LAVIDA(高円宮杯全国大会出場)
準優勝:鹿島アントラーズ(高円宮杯全国大会第3位)
第3位:柏レイソル(高円宮杯全国大会出場)
第4位:川崎フロンターレ生田(高円宮杯全国大会出場)
[blogcard url=”https://www.juniorsoccer-news.com/post-1621789″-
柏1-2生田です
Hibari様
関東ユース(U-15)サッカーリーグ 1部第12節の速報をお寄せいただき、ありがとうございます!
こちらの大会記事に掲載し、リーグ戦表に結果を入力いたしました。
https://www.juniorsoccer-news.com/post-1762329
https://junior-soccer.jp/kanto/kanagawa/league/table/52325
1部上位勢は大混戦ですね!
次節も新たなことがわかりましたら、またぜひ教えてください。
今後ともGreen Cardニュースをどうぞよろしくお願いします。