Green Card ニュース

アマチュアサッカー情報を中心に結果速報や進路情報を掲載

【JFAトレセン群馬U-16メンバー】関東トレセンリーグU-16 2024

2024年4月21日(日)~7月7日(日)に開催されている『関東トレセンリーグU-16 2024』の群馬県の選手データがわかりましたのでお伝えします。

選手データ

※記載のメンバーは、2024年4月現在のもので、登録選手が入れ替わる可能性もあります。

JFAトレセン群馬 U-16

氏名 学年 ポジション 生年月日 身長 体重
所属歴(4種/3種/2種)

南 京佑  1  GK  2008/8/18  183 70  ルーヴェン高崎FC  前橋FC  前橋育英
遠藤 太亮  1  GK  2008/4/12  177 70  新田SS  前橋FC  桐生第一
松島 龍之介  1  GK  2008/10/20  178 70  バディーSC  上州FC高崎  共愛学園
松田 樹  2  DF  2008/2/11  170 61  宮郷SC  前橋ジュニア  高崎健康福祉大高崎
七井 琉太  2  DF  2008/2/1  171 58  高崎中央SS  前橋FC  高崎健康福祉大高崎
北爪 葉月  1  DF  2008/8/12  175 60  ファナティコス  前橋FC  前橋育英
木村 岳  1  DF  2008/4/30  171 54  ブルーボタンFC  藤岡キッカーズ  高崎健康福祉大高崎
今井 遥歩 1  DF  2008/6/18  164 64  ルーヴェン高崎FC  前橋FC  前橋育英
小林 優太  1  DF  2008/6/15  183 68  前橋ジュニア  高崎FC  高崎健康福祉大高崎
細野 月葵亜 1  DF  2008/8/28  173 68  富岡FC  アスブロンサ高崎FC  高崎健康福祉大高崎
山口 健汰  1  DF  2008/9/14  168 55  ブルーストライカーズ  前橋FC  高崎健康福祉大高崎
長井 勇汰  1  DF  2008/4/18  171 62  パレイストラ  パレイストラ  高崎健康福祉大高崎
細井 柊斗  2  MF  2008/2/10  170 58  FCグラウクス  上州FC高崎  高崎健康福祉大高崎
近藤 央羽  2  MF  2008/2/18  170 63  吉井ジュニアパルス  上州FC高崎  高崎健康福祉大高崎
田村 裕希  2  MF  2008/2/21  174 64  北浦和サッカースポーツ少年団  クラブ与野  前橋育英
佐野 壮太  2  MF  2008/3/24  175 63  柏台JSC  ジョカーレFC  前橋育英
中川 希汐  2  MF  2008/3/14  172 68  インテルアカデミージャパン  インテルアカデミージャパン  前橋育英
野枝 大夢  2  MF  2008/3/10  165 55  すみれFC  上州FC高崎  前橋育英
工藤 大翔  2  MF  2008/2/7  173 67  榛東JSC  榛東中  県立前橋商業
戸部 統夢  1  MF  2008/6/19  165 57  ポルセドール  前橋FC  高崎健康福祉大高崎
内田 蒼空  1  MF  2008/8/12  169 59  芝根リトルスター  藤岡キッカーズ  高崎健康福祉大高崎
赤石 航基  1  MF  2008/10/2  170 57  前橋ジュニア  前橋ジュニア  前橋育英
増山 温斗  1  MF  2008/12/2  167 66  前橋ジュニア  前橋FC  前橋育英
齊田 悠希  1  MF  2008/11/15  164 50  ザスパクサツ群馬  ザスパクサツ群馬  ザスパクサツ群馬
沼倉 陸翔  1  MF  2008/4/13  160 48  高崎FCイーグル  前橋FC  高崎健康福祉大高崎
清水 一真  2  FW  2008/1/25  163 60  宝東sss  城西中  県立前橋商業
北野 太陽  2  FW  2008/2/14  172 63  大谷東FC  ヴェルディSS小山  前橋育英
小野開 三鷲  1  FW  2009/1/3  165 57  ホワイトスター  アスブロンサ高崎FC  高崎健康福祉大高崎
藤原 塁  1  FW  2008/9/13  178 64  パレイストラ  前橋FC  高崎健康福祉大高崎
瀬間 飛結  1  FW  2008/10/3  170 57  富岡FC  前橋FC  前橋育英
飯島 颯斗  1  FW  2008/4/25  174 65  山王JSC  図南群馬  県立前橋商業
丸山 遼人  1  FW  2008/4/26  173 56  MSC  MSC  桐生第一

以上、32名。

参照サイト:関東トレセンリーグU-16 電子パンフレット

関連記事

【群馬県】参加メンバー掲載!関東トレセンリーグU-16 2024(第1節:4/21)
【群馬県少年男子】出場選手掲載!2023年度 特別国民体育大会 (国体)(10/12~16)
【群馬県】参加メンバー掲載!関東トレセンリーグU-16 2023(第2節:5/28)
【群馬県】参加メンバー掲載!関東トレセンリーグU-16 2023(第1節:4/23)
【JFAトレセン群馬U-16メンバー】関東トレセンリーグU-16 2023

【みんなのトレセン】トレセンコーチ、指導者20名にインタビュー
シリーズ一覧は画像をクリック

群馬県内の地域ごとの最新情報はこちら
群馬少年サッカー応援団

最後に

トレセン情報募集中!
ジュニアサッカーNEWSでは各地域で頑張っている選手の皆様を応援しています。
地域や規模は問いませんので、トレセンメンバーについて情報をお持ちの方は下記より情報提供お願いいたします!

コメント欄

*

※ファイル添付機能が使用できるようになりました。推奨ファイル形式:png、jpg|PDFやExcelファイルは「[email protected]」宛にメールにてお願い致します。

Return Top