2024度 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 愛知県3部
優勝: 同朋高校
準優勝: 大成高校
第3位: 愛工大名電高校C
◆この大会、各チームはどう戦う?どう戦った?
チームブログ掲示板
第15節/最終節(11/30)
12:40 大成 4-0 同朋
11:15 三好 2-1 日本福祉大学付属B
09:15 名東 1-0 刈谷北
14:40 名古屋C 0-1 愛産大三河
17:00 愛知 2-1 大同大大同B
12:40 名経大高蔵B 2-4 中部大第一B
14:40 愛知FC2nd 0-1 共栄
15:00 松蔭 1-0 愛工大名電C
リーグ戦績表
開催期間中はリーグ入力にたくさんのご協力をいただき、ありがとうございました!
3部リーグ【最終結果】11/30
大成、同朋、三好、名東、名古屋C、愛知、名経大高蔵B、愛知FC 2nd、松蔭、愛工大名電C、享栄、中部大第一B、大同大大同B、愛産大三河、刈谷北、日本福祉大付属B
1位:同朋
2位:大成
3位:愛工大名電C2nd
4位:名経大高蔵B
5位:名古屋C
6位:享栄
7位:愛知
8位:刈谷北
9位:三好
10位:愛産大三河
11位:中部大第一B
12位:松蔭
13位:日本福祉大付属B
14位:名東
15位:大同大大同B
16位:愛知FC2nd
- ▼▼結果詳細はこちら▼▼
(タップで開きます) -
第14節(11/23,24)
11/23 12:40 大成 1-0 三好
11/23 11:00 同朋 1-2 名東
11/23 09:00 愛知 1-2 刈谷北
11/23 10:40 愛工大名電C 1-1 享栄
11/24 14:15 名古屋C 1-0 日本福祉大学付属B
11/24 08:45 名経大高蔵B 2-1 愛産大三河
11/24 10:40 愛知FC 2nd 2-2 大同大大同B
11/24 16:15 松蔭 1-0 中部大第一B第13節(11/16,17)
11/16 同朋 4-2 愛知
11/16 名経大高蔵B 1-1 日本福祉大付属B
11/16 愛知FC 2nd 1-0 刈谷北
11/16 松蔭 1-3 愛産大三河
11/16 愛工大名電C 1-1 大同大大同B
11/16 享栄 3-2 中部大第一B
11/17 大成 1-1 名東
11/17 三好 2-4 名古屋C第12節(10/5,6)
10/05 15:00 同朋 4-2 愛知FC 2nd
10/05 11:00 松蔭 1-1 日本福祉大学付属B
10/05 09:00 愛工大名電C 3-4 刈谷北
10/05 17:00 中部大第一B 2-2 大同大大同B
10/06 16:15 大成 2-1 名古屋C
10/06 14:15 名東 1-1 愛知
10/06 10:40 三好 0-1 名経大高蔵B
10/06 08:50 享栄 4-1 愛産大三河第11節(9/28,29)
09/28 15:15 三好 1-0 松蔭
09/28 13:15 中部大第一B 2-0 刈谷北
09/29 16:30 大成 1-0 愛知
09/29 16:00 名古屋C 2-1 名経大高蔵B
09/29 17:15 名東 1-1 愛知FC 2nd
09/29 19:15 同朋 1-0 愛工大名電C
09/29 14:00 享栄 2-3 日本福祉大学付属B
09/29 18:30 大同大大同B 2-1 愛産大三河第10節(9/14,15)
09/14 11:00 同朋 7-2 中部大第一B
09/14 09:00 愛産大三河 3-1 刈谷北
09/15 14:40 大成 2-1 名経大高蔵B
09/15 15:00 愛知 4-0 愛知FC 2nd
09/15 17:00 名古屋C 1-0 松蔭
09/15 17:00 名東 0-2 愛工大名電C
09/15 16:40 三好 0-0 享栄
09/15 19:00 大同大大同B 1-2 日本福祉大学付属B第9節(9/7,8)
速報掲示板に結果・日程情報をご提供いただきました!ありがとうございます!
09/07 19:15 名東 1-0 中部大第一B
09/08 12:40 三好 1-0 大同大大同B
09/07 18:15 同朋 2-0 愛産大三河
09/07 17:15 刈谷北 0-0 日本福祉大学付属B
09/08 15:00 大成 3-1 愛知FC 2nd
09/08 14:40 名経大高蔵B 2-1 松蔭
09/07 16:00 愛知 3-3 愛工大名電C
09/08 17:00 名古屋C 1-1 享栄第8節(8/31、9/1→9/19,21,23,24、10/13、11/27)
11/27 同朋 1-2 日本福祉大学付属B
10/12 愛知FC2nd 0-1 愛工大名電C
9/19 18:30 名古屋C 1-1 大同大大同B
9/21 15:00 名東 2-1 愛産大三河
9/21 13:00 三好 1-3 刈谷北
9/21 14:00 名経大高蔵B 6-0 享栄
9/23 14:00 愛知 2-0 中部大第一B
9/24 18:30 大成 2-1 松蔭第7節(7/13,14)
07/13 09:30 名古屋C 1-1 刈谷北
07/13 12:00 愛知 0-0 愛産大三河
07/13 11:30 同朋 3-0 三好
07/13 10:00 大成 0-1 愛工大名電C
07/13 12:40 松蔭 1-2 享栄
07/14 19:15 愛知FC 2nd 1-0 中部大第一B
07/14 12:40 名経大高蔵B 4-0 大同大大同B
07/14 17:05 名東 0-1 日本福祉大学付属B第6節(7/6,7、9/19,21、11/10)
11/10 同朋 0-5 名古屋C
7/6 大成 2-0 享栄
7/6 松蔭 2-0 大同大大同B
7/6 愛知FC 2nd 1-2 愛産大三河
7/6 愛知 1-1 日本福祉大付属B
7/6 三好 1-1 名東
7/7 名経大高蔵B 1-4 刈谷北
9/21 愛工大名電C 1-0 中部大第一B第5節(6/29,30)
6/29 大成 1-5 中部大第一B
6/29 松蔭 2-1 刈谷北
6/29 愛知FC 2 0-1 日本福祉大付属B
6/29 三好 4-1 愛知
6/30 享栄 2-3 大同大大同
6/30 愛工大名電C 0-0 愛産大三河
6/30 同朋 2-0 名経大高蔵B
6/30 名東 1-1 名古屋C第4節(6/15,16、9/21)
雷の影響で一部延期になった試合があるとのことです
06/15 15:00 大成 0-0 大同大大同B
06/15 17:00 中部大第一B 3-2 愛産大三河
06/15 08:40 享栄 2-1 刈谷北
06/15 12:40 名東 1-6 名経大高蔵B
06/16 10:00 愛工大名電C 1-0 日本福祉大学付属B
09/21 06/16 16:15 同朋 5-0 松蔭
06/16 12:00 三好 4-1 愛知FC 2nd
06/16 14:15 愛知 5-0 名古屋C第3節(4/20,21)
04/20 12:00 大成 0-1 愛産大三河
04/20 10:00 大同大大同B 0-1 刈谷北
04/20 10:00 中部大第一B 3-0 日本福祉大学付属B
04/20 10:40 同朋 4-2 享栄
04/20 12:00 三好 1-2 愛工大名電C
04/21 16:15 名東 2-3 松蔭
04/21 14:15 名古屋C 1-2 愛知FC 2nd
04/21 12:40 愛知 2-3 名経大高蔵B第2節(4/13,14)
04/13 15:30 三好 1-2 中部大第一B
04/13 17:15 大成 1-3 刈谷北
04/13 17:30 同朋 0-0 大同大大同B
04/13 19:15 愛知 2-1 松蔭
04/14 12:40 名経大高蔵 2-2 愛知FC 2nd
04/14 14:15 名古屋C 0-0 愛工大名電C
04/14 14:40 名東 1-2 享栄
04/14 16:15 愛産大三河 2-1 日本福祉大学付属B第1節(4/6,7)
04/06 12:00 大成 4-0 日本福祉大学付属B
04/06 17:15 同朋 3-1 刈谷北
04/06 19:15 三好 3-1 愛産大三河
04/06 14:00 名東 2-2 大同大大同B
04/07 14:15 名古屋C 2-1 中部大第一B
04/07 10:40 愛知 1-1 享栄
04/07 14:40 名経大高蔵 1-3 愛工大名電C
04/07 16:15 愛知FC 2nd 0-1 松蔭
大会概要
【日程】
2024年04月06日(土) ~ 2024年12月1日(日)日程参照:名経大高蔵高校サッカー部HP、goalnote cloud、愛知県サッカー協会
【大会概要・レギュレーション】
試合方式
延長なし・PKなし
参加チーム
16チーム
順位決定方法
優先順位
(1)勝点 勝利3点/引分け1点/敗戦0点
(2)得失点差
(3)総得点
(4)当該チーム間の対戦成績
(5)抽選
大会概要抜粋(参照:goalnote cloud)
<参考>
参照:愛知県サッカー協会
2023→2024
豊川、岡崎城西B、菊里が2部昇格
大成、同朋、三好、名東が3部降格
享栄、中部大第一B、大同大大同B、愛産大三河、刈谷北、日本福祉大付属Bが3部昇格
2022→2023
中京大中京2nd、刈谷Bが3部降格
豊川、長久手、愛工大名電C、名経大高蔵Bが3部昇格
豊田南、誉、愛知朝鮮、一宮工科、菊華、東邦2nd、清林館が4部降格
愛知県内の地域ごとの最新情報はこちら
愛知少年サッカー応援団過去の大会結果
<2023年度>
優勝:豊川高校
準優勝:岡崎城西高校B
第3位:名古屋高校C
コメント欄