全国高校総体 サッカー競技 男子インターハイ全国大会に出場する各出場校の登録メンバーが発表されました。
こちらでは、関東エリアの各出場校のメンバー情報、ジュニアユース出身チーム、登録メンバーの出身エリア割合をまとめました。
進路の参考に、また、全国高校総体 サッカー競技 男子インターハイ全国大会において全国で活躍する関東チームの応援にお使いください!
▽応援メッセージ募集中▽
【2023年度 高校総体男子インターハイ】 “楽しめ!頑張れ!悔いなきように!” 代表校・出場選手への素敵な応援メッセージ 掲載中!【47都道府県まとめ】
明秀学園日立高校(茨城県)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 小泉 凌輔 | 3 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
12 | GK | 重松 陽 | 2 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
2 | DF | 今野 生斗 | 3 | FCみやぎバルセロナ |
3 | DF | 飯田 朝陽 | 3 | 岩井中学校 |
4 | DF | 若田部 礼 | 3 | ウイングスSC |
5 | DF | 山本 凌 | 3 | FC.フェルボール愛知 |
6 | MF | 大原 大和 | 3 | クラブテアトロJY |
7 | MF | 吉田 裕哉 | 3 | FOURWINDS FC |
8 | MF | 長谷川 幸蔵 | 3 | プルミエール徳島SC |
13 | MF | 益子 峻輔 | 3 | FOURWINDS FC |
14 | MF | 阿部 巧実 | 2 | SCHフットボールクラブ |
15 | MF | 川口 嵐 | 2 | モランゴ栃木FC |
17 | MF | 竹花 龍生 | 2 | JFC FUTURO |
19 | MF | 斉藤 生樹 | 3 | 中郷中学校サッカー部 |
9 | FW | 熊﨑 瑛太 | 3 | 日立市立助川中学校 |
10 | FW | 根岸 隼 | 3 | FC古河 |
11 | FW | 石橋 鞘 | 3 | SCHフットボールクラブ |
16 | FW | 柴田 健成 | 2 | AC Miran Sakura |
18 | FW | 保科 愛斗 | 2 | FC古河 |
20 | FW | 新 陽樹 | 3 | 水戸ホーリーホックジュニアユース |
出身チーム人数別
チーム名 | チーム所在県 | 人数 |
FOURWINDS FC | 茨城県 | 2人 |
FC古河 | 茨城県 | 2人 |
SCHフットボールクラブ | 神奈川県 | 2人 |
鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 茨城県 | 1人 |
水戸ホーリーホックジュニアユース | 茨城県 | 1人 |
中郷中学校 | 茨城県 | 1人 |
日立市立助川中学校 | 茨城県 | 1人 |
岩井中学校 | 茨城県 | 1人 |
FCみやぎバルセロナ | 宮城県 | 1人 |
モランゴ栃木FC | 栃木県 | 1人 |
ウイングスSC | 栃木県 | 1人 |
AC Miran Sakura | 千葉県 | 1人 |
JFC FUTURO | 神奈川県 | 1人 |
横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 神奈川県 | 1人 |
クラブテアトロJY | 神奈川県 | 1人 |
FC.フェルボール愛知 | 愛知県 | 1人 |
プルミエール徳島SC | 徳島県 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
矢板中央高校(栃木)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 大渕 咲人 | 3 | 見沼FC |
12 | GK | 藤間 広希 | 2 | AC等々力 |
2 | DF | 小関 大翔 | 3 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
3 | DF | 梶谷 皇光斗 | 3 | FCファイターズ U-15 |
4 | DF | 荒野 壱心 | 3 | 水戸ホーリーホックジュニアユース |
5 | DF | 小針 慎太郎 | 3 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
13 | DF | 清水 陽 | 2 | 大宮西カリオカFC |
16 | DF | 小倉 煌平 | 2 | FRIENDRY Jrユース |
6 | MF | 小森 輝星 | 3 | 矢板サッカークラブ |
7 | MF | 井上 拓実 | 3 | ガンバ大阪門真ジュニアユース |
8 | MF | 山元 敦琥 | 3 | FCV可児 |
11 | MF | 阿部 敢汰 | 3 | 栃木SC U-15 |
14 | MF | 伊藤 嘉真 | 3 | 浜松開誠館中学校FC |
15 | MF | 山下 魁心 | 2 | FC岐阜 U-15 |
17 | MF | 外山 瑛人 | 2 | 横浜ジュニオールJY |
19 | MF | 石塚 遥真 | 2 | FC LAVIDA |
9 | FW | 渡部 嶺斗 | 2 | union sportsclub |
10 | FW | 児玉 聖士朗 | 3 | JSC CHIBA |
18 | FW | 朴 大温 | 2 | 矢板サッカークラブ |
20 | FW | 堀内 凰希 | 2 | AC長野パルセイロ U-15 |
出身チーム人数別
チーム名 | チーム所在県 | 人数 |
鹿島アントラーズジュニアユース | 茨城県 | 2人 |
矢板サッカークラブ | 栃木県 | 2人 |
FCファイターズ U-15 | 栃木県 | 1人 |
union sportsclub | 栃木県 | 1人 |
栃木SC U-15 | 栃木県 | 1人 |
FC LAVIDA | 埼玉県 | 1人 |
大宮西カリオカFC | 埼玉県 | 1人 |
見沼FC | 埼玉県 | 1人 |
AC等々力 | 神奈川県 | 1人 |
横浜ジュニオールJY | 神奈川県 | 1人 |
水戸ホーリーホックジュニアユース | 茨城県 | 1人 |
FRIENDRY Jrユース | 東京都 | 1人 |
JSC CHIBA | 千葉県 | 1人 |
AC長野パルセイロ U-15 | 長野県 | 1人 |
FC岐阜 U-15 | 岐阜県 | 1人 |
FCV可児 | 岐阜県 | 1人 |
浜松開誠館中学校FC | 静岡県 | 1人 |
ガンバ大阪門真ジュニアユース | 大阪府 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
前橋育英高校(群馬)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 雨野 颯真 | 3 | FC杉野Jrユース |
12 | GK | 藤原 優希 | 2 | 坂戸ディプロマッツ |
2 | DF | 斉藤 希明 | 3 | PALAISTRA U-15 |
3 | DF | 山田 佳 | 2 | 前橋フットボールクラブ |
4 | DF | 熊谷 康正 | 3 | クマガヤSC |
5 | DF | 青木 蓮人 | 2 | 前橋フットボールクラブ |
6 | DF | 清水 大幹 | 3 | 前橋フットボールクラブ |
16 | DF | 立木 堯斗 | 2 | 前橋フットボールクラブ |
19 | DF | 林 優眞 | 2 | 前橋フットボールクラブ |
7 | MF | 石井 陽 | 2 | 前橋フットボールクラブ |
8 | MF | 松下 拓夢 | 3 | PALAISTRA U-15 |
9 | MF | 黒沢 佑晟 | 2 | 前橋フットボールクラブ |
10 | MF | 山﨑 勇誠 | 3 | Jrユースサッカークラブ与野 |
11 | MF | 斎藤 陽太 | 3 | アルビレックス新潟 U-15 |
13 | MF | 平林 尊琉 | 1 | JFAアカデミー福島U-15WEST |
14 | MF | 篠﨑 遥斗 | 3 | クマガヤSC |
20 | MF | 鈴木 蓮大 | 2 | 前橋フットボールクラブ |
15 | FW | 佐藤 耕太 | 2 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース |
17 | FW | 中村 太一 | 2 | 上州フットボールクラブ高崎 |
18 | FW | オノノジュ 慶吏 | 2 | FC東京U-15むさし |
出身チーム人数別
チーム名 | 所在県 | 人数 |
前橋フットボールクラブ | 群馬県 | 8人 |
PALAISTRA U-15 | 群馬県 | 2人 |
クマガヤSC | 埼玉県 | 2人 |
上州フットボールクラブ高崎 | 群馬県 | 1人 |
JFAアカデミー福島U-15WEST | 静岡県 | 1人 |
浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | 埼玉県 | 1人 |
Jrユースサッカークラブ与野 | 埼玉県 | 1人 |
坂戸ディプロマッツ | 埼玉県 | 1人 |
FC杉野Jrユース | 東京都 | 1人 |
FC東京U-15むさし | 東京都 | 1人 |
アルビレックス新潟 U-15 | 新潟県 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
武南高校(埼玉)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 前島 拓実 | 3 | A.CアスミJrユースフットボールクラブ |
12 | GK | 石川 廉章 | 2 | ヴェルディサッカースクール小山 |
2 | DF | 島崎 貴博 | 3 | Jrユースサッカークラブ与野 |
3 | DF | 小金井 遥斗 | 3 | Jrユースサッカークラブ与野 |
4 | DF | 岸 雅也 | 3 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
5 | DF | 齋藤 瑛斗 | 3 | GRANDE FC |
15 | DF | 山崎 元就 | 3 | TODA GRAMADO FC |
19 | DF | 田和 俊祐 | 3 | 坂戸ディプロマッツ |
6 | MF | 宮里 丞 | 3 | tfaジュニアユース |
7 | MF | 川上 旺祐 | 3 | E.C.JOGADOR |
8 | MF | 高橋 秀太 | 3 | 武南ジュニアユースFC |
9 | MF | 戸上 和貴 | 3 | FC LAVIDA |
10 | MF | 松原 史季 | 3 | 浦和レッドダイヤモンズ U-15 |
11 | MF | 髙橋 俊祐 | 3 | 上尾市立上平中学校 |
16 | MF | 川﨑 悠斗 | 2 | FC Consorte |
17 | MF | 飯野 健太 | 3 | ファカルティ・FC |
20 | MF | 平野 琉斗 | 1 | A.CアスミJrユースフットボールクラブ |
13 | FW | 大熊 來瑠 | 2 | Jrユースサッカークラブ与野 |
14 | FW | 杉沢 旭浩 | 3 | 武南ジュニアユースFC |
18 | FW | 文元 一稀 | 3 | 足立区立第十三中学校 |
出身チーム人数別
チーム名 | 所在県 | 人数 |
Jrユースサッカークラブ与野 | 埼玉県 | 3人 |
武南ジュニアユースFC | 埼玉県 | 2人 |
A.CアスミJrユースフットボールクラブ | 埼玉県 | 2人 |
ファカルティ・FC | 埼玉県 | 1人 |
浦和レッドダイヤモンズ U-15 | 埼玉県 | 1人 |
FC LAVIDA | 埼玉県 | 1人 |
E.C.JOGADOR | 埼玉県 | 1人 |
GRANDE FC | 埼玉県 | 1人 |
TODA GRAMADO FC | 埼玉県 | 1人 |
坂戸ディプロマッツ | 埼玉県 | 1人 |
上尾市立上平中学校 | 埼玉県 | 1人 |
足立区立第十三中学校 | 東京都 | 1人 |
FC Consorte | 東京都 | 1人 |
tfaジュニアユース | 東京都 | 1人 |
ヴェルディサッカースクール小山 | 栃木県 | 1人 |
クラブ・ドラゴンズ柏 | 千葉県 | 1人 |
参照:JFA.jp
市立船橋高校(千葉)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | ギマラエス ニコラス | 2 | Wings U-15 |
17 | GK | 庄司 光輝 | 3 | 柏レイソルアライアンスアカデミー流山 |
2 | DF | 佐藤 凛音 | 3 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
3 | DF | 内川 遼 | 3 | Wings U-15 |
4 | DF | 宮川 瑛光 | 3 | FC東京U-15深川 |
5 | DF | 五来 凌空 | 3 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
12 | DF | 神馬 颯介 | 3 | Wings U-15 |
19 | DF | 井上 千陽 | 2 | FC東京U-15深川 |
20 | DF | ギマラエス ガブリエル | 2 | JSC CHIBA |
6 | MF | 白土 典汰 | 3 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
7 | MF | 太田 隼剛 | 3 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
8 | MF | 秦 悠月 | 3 | 清水エスパルスジュニアユース |
11 | MF | 佐々木 裕涼 | 3 | F.C.Volaest Miyazaki |
13 | MF | 森 駿人 | 3 | A.C アスミJrユースFC |
14 | MF | 足立 陽 | 3 | AZ’86東京青梅 |
16 | MF | 峯野 倖 | 2 | JFAアカデミー福島U-15 WEST |
9 | FW | 岡部 タリクカナイ颯斗 | 2 | 柏レイソル U-15 |
10 | FW | 郡司 璃来 | 3 | JSC CHIBA |
15 | FW | 久保原 心優 | 2 | A.C アスミJrユースFC |
18 | FW | 伊丹 俊元 | 2 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
出身チーム人数別
チーム名 | 所在県 | 人数 |
鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 茨城県 | 3人 |
Wings U-15 | 茨城県 | 3人 |
鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 茨城県 | 2人 |
JSC CHIBA | 千葉県 | 2人 |
A.C アスミJrユースFC | 埼玉県 | 2人 |
FC東京U-15深川 | 東京都 | 2人 |
柏レイソル U-15 | 千葉県 | 1人 |
柏レイソルアライアンスアカデミー流山 | 千葉県 | 1人 |
AZ’86東京青梅 | 東京都 | 1人 |
清水エスパルスジュニアユース | 静岡県 | 1人 |
F.C.Volaest Miyazaki | 宮崎県 | 1人 |
JFAアカデミー福島U-15 WEST | 静岡県 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
國學院久我山高校(東京①)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 太田 陽彩 | 2 | 川崎フロンターレU-15 |
17 | GK | 大村 太郎 | 3 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
2 | DF | 馬場 翔大 | 3 | 東急SレイエスFC U-15 |
3 | DF | 普久原 陽平 | 3 | ジェファFC |
4 | DF | スコット 颯真ニコラス | 3 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース |
5 | DF | 平原 大煌 | 2 | JFC FUTURO |
7 | DF | 入野 瑛太 | 3 | 湘南ベルマーレU-15 |
15 | DF | 太田 圭駿 | 2 | ジェファFC |
6 | MF | 洪 潤紀 | 3 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
10 | MF | 山脇 舞斗 | 3 | ブリオベッカ浦安U-15 |
13 | MF | 常森 瑶平 | 3 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
14 | MF | 近藤 侑璃 | 2 | 1FC川越水上公園 |
8 | FW | 菅井 友喜 | 3 | FC多摩ジュニアユース |
9 | FW | 前島 魁人 | 2 | FC PROUD |
11 | FW | 佐々木 登羽 | 3 | EC JOGADOR |
12 | FW | 髙梨 通晴 | 3 | エスペランサSCジュニアユース |
16 | FW | 高井 琉士 | 3 | P.S.T.C.LONDRINAジュニアユース |
18 | FW | 下塩入 俊佑 | 3 | FC多摩ジュニアユース |
19 | FW | 保土原 海翔 | 3 | FC東京U-15むさし |
20 | FW | 小宮 将生 | 3 | ジェファFC |
出身チーム人数別
チーム名 | 所在県 | 人数 |
ジェファFC | 東京都 | 3人 |
FC多摩ジュニアユース | 東京都 | 2人 |
三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 東京都 | 2人 |
FC東京U-15むさし | 東京都 | 1人 |
三菱養和SC調布ジュニアユース | 東京都 | 1人 |
FC PROUD | 東京都 | 1人 |
東急SレイエスFC U-15 | 神奈川県 | 1人 |
P.S.T.C.LONDRINAジュニアユース | 神奈川県 | 1人 |
エスペランサSCジュニアユース | 神奈川県 | 1人 |
湘南ベルマーレU-15 | 神奈川県 | 1人 |
JFC FUTURO | 神奈川県 | 1人 |
川崎フロンターレU-15 | 神奈川県 | 1人 |
ブリオベッカ浦安U-15 | 千葉県 | 1人 |
EC JOGADOR | 埼玉県 | 1人 |
1FC川越水上公園 | 埼玉県 | 1人 |
浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | 埼玉県 | 1人 |
参照:JFA.jp
成立学園高校(東京②)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 新渕 七輝 | 3 | 川崎フロンターレU-15 |
17 | GK | 湯浅 世琉亜 | 3 | 1FC川越水上公園 |
2 | DF | 桜井 勇樹 | 3 | 東急SレイエスFC U-15 |
3 | DF | 矢島 脩大 | 3 | 坂戸ディプロマッツ |
4 | DF | 大坂 颯汰 | 3 | 成立ゼブラFC |
5 | DF | 鎌田 真碧 | 3 | 成立ゼブラFC |
12 | DF | 山口 拓士 | 2 | FC Gois U-15 |
13 | DF | 大山 悟生 | 3 | 所沢市立柳瀬中学校 |
6 | MF | 橫地 亮太 | 3 | 1FC川越水上公園 |
7 | MF | 佐藤 漣 | 3 | VITTORIAS FC |
8 | MF | 笠原 麻守 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
9 | MF | 大塚 亮翔 | 3 | 坂戸ディプロマッツ |
10 | MF | 外山 朔也 | 3 | VITTORIAS FC |
14 | MF | 高橋 奏羽 | 3 | FC LAZO |
15 | MF | 平原 健吉 | 3 | FCトッカーノ U-15 |
16 | MF | 戸部 茉広 | 3 | 町田JFCジュニアユース |
19 | MF | 大橋 東 | 3 | 柏レイソルアライアンスアカデミー流山 |
20 | MF | 関口 陽大 | 2 | 成立ゼブラFC |
11 | FW | 冨永 創 | 3 | 柏レイソルアライアンスアカデミー流山 |
18 | FW | 田村 陽 | 3 | 町田JFCジュニアユース |
出身チーム人数別
チーム名 | 所在県 | 人数 |
成立ゼブラFC | 埼玉県 | 3人 |
1FC川越水上公園 | 埼玉県 | 2人 |
坂戸ディプロマッツ | 埼玉県 | 2人 |
柏レイソルアライアンスアカデミー流山 | 千葉県 | 2人 |
町田JFCジュニアユース | 東京都 | 2人 |
VITTORIAS FC | 千葉県 | 2人 |
FCトッカーノ U-15 | 東京都 | 1人 |
東京ヴェルディジュニアユース | 東京都 | 1人 |
所沢市立柳瀬中学校 | 埼玉県 | 1人 |
FC Gois U-15 | 埼玉県 | 1人 |
川崎フロンターレU-15 | 神奈川県 | 1人 |
東急SレイエスFC U-15 | 神奈川県 | 1人 |
FC LAZO | 新潟県 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
桐光学園高校(神奈川①)
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 渡辺 勇樹 | 3 | 東急SレイエスFC U-15 |
17 | GK | 村田 侑大 | 3 | 柏レイソルU-15 |
2 | DF | 杉野 太一 | 2 | 横浜F・マリノス U-15 |
3 | DF | 川口 泰翔 | 3 | FC東京U-15むさし |
4 | DF | 平田 翔之介 | 3 | 横浜F・マリノス U-15 |
5 | DF | 川村 優介 | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
12 | DF | 増田 遥希 | 2 | FC東京U-15むさし |
13 | DF | 青谷 舜 | 2 | 東急SレイエスFC U-15 |
19 | DF | 加藤 竣 | 3 | S.T.FOOTBALL CLUB |
6 | MF | 湯藤 翔太 | 2 | クラブテアトロJY |
7 | MF | 小西 碧波 | 3 | シュートJrユースFC |
8 | MF | 羽田野 紘矢 | 3 | 横浜F・マリノス U-15 |
10 | MF | 松田 悠世 | 3 | シュートJrユースFC |
11 | MF | 齋藤 俊輔 | 3 | 横浜F・マリノス U-15 |
15 | MF | 山本 陽大 | 3 | 桐光学園中学校サッカー部 |
16 | MF | 吉田 晃大 | 2 | ルーテル学院中学校サッカー部 |
18 | MF | 佐藤 凜弥 | 1 | ロアッソ熊本ジュニアユース |
9 | FW | 宮下 拓弥 | 3 | JFC FUTURO |
14 | FW | 丸茂 晴翔 | 2 | 横須賀シーガルズFC |
20 | FW | 寺澤 公平 | 3 | FC多摩ジュニアユース |
出身チーム人数別
チーム名 | 所在県 | 人数 |
横浜F・マリノス U-15 | 神奈川県 | 4人 |
シュートJrユースFC | 神奈川県 | 2人 |
東急SレイエスFC U-15 | 神奈川県 | 2人 |
FC東京U-15むさし | 東京都 | 2人 |
横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 神奈川県 | 1人 |
横須賀シーガルズFC | 神奈川県 | 1人 |
JFC FUTURO | 神奈川県 | 1人 |
桐光学園中学校サッカー部 | 神奈川県 | 1人 |
クラブテアトロJY | 神奈川県 | 1人 |
柏レイソルU-15 | 千葉県 | 1人 |
FC多摩ジュニアユース | 東京都 | 1人 |
ルーテル学院中学校サッカー部 | 埼玉県 | 1人 |
S.T.FOOTBALL CLUB | 東京都 | 1人 |
ロアッソ熊本ジュニアユース | 熊本県 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
日大藤沢高校(神奈川②)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 野島 佑司 | 3 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
12 | GK | 斎藤 直晴 | 3 | FCトッカーノ U-15 |
2 | DF | 坂口 康生 | 3 | FC東京U-15深川 |
3 | DF | 小川 寧大 | 3 | FASCINATE ジュニアユース |
4 | DF | 宮﨑 達也 | 3 | FC東京U-15深川 |
5 | DF | 尾野 優日 | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
13 | DF | 片岡 大慈 | 3 | 湘南ベルマーレU-15 WEST |
14 | DF | 栁沼 俊太 | 3 | 川崎フロンターレU-15 |
15 | DF | 國分 唯央 | 3 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
6 | MF | 布施 克真 | 2 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
7 | MF | 荻原 大地 | 3 | クラブテアトロJY |
8 | MF | 諸墨 清平 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
10 | MF | 安場 壮志朗 | 3 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
11 | MF | 岡田 生都 | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
16 | MF | 佐藤 春斗 | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
17 | MF | 会津 恒毅 | 3 | クラブテアトロJY |
18 | MF | 藤代 哲成 | 3 | FCトッカーノ U-15 |
20 | MF | 岩内 類 | 2 | クラブテアトロJY |
9 | FW | 山上 大智 | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
19 | FW | 進藤 匠 | 3 | FC湘南ジュニアユース |
出身チーム人数別
チーム名 | 所在県 | 人数 |
横浜F・マリノスジュニアユース | 神奈川県 | 4人 |
横浜FCジュニアユース戸塚 | 神奈川県 | 3人 |
クラブテアトロJY | 神奈川県 | 3人 |
FCトッカーノ U-15 | 東京都 | 2人 |
FC東京U-15深川 | 東京都 | 2人 |
湘南ベルマーレU-15 WEST | 神奈川県 | 1人 |
FC湘南ジュニアユース | 神奈川県 | 1人 |
横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 神奈川県 | 1人 |
川崎フロンターレU-15 | 神奈川県 | 1人 |
FASCINATE ジュニアユース | 群馬県 | 1人 |
東京ヴェルディジュニアユース | 東京都 | 1人 |
参照:JFA.jp HP
山梨学院高校(山梨)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 堀川 史羽 | 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
17 | GK | 小原 稜也 | 2 | 藤枝明誠SC |
2 | DF | 鈴木 琉斗 | 2 | Jrユースサッカークラブ与野 |
3 | DF | 坪井 昊 | 3 | 柏田SC |
4 | DF | 志村 晃 | 2 | 清水エスパルスジュニアユース |
5 | DF | 斉藤 幸之介 | 3 | TODA GRAMADO FC |
13 | DF | 小柳 堅也 | 2 | ブリオベッカ浦安U-15 |
18 | DF | 半田 唯也 | 3 | 松本山雅FC U-15 |
6 | MF | 根岸 真 | 2 | FC多摩ジュニアユース |
7 | MF | 本多 弥沙哉 | 3 | A.CアスミJrユースFC |
8 | MF | 関口 翔吾 | 2 | ブリオベッカ浦安U-15 |
10 | MF | 富岡 玲音 | 3 | A.CアスミJrユースFC |
11 | MF | 駒田 晴生 | 3 | FC川崎CHAMPジュニアユース |
14 | MF | 小日山 滉生 | 3 | FCあきたASPRIDE |
15 | MF | 川村 伊吹 | 3 | FCラーゴ河口湖 U-15 |
16 | MF | 篠田 泰雅 | 2 | ブリオベッカ浦安U-15 |
19 | MF | 吉儀 大 | 3 | FC多摩ジュニアユース |
20 | MF | 速水 仁 | 2 | 西宮サッカースクールジュニアユース |
9 | FW | 高野 夏輝 | 3 | 坂戸ディプロマッツ |
12 | FW | 五十嵐 真翔 | 3 | さいたま市立大谷場中学校サッカー部 |
出身チーム人数別
チーム名 | 所在県 | 人数 |
ブリオベッカ浦安U-15 | 千葉県 | 3人 |
FC多摩ジュニアユース | 東京都 | 2人 |
A.CアスミJrユースFC | 埼玉県 | 2人 |
FCラーゴ河口湖 U-15 | 山梨県 | 1人 |
松本山雅FC U-15 | 長野県 | 1人 |
FCあきたASPRIDE | 秋田県 | 1人 |
坂戸ディプロマッツ | 埼玉県 | 1人 |
TODA GRAMADO FC | 埼玉県 | 1人 |
さいたま市立大谷場中学校サッカー部 | 埼玉県 | 1人 |
FC川崎CHAMPジュニアユース | 神奈川県 | 1人 |
横浜F・マリノスジュニアユース | 神奈川県 | 1人 |
西宮サッカースクールジュニアユース | 兵庫県 | 1人 |
Jrユースサッカークラブ与野 | 埼玉県 | 1人 |
藤枝明誠スポーツクラブ | 静岡県 | 1人 |
清水エスパルスジュニアユース | 静岡県 | 1人 |
柏田SC | 大阪府 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
関連記事
速報!2023年度 全国高校総体 サッカー競技 男子インターハイ全国大会@北海道 3回戦7/31結果更新!ベスト8決定!準々決勝8/2
コメント欄