全国高校総体 サッカー競技 男子インターハイ全国大会に出場する各出場校の登録メンバーが発表されました。
こちらでは、北海道エリアの各出場校のメンバー情報、ジュニアユース出身チーム、登録メンバーの出身エリア割合をまとめました。
進路の参考に、また、全国高校総体 サッカー競技 男子インターハイ全国大会において全国で活躍する北海道チームの応援にお使いください!
▽応援メッセージ募集中▽
【2023年度 高校総体男子インターハイ】 “楽しめ!頑張れ!悔いなきように!” 代表校・出場選手への素敵な応援メッセージ 掲載中!【47都道府県まとめ】
旭川実業高校
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 越後 紀一 | 3 | 旭実FC←アンフィニMAKI.FC |
17 | GK | 杉谷 日向 | 3 | 旭実FC←帯北アンビシャス |
3 | DF | 岡本 染太郎 | 3 | 旭実FC←TRAUM SV旭川 |
7 | DF | 庄子 羽琉 | 3 | 旭実FC←コンサドーレ旭川 U-15 |
13 | DF | 鈴木 奏翔 | 3 | 旭実FC←アクティブFC |
15 | DF | 米澤 友 | 3 | 旭実FC←緑が丘中学校 |
19 | DF | 藤木 良馬 | 2 | 旭実FC←LIV FC U-15 |
4 | MF | 渡邊 航生 | 2 | 旭実FC←ASC北海道U-15 |
5 | MF | 工藤 葵柊 | 3 | 旭実FC←コンサドーレ室蘭 U-15 |
8 | MF | 澁谷 陽 | 2 | 旭実FC←コンサドーレ室蘭 U-15 |
9 | MF | 鈴木 琉生 | 2 | 旭実FC←プログレッソ十勝FC U-15 |
11 | MF | 柴田 龍牙 | 3 | 旭実FC←コンサドーレ札幌 U-15 |
12 | MF | 小川 理玖 | 3 | 旭実FC←アスルクラロ函館 |
14 | MF | 萩野 琉衣 | 2 | 旭実FC←SSSジュニアユース |
16 | MF | 百々 楽 | 3 | 旭実FC←FC網走 U-15 |
20 | MF | 高杉 龍乃介 | 2 | 旭実FC←幕別札内FC |
2 | FW | 敦賀 晴紀 | 3 | 旭実FC←札幌市立明園中学校 |
6 | FW | 鵜城 温大 | 3 | 旭実FC←FC網走 U-15 |
10 | FW | 和嶋 陽佳 | 3 | 旭実FC←アンフィニMAKI.FC |
18 | FW | 清水 彪雅 | 2 | 旭実FC←LIV FC U-15 |
出身チーム人数別
チーム名 | チーム所在県 | 人数 |
アンフィニMAKI.FC | 北海道 | 2人 |
コンサドーレ室蘭 U-15 | 北海道 | 2人 |
FC網走 U-15 | 北海道 | 2人 |
LIV FC U-15 | 北海道 | 2人 |
アスルクラロ函館 | 北海道 | 1人 |
ASC北海道U-15 | 北海道 | 1人 |
帯北アンビシャス | 北海道 | 1人 |
アクティブFC | 北海道 | 1人 |
TRAUM SV旭川 | 北海道 | 1人 |
コンサドーレ旭川 U-15 | 北海道 | 1人 |
緑が丘中学校 | 北海道 | 1人 |
プログレッソ十勝FC U-15 | 北海道 | 1人 |
コンサドーレ札幌 U-15 | 北海道 | 1人 |
SSSジュニアユース | 北海道 | 1人 |
幕別札内FC | 北海道 | 1人 |
札幌市立明園中学校 | 北海道 | 1人 |
札幌創成高校
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 渡辺 嵩来 | 3 | NORTE札幌FC |
12 | GK | 名取 煌平 | 2 | FC DENOVA札幌 |
2 | DF | 須貝 翔 | 2 | Regaris小樽U-15 |
3 | DF | 米田 來禅 | 2 | 札幌市立元町中学校サッカー部 |
4 | DF | 森 恭亮 | 2 | SSSジュニアユース |
5 | DF | 大坂 恵也 | 2 | 石狩FC U-15 |
6 | DF | 山﨑 央太郎 | 3 | LIV FC U-15 |
15 | DF | 吉田 壮汰 | 3 | フォーザSC |
16 | DF | 白石 颯月 | 2 | アプリーレ札幌 U-15 |
20 | DF | 秋田 剛志 | 2 | SSS札幌サクセス U-15 |
8 | MF | 佐野 元紀 | 2 | SSSジュニアユース |
9 | MF | 佐藤 蓮 | 3 | LIV FC U-15 |
10 | MF | 村本 柊生 | 3 | DOHTO Jrユース |
13 | MF | 上田 倖輔 | 2 | DOHTO Jrユース |
19 | MF | 米沢 空紋 | 2 | DOHTO Jrユース |
7 | FW | 近藤 佳祐 | 3 | LIV FC U-15 |
11 | FW | 加藤 天晴 | 1 | SSSジュニアユース |
14 | FW | 三栖 正義 | 3 | アンフィニMAKI.FC |
17 | FW | 細川 櫂吏 | 2 | 瀬棚中学校サッカー部 |
18 | FW | 加我 咲大 | 2 | DOHTO Jrユース |
出身チーム人数別
チーム名 | チーム所在県 | 人数 |
DOHTO Jrユース | 北海道 | 4人 |
LIV FC U-15 | 北海道 | 3人 |
SSSジュニアユース | 北海道 | 3人 |
NORTE札幌FC | 北海道 | 1人 |
FC DENOVA札幌 | 北海道 | 1人 |
Regaris小樽U-15 | 北海道 | 1人 |
札幌市立元町中学校サッカー部 | 北海道 | 1人 |
フォーザSC | 北海道 | 1人 |
石狩FC U-15 | 北海道 | 1人 |
SSS札幌サクセス U-15 | 北海道 | 1人 |
アンフィニMAKI.FC | 北海道 | 1人 |
瀬棚中学校サッカー部 | 北海道 | 1人 |
アプリーレ札幌 U-15 | 北海道 | 1人 |
参照:JFA.jp
札幌第一高校
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 本田 拓夢 | 3 | FC DENOVA札幌 |
17 | GK | 阿部 翔成 | 2 | SSSジュニアユース |
2 | DF | 沖野 蒼真 | 3 | アプリーレ札幌U-15 |
3 | DF | 中津川 倭丸 | 3 | ASC北海道U-15 |
4 | DF | 阿部島 匠 | 2 | スプレッド・イーグルFC函館 |
7 | DF | 柬理 拓斗 | 3 | クラブフィールズ U-15 |
19 | DF | 中村 漣志 | 3 | SSSジュニアユース |
20 | DF | 斉藤 択 | 3 | SSSジュニアユース |
5 | MF | 村井 嘉斗 | 3 | 帯北アンビシャス |
6 | MF | 土橋 大牙 | 3 | プログレッソ十勝FC U-15 |
8 | MF | 小林 秀豪 | 3 | SSSジュニアユース |
15 | MF | 内海 凌太 | 2 | SSSジュニアユース |
16 | MF | 邉見 琉真 | 3 | アプリーレ札幌U-15 |
18 | MF | 本間 空河 | 3 | 札幌ジュニアFC |
9 | FW | 水口 陽彩 | 3 | FC DENOVA札幌 |
10 | FW | 外舘 円清 | 3 | スプレッド・イーグルFC函館 |
11 | FW | 藤井 蓮 | 3 | SSSジュニアユース |
12 | FW | 桑江 常旗 | 3 | TRAUM SV旭川 |
13 | FW | 石原 陸翔 | 3 | LIV FC U-15 |
14 | FW | 今 草一朗 | 3 | クラブフィールズ U-15 |
出身チーム人数別
チーム名 | 所在県 | 人数 |
SSSジュニアユース | 北海道 | 6人 |
スプレッド・イーグルFC函館 | 北海道 | 2人 |
アプリーレ札幌U-15 | 北海道 | 2人 |
クラブフィールズ U-15 | 北海道 | 2人 |
FC DENOVA札幌 | 北海道 | 2人 |
ASC北海道U-15 | 北海道 | 1人 |
TRAUM SV旭川 | 北海道 | 1人 |
札幌ジュニアFC | 北海道 | 1人 |
プログレッソ十勝FC U-15 | 北海道 | 1人 |
帯北アンビシャス | 北海道 | 1人 |
参照:JFA.jp
関連記事
コメント欄