6/3(土)から開催される2023年度 関西学生サッカー新人大会。
1,2年生にとって初の公式戦となるこの大会に参戦している「桃山学院大学(1部・2部Aブロック)」の登録メンバーをご紹介します。
桃山学院大学
2023年度登録選手紹介
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | 出身チーム |
4 | 梅木 耀司 | DF | 2 | 180 | 68 | 大津高校 |
6 | 角 凌太 | MF | 2 | 164 | 60 | 大社高校 |
7 | YOON SEOKMIN | MF | 1 | 180 | 72 | 立正大学淞南高校 |
10 | 西村 和弘 | MF | 2 | 178 | 68 | 履正社高校 |
19 | 蘇鉄 航生 | MF | 1 | 168 | 67 | ヴィッセル神戸U-18 |
21 | 首藤 光翼 | GK | 2 | 177 | 73 | V・ファーレン長崎U-18 |
23 | 鎌田 颯大 | MF | 2 | 175 | 65 | アサンプション国際高校 |
26 | 林 陸也 | MF | 2 | 172 | 60 | レノファ山口FCU-18 |
28 | 辻 颯人 | FW | 2 | 170 | 68 | ジュビロ磐田U-18 |
29 | 野口 来夢 | MF | 1 | 175 | 69 | ジュビロ磐田U-18 |
36 | 枡田 歩 | FW | 2 | 175 | 66 | 境高校 |
38 | 村上 愛和 | MF | 2 | 171 | 69 | 東海大学付属福岡高校 |
40 | 加藤 緒 | FW | 2 | 170 | 65 | 立正大学淞南高校 |
42 | 橋本 烈樹 | MF | 2 | 173 | 65 | 東福岡高校 |
44 | 井上 秀悟 | DF | 1 | 180 | 69 | ガンバ大阪ユース |
45 | 村上 一颯 | MF | 2 | 169 | 65 | 高川学園高校 |
48 | 森 友秀 | FW | 2 | 178 | 71 | 香芝高校 |
49 | 塩沢 誠人 | FW | 2 | 170 | 66 | 四国学院大学香川西高校 |
50 | 東尾 大空 | DF | 1 | 180 | 73 | 履正社高校 |
51 | 法貴 大和 | GK | 1 | 180 | 68 | 高川学園高校 |
54 | 平田 大也 | DF | 2 | 179 | 70 | 岡山学芸館高校 |
55 | 李 降志 | MF | 2 | 176 | 70 | 東山高校 |
56 | 長友 大和 | MF | 2 | 172 | 67 | V・ファーレン長崎U-18 |
58 | 野田 直輝 | DF | 2 | 168 | 58 | 羽衣学園高校 |
59 | 小笠原 碧 | DF | 1 | 175 | 70 | 東海大学付属福岡高校 |
60 | YOON JEONGMIN | FW | 1 | 180 | 72 | 立正大学淞南高校 |
61 | 渡辺 翔太 | GK | 1 | 180 | 76 | 大商学園高校 |
62 | 藤枝 康佑 | FW | 2 | 175 | 470 | 東山高校 |
63 | 田尻 匡平 | MF | 1 | 161 | 64 | 昌平高校 |
64 | 西田 翔太 | DF | 2 | 176 | 66 | 興國高校 |
65 | 中務 隼 | FW | 2 | 178 | 73 | 東海大学付属大阪仰星高校 |
73 | 谷田 龍星 | MF | 2 | 168 | 61 | 鳴門高校 |
81 | 山形 慈温 | GK | 2 | 183 | 82 | 阪南大学高校 |
90 | 三井 匠悟 | DF | 1 | 173 | 65 | 興國高校 |
91 | 佐合 直太朗 | GK | 2 | 182 | 85 | 帝京大学可児高校 |
92 | 土井 結介 | DF | 2 | 179 | 75 | ガンバ大阪Y |
95 | 井元 皓稀 | MF | 2 | 170 | 68 | セレッソ大阪U-18 |
97 | 園田 桐志 | DF | 2 | 173 | 66 | 東福岡高校 |
99 | 高村 周太朗 | DF | 2 | 177 | 66 | 長崎日本大学高校 |
ユニフォームカラー
シャツ | ショーツ | ソックス | ||
フィールドプレーヤー
|
正 | エンジ | エンジ | エンジ |
副 | 白 | 白 | 白 | |
ゴールキーパー
|
正 | 黄 | 黄 | 黄 |
副 | 青 | 黒 | 黒 |
関連記事
大会情報、トレセン情報などお待ちしています。
情報提供・閲覧はこちらから
コメント欄