6/3(土)から開催される2023年度 関西学生サッカー新人大会。
1,2年生にとって初の公式戦となるこの大会に参戦している「大阪学院大学(1部・2部Aブロック)」 の登録メンバーをご紹介します。
大阪学院大学
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | 出身チーム |
6 | 山本 未来翔 | MF | 2 | 172 | 64 | 大阪学院大学高校 |
16 | 北田 統士 | FW | 2 | 174 | 63 | 大阪学院大学高校 |
17 | 岡田 佳己 | DF | 2 | 183 | 73 | 京都橘高校 |
19 | 青木 玲 | FW | 2 | 170 | 60 | 大阪学院大学高校 |
23 | 芦髙 佑 | MF | 2 | 167 | 56 | 長崎総合科学大学附属高校 |
35 | 富岡 信ノ助 | DF | 2 | 179 | 70 | 静岡学園高校 |
38 | 岡 駿佑 | DF | 2 | 173 | 68 | 大阪学院大学高校 |
41 | 金子 成那 | GK | 2 | 180 | 73 | 帝京第三高校 |
42 | 本庄 彪一 | MF | 2 | 166 | 62 | 流通経済大学付属柏高校 |
44 | 稲垣 大燿 | MF | 2 | 170 | 60 | 阪南大学高校 |
56 | 木場 慶太 | DF | 2 | 172 | 65 | 大阪学院大学高校 |
59 | 山中 奨 | MF | 2 | 172 | 65 | 米子北高校 |
61 | 吉田 宇良 | GK | 2 | 183 | 68 | 神戸弘陵学園高校 |
64 | 寺田 律稀 | MF | 2 | 179 | 73 | 青森山田高校 |
65 | 鳥居 蓮太郎 | DF | 2 | 176 | 71 | 日本航空高校 |
72 | 坪井 翼 | FW | 2 | 174 | 65 | 大阪学院大学高校 |
83 | 鈴木 仁也 | MF | 2 | 164 | 60 | 鹿島学園高校 |
91 | 西山 大吾 | GK | 2 | 180 | 70 | 四国学院大学香川西高校 |
92 | 伊東 颯音 | DF | 2 | 163 | 66 | 東福岡高校 |
94 | 奥野 一吹 | DF | 2 | 188 | 76 | 東山高校 |
95 | 山中 大輝 | MF | 2 | 178 | 68 | 履正社高校 |
96 | 鮎川 岳叶 | DF | 2 | 175 | 70 | 阪南大学高校 |
98 | 大塚 尚生弥 | MF | 2 | 166 | 60 | 広島山陽学園山陽高校 |
100 | 太田 翼 | DF | 2 | 175 | 65 | 大阪産業大学附属高校 |
102 | 井戸之上 蒼天 | MF | 2 | 178 | 73 | 五條高校 |
105 | 大崎 日向 | MF | 2 | 173 | 64 | 成立学園高校 |
108 | 水野 響 | DF | 2 | 172 | 70 | 帝京長岡高校 |
109 | 辻野 晃教 | DF | 2 | 170 | 60 | 金光大阪高校 |
110 | 岡本 虎太朗 | MF | 2 | 167 | 60 | 京都先端科学大学附属高校 |
111 | 紫垣 慈瑛 | GK | 2 | 181 | 68 | レノファ山口U-18 |
117 | 堀口 空雷 | DF | 2 | 163 | 60 | 香里ヌヴェール学院高校 |
120 | 西垣 一晴 | DF | 2 | 179 | 64 | 京都両洋高校 |
121 | 上久保 琉 | GK | 2 | 175 | 72 | 創志学園高校 |
122 | 加来 実弘 | FW | 2 | 174 | 69 | 三好高校 |
124 | 柴山 翔海 | MF | 2 | 170 | 59 | 神戸弘陵学園高校 |
125 | 伊東 玲 | MF | 2 | 170 | 61 | 東山高校 |
126 | 松本 宗士 | MF | 2 | 178 | 60 | 京都先端科学大学附属高校 |
127 | 江島 誠一郎 | MF | 2 | 171 | 62 | 神戸弘陵学園高校 |
128 | 奥川 翔太 | DF | 2 | 160 | 50 | 明石商業高校 |
129 | 高橋 亮太 | FW | 2 | 174 | 65 | 大商学園高校 |
130 | 浦井 陽音 | MF | 2 | 179 | 70 | 奈良育英高校 |
131 | 東 虎白 | GK | 2 | 176 | 70 | 大阪学院大学高校 |
133 | 浅倉 莉久 | MF | 1 | 160 | 60 | 山辺高校 |
134 | 麻田 大翔 | MF | 1 | 168 | 64 | 大阪学院大学高校 |
135 | 麻田 悠翔 | DF | 1 | 170 | 63 | 大阪学院大学高校 |
136 | 阿邉 龍也 | MF | 1 | 175 | 70 | 関西高校 |
137 | 井田 昴汰 | DF | 2 | 183 | 70 | 勝山高校 |
139 | 佐々谷 風馬 | FW | 2 | 176 | 67 | 京都先端科学大学附属高校 |
141 | 野中 慧太 | GK | 2 | 176 | 68 | 堀越高校 |
144 | 井伊 虎太郎 | MF | 1 | 170 | 59 | 大津高校 |
145 | 福嶋 伸吾 | DF | 2 | 173 | 76 | 立正大学淞南高校 |
146 | 今西 章瑚 | MF | 1 | 166 | 60 | 中央学院高校 |
147 | 岩永 丈 | MF | 1 | 168 | 63 | 大阪学院大学高校 |
148 | 植田 稔真 | MF | 1 | 175 | 64 | 東福岡高校 |
149 | 紺野 大智 | FW | 2 | 172 | 62 | 鹿児島実業高校 |
151 | 相田 暖瑠 | GK | 1 | 177 | 67 | 大阪学院大学高校 |
152 | 宇佐見 慶 | FW | 1 | 174 | 73 | 静岡学園高校 |
154 | 梅津 佳晃 | MF | 1 | 171 | 65 | 鹿児島城西高校 |
155 | 日用 結翔 | DF | 2 | 179 | 76 | 青山高校 |
156 | 江藤 元就 | MF | 1 | 175 | 68 | 大阪学院大学高校 |
157 | 遠藤 壮琉 | MF | 1 | 170 | 62 | 石見智翠館高校 |
158 | 森本 優心 | FW | 2 | 176 | 71 | いわきFC U-18 |
159 | 及川 惺那 | DF | 1 | 173 | 68 | 四日市中央工業高校 |
160 | 合田 紫童 | MF | 2 | 164 | 54 | 尽誠学園高校 |
161 | 帯刀 悠 | GK | 2 | 183 | 76 | 東福岡高校 |
162 | 岸本 明洸 | DF | 2 | 173 | 60 | 久御山高校 |
163 | 岡田 幸馬 | DF | 1 | 180 | 72 | 岡山学芸館高校 |
164 | 奥村 大翼 | FW | 1 | 170 | 62 | 和歌山北高校 |
165 | 小原 広大 | DF | 1 | 170 | 68 | 那覇西高校 |
166 | 橿本 心 | DF | 1 | 176 | 69 | 流通経済大学付属柏高校 |
167 | 熊谷 康亮 | MF | 1 | 178 | 72 | 高川学園高校 |
168 | 熊谷 侑真 | MF | 1 | 172 | 65 | 大阪学院大学高校 |
169 | 熊野 幹大 | FW | 1 | 170 | 66 | 金光大阪高校 |
172 | 蔵増 波生 | DF | 1 | 170 | 64 | 大阪学院大学高校 |
174 | 近藤 安元 | MF | 1 | 165 | 64 | 静岡学園高校 |
176 | 酒井 壱心 | FW | 1 | 169 | 64 | 金沢高校 |
177 | 櫻井 梓人 | MF | 1 | 172 | 61 | 相生学院高校 |
178 | 酒見 一平 | FW | 1 | 174 | 64 | 誠修高校 |
179 | 柴田 将伍 | DF | 1 | 182 | 75 | 京都サンガF.C.U-18 |
180 | 島田 楓吏 | DF | 1 | 180 | 70 | 大阪学院大学高校 |
181 | 浅岡 優志 | GK | 1 | 178 | 74 | 興國高校 |
182 | 佐藤 青空 | MF | 2 | 162 | 57 | 大阪学院大学高校 |
183 | 下田 龍久翔 | DF | 1 | 182 | 71 | 長崎総合科学大学附属高校 |
184 | 武谷 唯人 | FW | 1 | 180 | 78 | 東福岡高校 |
185 | 中河原 飛鳥 | FW | 1 | 178 | 72 | 滝川第二高校 |
186 | 中西 啓人 | FW | 1 | 171 | 70 | 大阪学院大学高校 |
187 | 中村 太一 | DF | 1 | 177 | 74 | 南丹高校 |
188 | 仁賀奈 悠斗 | FW | 1 | 172 | 58 | 加古川南高校 |
189 | 西村 亘陽 | FW | 1 | 170 | 65 | 久御山高校 |
190 | 新田 洸成 | MF | 1 | 165 | 60 | 徳島ヴォルティスユース |
191 | 大野 航暉 | GK | 2 | 185 | 80 | 高岡第一高校 |
192 | 野田 翔升 | DF | 1 | 180 | 71 | 大津高校 |
194 | 早川 慶 | MF | 1 | 174 | 70 | 金光大阪高校 |
195 | 原 照悟 | MF | 1 | 172 | 60 | 明誠高校 |
196 | 梶原 啓太 | MF | 2 | 176 | 73 | FC今治U-18 |
197 | 原 琉音 | DF | 1 | 182 | 70 | 神戸弘陵学園高校 |
198 | 東 海人 | DF | 1 | 172 | 72 | 大津高校 |
199 | 寺田 侑平 | DF | 2 | 178 | 71 | 履正社高校 |
200 | 肥後 潤 | MF | 1 | 170 | 65 | 浜松開誠館高校 |
201 | 亀井 拓斗 | GK | 1 | 175 | 70 | 南丹高校 |
202 | 平野 遥稀 | FW | 1 | 166 | 65 | いわきFC U-18 |
203 | 弘田 航大 | MF | 1 | 165 | 57 | 高知商業高校 |
204 | 前原 涼太 | DF | 1 | 180 | 60 | 京都廣学館高校 |
205 | 昌山 豪 | MF | 1 | 183 | 73 | 鹿島学園高校 |
206 | 松本 莉紀 | MF | 1 | 178 | 73 | 関西高校 |
207 | 矢島 光 | MF | 1 | 174 | 60 | 大阪学院大学高校 |
208 | 森 怜太郎 | DF | 2 | 177 | 67 | カマタマーレ讃岐U-18 |
209 | 山口 奏太 | MF | 1 | 170 | 68 | 尽誠学園高校 |
210 | 山本 陽 | MF | 1 | 171 | 69 | 高川学園高校 |
211 | 川岸 真周 | GK | 1 | 173 | 73 | 金沢高校 |
2023年度登録選手紹介ユニフォームカラー
シャツ | ショーツ | ソックス | ||
フィールドプレーヤー
|
正 | 青 | 青 | 青 |
副 | 白 | 白 | 白 | |
ゴールキーパー
|
正 | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
副 | 緑 | 緑 | 緑 |
関連記事
大会情報、トレセン情報などお待ちしています。
情報提供・閲覧はこちらから
コメント欄