6/3(土)から開催される2023年度 関西学生サッカー新人大会。
1,2年生にとって初の公式戦となるこの大会に参戦している「甲南大学(1部・2部Cブロック)」 の登録メンバーをご紹介します。
甲南大学
2023年度登録選手紹介
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | 出身チーム |
1 | 足立 優 | GK | 1 | 184 | 78 | ガンバ大阪ユース |
2 | 福留 眞平 | MF | 1 | 170 | 60 | 甲南高校 |
4 | 藤井 新旦 | DF | 1 | 176 | 63 | 甲南高校 |
7 | 小原 颯太 | DF | 1 | 169 | 69 | 滝川第二高校 |
8 | 諏訪 晃大 | FW | 1 | 178 | 69 | 桐生第一高校 |
9 | 濱田 蒼太 | FW | 1 | 184 | 75 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
10 | 原 大貴 | FW | 2 | 181 | 74 | 横浜FCユース |
13 | 宰務 颯汰 | DF | 2 | 177 | 66 | エストレラ姫路ユース |
14 | 有吉 勇人 | DF | 2 | 182 | 73 | 瀬戸内高校 |
16 | 中西 陽歩 | DF | 1 | 173 | 64 | 桃山学院高校 |
17 | 田村 晟 | DF | 2 | 174 | 67 | 興國高校 |
19 | 大西 悠斗 | FW | 2 | 180 | 75 | 有馬高校 |
20 | 泉 彩稀 | MF | 2 | 179 | 70 | ヴィッセル神戸U-18 |
22 | 松本 一輝 | MF | 1 | 170 | 63 | 報徳学園高校 |
23 | 岩崎 雅也 | MF | 1 | 164 | 58 | 愛知高校 |
24 | 西村 日陽 | MF | 2 | 175 | 66 | ジュビロ磐田U-18 |
26 | 元津 潤哉 | MF | 2 | 169 | 59 | 滝川第二高校 |
27 | 黒川 樹基 | MF | 2 | 168 | 58 | 大阪桐蔭高校 |
29 | 森本 光 | FW | 1 | 174 | 64 | 初芝立命館高校 |
31 | 岡本 大生 | MF | 2 | 168 | 61 | 奈良育英高校 |
35 | 植村 駿 | MF | 2 | 164 | 57 | 甲南高校 |
37 | 上野 草汰 | DF | 1 | 183 | 73 | 興國高校 |
41 | 片島 聡太 | MF | 2 | 172 | 73 | ロアッソ熊本ユース |
48 | 夏山 治輝 | MF | 1 | 168 | 65 | 大阪学芸高校 |
49 | 島津 大輝 | MF | 2 | 169 | 65 | 広島皆実高校 |
54 | 大黒 隼人 | GK | 2 | 176 | 70 | 広島観音高校 |
60 | 頭井 健人 | DF | 2 | 173 | 62 | 甲南高校 |
61 | 森 涼真 | MF | 2 | 171 | 63 | 市立尼崎高校 |
62 | 稲田 慈之 | GK | 1 | 180 | 70 | 三田学園高校 |
64 | 藤原 登生 | GK | 2 | 177 | 67 | 広島皆実高校 |
66 | 東村 賢尚 | DF | 2 | 174 | 64 | 大阪桐蔭高校 |
67 | 森 勇聖 | MF | 1 | 175 | 69 | 興國高校 |
69 | 和田 拓弥 | FW | 1 | 169 | 63 | 大社高校 |
71 | 片山 敬介 | DF | 1 | 178 | 71 | 飯塚高校 |
79 | 藤田 倫太郎 | DF | 2 | 168 | 67 | 札幌大谷高校 |
84 | 佐々木 都和 | DF | 2 | 175 | 67 | 甲南高校 |
88 | 宮脇 颯良 | FW | 1 | 180 | 67 | 三田学園高校 |
91 | 松本 有真 | MF | 1 | 172 | 65 | 桃山学院高校 |
95 | 今森 光有雅 | MF | 2 | 170 | 58 | 岡山学芸館高校 |
96 | 宇野 槙一 | MF | 2 | 172 | 65 | 東山高校 |
100 | 秋田 凛太朗 | MF | 1 | 173 | 65 | 大阪桐蔭高校 |
101 | 冨部 旭 | DF | 2 | 184 | 63 | 神戸鈴蘭台高校 |
102 | 山下 颯祐 | DF | 2 | 183 | 78 | ガンバ大阪ユース |
103 | 赤熊 大和 | DF | 1 | 173 | 60 | 就実高校 |
104 | 初田 然 | MF | 2 | 173 | 65 | 清風高校 |
105 | 池田 虎悟路 | MF | 2 | 167 | 62 | 近畿大学泉州高校 |
106 | 久冨 陸斗 | MF | 2 | 170 | 64 | 報徳学園高校 |
107 | 川村 凌平 | MF | 2 | 178 | 68 | 徳島北高校 |
108 | 宮原 貫太 | MF | 2 | 170 | 63 | 関西高校 |
109 | 小林 蒼汰 | MF | 1 | 185 | 70 | 大阪桐蔭高校 |
110 | 阿部 倫宙 | MF | 2 | 170 | 63 | 滝川高校 |
111 | 山田 克樹 | GK | 2 | 180 | 78 | 東海大学付属大阪仰星高校 |
113 | 藤井 颯天 | FW | 1 | 173 | 66 | 広島皆実高校 |
115 | 野崎 亮太 | DF | 1 | 177 | 71 | 就実高校 |
116 | 有 杏志郎 | MF | 2 | 170 | 60 | 野々市明倫高校 |
117 | 三戸 颯吾 | MF | 2 | 170 | 64 | エストレラ姫路ユース |
118 | 與田 拓海 | MF | 2 | 172 | 68 | 高松商業高校 |
119 | 田中 駿伍 | DF | 2 | 178 | 72 | 滝川高校 |
120 | 坂口 叶夢 | DF | 2 | 165 | 61 | 東福岡高校 |
123 | 永石 大和 | FW | 1 | 170 | 67 | ファジアーノ岡山U-18 |
124 | 徳山 港音 | DF | 1 | 169 | 62 | 丸岡高校 |
127 | 春名 倖生 | DF | 1 | 170 | 68 | 就実高校 |
128 | 川口 雄大 | DF | 2 | 181 | 72 | 神戸鈴蘭台高校 |
130 | 島田 琉輝 | DF | 1 | 173 | 65 | 広島皆実高校 |
131 | 渡部 竜 | MF | 1 | 175 | 65 | 鳴門高校 |
133 | 森島 太陽 | FW | 1 | 180 | 72 | 関西創価高校 |
142 | 福井 槙 | DF | 1 | 175 | 65 | 岡山学芸館高校 |
144 | 佐古 創 | MF | 1 | 174 | 63 | ファジアーノ岡山U-18 |
152 | 入柿 應介 | DF | 2 | 188 | 80 | 摂津高校 |
ユニフォームカラー
シャツ | ショーツ | ソックス | ||
フィールドプレーヤー
|
正 | 黄 | 紺 | 黄 |
副 | 白 | 白 | 白 | |
ゴールキーパー
|
正 | 桃 | 桃 | 桃 |
副 | 灰 | 灰 | 灰 |
関連記事
大会情報、トレセン情報などお待ちしています。
情報提供・閲覧はこちらから
コメント欄