6/3(土)から開催される2023年度 関西学生サッカー新人大会。
1,2年生にとって初の公式戦となるこの大会に参戦している「神戸学院大学(1部・2部Cブロック)」 の登録メンバーをご紹介します。
神戸学院大学
2023年度登録選手紹介
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | 出身チーム |
2 | 植田 敬太 | DF | 2 | 180 | 67 | 履正社高校 |
13 | 佐野 貴都 | MF | 2 | 174 | 68 | 金光大阪高校 |
16 | 藤中 碧 | MF | 1 | 170 | 58 | 履正社高校 |
22 | 柿本 聖太 | FW | 2 | 173 | 67 | Vファーレン長崎 U-18 |
23 | 菅原 良太 | FW | 2 | 166 | 59 | FC今治U-18 |
27 | 山嵜 拓実 | DF | 2 | 182 | 70 | 境高校 |
29 | 鍋島 愛翔 | MF | 1 | 167 | 60 | 高松商業高校 |
30 | 大河原 優斗 | DF | 2 | 172 | 63 | ファジアーノ岡山U-18 |
35 | 橘 駿太 | DF | 2 | 166 | 61 | FC今治U-18 |
36 | 相原 禎汰 | FW | 2 | 168 | 64 | 滝川第二高校 |
39 | 藤本 大輝 | MF | 2 | 168 | 72 | 大阪産業大学附属高校 |
43 | 野口 拓海 | MF | 2 | 165 | 58 | 米子北高校 |
50 | 小坂 豪 | FW | 1 | 175 | 66 | 米子北高校 |
51 | 杉本 銀士 | MF | 1 | 176 | 68 | 履正社高校 |
53 | 阿部 瑠綺亜 | MF | 1 | 166 | 59 | 神戸市立科学技術高校 |
54 | 荒川 裕太朗 | MF | 2 | 173 | 69 | 九州国際大学付属高校 |
55 | 宮内 勇陽 | FW | 1 | 163 | 63 | 興國高校 |
56 | 林 周汰 | DF | 1 | 172 | 62 | 金光大阪高校 |
57 | 馬渡 皓泰 | DF | 1 | 169 | 63 | カターレ富山U-18 |
58 | 紀藤 琉似 | MF | 1 | 171 | 62 | ギラヴァンツ北九州U-18 |
59 | 有園 柚希 | MF | 2 | 170 | 66 | 神戸弘陵学園高校 |
60 | 窪井 雄才 | DF | 1 | 180 | 70 | 九州国際大学付属高校 |
61 | 本庄 拓人 | GK | 1 | 183 | 79 | 滝川第二高校 |
62 | 川口 佑真 | DF | 1 | 174 | 67 | アビスパ福岡U-18 |
63 | 田中 利樹 | MF | 1 | 174 | 67 | 岡山学芸館高校 |
64 | 福場 壮洸 | DF | 1 | 183 | 75 | 関西大学北陽高校 |
65 | 藤田 剛志 | DF | 1 | 167 | 62 | 岡山学芸館高校 |
66 | 塚本 晃生 | MF | 1 | 166 | 58 | 関西大学北陽高校 |
67 | 杉 宗平 | MF | 1 | 164 | 57 | 藤枝明誠高校 |
68 | 芳谷 絆 | DF | 1 | 171 | 62 | FC今治U-18 |
69 | 野田 惠佑 | FW | 1 | 184 | 70 | 芦屋学園高校 |
70 | 宇治 頼人 | MF | 1 | 175 | 70 | ヴィッセル神戸U-18 |
71 | 宮前 陽登 | GK | 1 | 175 | 77 | 伊川谷高校 |
72 | 今田 初希 | DF | 1 | 171 | 63 | 立正大学湘南高校 |
73 | 児玉 旭日 | DF | 1 | 176 | 64 | 神戸国際大学附属高校 |
ユニフォームカラー
シャツ | ショーツ | ソックス | ||
フィールドプレーヤー
|
正 | 青 | 黒 | 黒 |
副 | グレー | グレー | グレー | |
ゴールキーパー
|
正 | 黄 | 黄 | 黄 |
副 | ピンク | ピンク | ピンク |
関連記事
大会情報、トレセン情報などお待ちしています。
情報提供・閲覧はこちらから
コメント欄