6/3(土)から開催される2023年度 関西学生サッカー新人大会。
1,2年生にとって初の公式戦となるこの大会に参戦している「阪南大学(1部・2部Bブロック)」 の登録メンバーをご紹介します。
阪南大学
2023年度登録選手紹介
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | 出身チーム |
1 | 髙畑 優太 | GK | 2 | 183 | 79 | アルビレックス新潟U-18 |
2 | 金子 光汰 | DF | 2 | 183 | 74 | 市立船橋高校 |
3 | 河合 侑馬 | DF | 1 | 178 | 69 | 徳島市立高校 |
4 | 横山 恒星 | DF | 1 | 177 | 68 | 長崎総合科学大学附属高校 |
5 | 佐々木 裕貴 | DF | 1 | 171 | 68 | ベガルタ仙台ユース |
6 | 伊井 涼馬 | MF | 1 | 170 | 63 | 愛媛FCU-18 |
7 | 松井 匠 | MF | 2 | 173 | 70 | 高知高校 |
8 | 工藤 紫苑 | MF | 2 | 173 | 69 | ベガルタ仙台ユース |
9 | 田中 晃誠 | MF | 1 | 174 | 65 | 東福岡高校 |
10 | 金本 毅騎 | FW | 1 | 184 | 75 | セレッソ大阪U-18 |
11 | 梶並 笑顔 | MF | 1 | 170 | 61 | 履正社高校 |
12 | 門脇 琉星 | MF | 2 | 168 | 58 | 立正大学淞南高校 |
13 | 角田 颯磨 | FW | 1 | 175 | 75 | 高知高校 |
14 | 櫻井 文陽 | MF | 2 | 165 | 60 | 阪南大学高校 |
15 | 村田 一翔 | DF | 1 | 169 | 61 | 国見高校 |
16 | 山本 櫂 | MF | 1 | 164 | 57 | 桐生第一高校 |
17 | 野田 叶 | MF | 1 | 174 | 64 | 立正大学淞南高校 |
18 | 坪井 風汰 | FW | 1 | 177 | 71 | 東邦高校 |
19 | 川端 元 | DF | 1 | 177 | 68 | 履正社高校 |
20 | 中田 有祐 | FW | 1 | 188 | 78 | ベガルタ仙台ユース |
21 | 福島 真斗 | GK | 1 | 182 | 77 | 高川学園高校 |
22 | 須田 遥斗 | GK | 1 | 181 | 68 | 大阪桐蔭高校 |
23 | 潘 龍児 | MF | 1 | 176 | 72 | 市立尼崎高校 |
24 | 竹内 海人 | DF | 1 | 170 | 60 | 今治東高校 |
25 | 大山 和音 | FW | 1 | 179 | 68 | 桐生第一高校 |
26 | 田口 智士 | MF | 1 | 160 | 55 | 作陽高校 |
27 | 若野 来成 | MF | 1 | 168 | 67 | セレッソ大阪U-18 |
28 | 大久保 昇真 | FW | 1 | 180 | 71 | 佐野日本大学高校 |
29 | 松岡 修大 | MF | 1 | 177 | 65 | 相生学院高校 |
30 | 堀川 大夢 | MF | 1 | 171 | 68 | 流通経済大学付属柏高校 |
31 | 森山 友裕 | GK | 1 | 180 | 69 | ガイナーレ鳥取U-18 |
32 | 藤井 樹 | DF | 1 | 165 | 57 | 阪南大学高校 |
33 | 森村 俊太 | MF | 2 | 169 | 65 | 京都先端科学大学附属高校 |
34 | 山田 晃市 | MF | 1 | 170 | 62 | 四国学院大学香川西高校 |
35 | 古場 楓雅 | MF | 1 | 175 | 62 | ルーテル学院高校 |
36 | 水内 翠 | MF | 1 | 165 | 58 | 作陽高校 |
38 | 沖本 誠弥 | MF | 1 | 174 | 66 | 履正社高校 |
39 | 石川 桔平 | MF | 1 | 174 | 66 | 那覇西高校 |
40 | 坂田 蓮太郎 | MF | 1 | 184 | 79 | 興國高校 |
42 | 難波 泰雅 | MF | 1 | 173 | 65 | 石見智翠館高校 |
43 | 池本 優 | DF | 1 | 178 | 67 | ガイナーレ鳥取U-18 |
44 | 森本 尭仁 | DF | 1 | 182 | 79 | 比叡山高校 |
45 | 寺地 健心 | MF | 1 | 180 | 80 | 履正社高校 |
46 | 中岡 歓太 | DF | 1 | 174 | 64 | 同朋高校 |
48 | 上野山 叶夢 | DF | 1 | 172 | 65 | 水戸ホーリーホックユース |
ユニフォームカラー
シャツ | ショーツ | ソックス | ||
フィールドプレーヤー
|
正 | 青 | 青 | 青 |
副 | 白 | 白 | 白 | |
ゴールキーパー
|
正 | 黄 | 黄 | 黄 |
副 | 赤 | 赤 | 赤 |
関連記事
大会情報、トレセン情報などお待ちしています。
情報提供・閲覧はこちらから
コメント欄