6/3(土)から開催される2023年度 関西学生サッカー新人大会。
1,2年生にとって初の公式戦となるこの大会に参戦している「流通科学大学(3部・4部Bブロック)」の登録メンバーをご紹介します。
流通科学大学
2023年度登録選手紹介
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | 出身チーム |
1 | 則末 遼斗 | GK | 1 | 178 | 74 | 神戸星城高校 |
2 | 松本 篤樹 | DF | 2 | 180 | 79 | 大商学園高校 |
16 | 馬場 斗麻 | DF | 2 | 166 | 60 | 鹿児島実業高校 |
18 | 齊藤 志唯成 | DF | 1 | 169 | 67 | 神戸弘陵学園高校 |
19 | 渡邊 利吏樹 | MF | 1 | 175 | 62 | 明石商業高校 |
22 | 佐長 幸喜 | MF | 2 | 169 | 65 | 大商学園高校 |
23 | 廣居 龍星 | MF | 1 | 170 | 63 | 東播工業高校 |
28 | 松元 恭志郎 | DF | 1 | 178 | 69 | 神戸国際大学附属高校 |
29 | 清水 理央 | DF | 2 | 178 | 63 | 清風高校 |
30 | 白旗 永輝也 | DF | 2 | 169 | 64 | 岡山龍谷高校 |
32 | 井上 大輔 | DF | 1 | 167 | 60 | 大阪桐蔭高校 |
33 | 奧田 樹 | DF | 1 | 184 | 78 | 広島翔洋高校 |
34 | 上野 晃蓮 | MF | 1 | 178 | 65 | 大阪産業大学附属高校 |
35 | 並里 直樹 | GK | 1 | 178 | 78 | 立正大学淞南高校 |
38 | 西田 裕翔 | MF | 2 | 162 | 58 | 神戸市立科学技術高校 |
39 | 山根 陽斗 | DF | 1 | 171 | 63 | 八頭高校 |
43 | 眞明 良伎 | MF | 2 | 165 | 60 | 就実高校 |
44 | 𠮷田 涼介 | MF | 2 | 168 | 62 | 大商学園高校 |
46 | 福正 悠士 | FW | 2 | 170 | 60 | 神戸第一高校 |
47 | 久保 哉斗 | DF | 1 | 183 | 80 | エストレラ姫路U-18 |
48 | 山崎 瑞歩 | MF | 2 | 182 | 68 | 清風高校 |
50 | 坂上 颯 | GK | 2 | 175 | 71 | 初芝橋本高校 |
51 | 崎谷 真嗣 | MF | 1 | 175 | 65 | センアーノ神戸ユース |
52 | 筑紫 琉夢 | MF | 2 | 171 | 63 | 奈良育英高校 |
53 | 黃 誠普 | FW | 1 | 174 | 64 | 日南学園高校 |
54 | 藤原 陸斗 | MF | 2 | 170 | 64 | 大商学園高校 |
55 | 村井 陸斗 | MF | 1 | 169 | 61 | 神戸弘陵学園高校 |
56 | 酒谷 圭太 | FW | 2 | 178 | 72 | 初芝橋本高校 |
57 | 前田 尊人 | MF | 1 | 167 | 62 | センアーノ神戸ユース |
58 | 東條 弘聖 | MF | 1 | 168 | 61 | 鹿児島城西高校 |
60 | 大田 竜聖 | DF | 2 | 183 | 73 | センアーノ神戸ユース |
62 | 西嶋 立希 | DF | 1 | 176 | 68 | 社高校 |
63 | 中田 翔理 | MF | 1 | 170 | 63 | 市立尼崎高校 |
65 | 崎谷 晃嗣 | MF | 1 | 174 | 65 | センアーノ神戸ユース |
66 | 永吉 晴飛 | FW | 2 | 173 | 64 | エストレラ姫路U-18 |
67 | 高山 耀成 | DF | 2 | 172 | 60 | 鵬学園高校 |
68 | 中司 陸翔 | MF | 1 | 165 | 52 | 鵬学園高校 |
69 | 苗村 淳平 | GK | 2 | 173 | 69 | 神戸星城高校 |
71 | 六久保 弘稀 | DF | 2 | 173 | 64 | 高知工業高校 |
73 | 篠原 明日香 | MF | 1 | 185 | 75 | 新居浜東高校 |
74 | 日髙 歩 | MF | 1 | 167 | 61 | 常翔学園高校 |
75 | 髙田 大翔 | DF | 2 | 178 | 66 | 福知山成美高校 |
78 | 黒田 遥斗 | MF | 2 | 175 | 62 | 岡山龍谷高校 |
80 | 浦邉 伯玖 | DF | 2 | 182 | 74 | 神戸星城高校 |
81 | 榮井 虎太郎 | MF | 1 | 160 | 48 | エストレラ姫路U-18 |
84 | 松下 楓 | MF | 2 | 175 | 68 | 国士舘高校 |
86 | 足立 涼介 | DF | 1 | 161 | 60 | 神戸弘陵学園高校 |
87 | 山下 鯨 | DF | 2 | 177 | 72 | 青森山田高校 |
89 | 江口 碧斗 | FW | 1 | 172 | 68 | 東灘高校 |
90 | 芦家 優成 | MF | 2 | 183 | 73 | 神戸市立科学技術高校 |
91 | 美㘴 颯斗 | FW | 2 | 168 | 65 | 大阪商業大学堺高校 |
92 | 高 澈 | FW | 1 | 178 | 68 | 蒼開高校 |
93 | 市吉 飛来 | MF | 2 | 168 | 64 | 蒼開高校 |
94 | 斉藤 翼 | MF | 2 | 168 | 62 | 大商学園高校 |
95 | 石村 颯太 | DF | 2 | 182 | 73 | 育英高校 |
96 | 北門 拓真 | MF | 1 | 167 | 62 | 三田松聖高校 |
98 | 辻岡 吹稀 | DF | 2 | 181 | 70 | 蒼開高校 |
111 | 斉藤 岳志 | MF | 1 | 166 | 60 | 東淀川高校 |
ユニフォームカラー
シャツ | ショーツ | ソックス | ||
フィールドプレーヤー
|
正 | 水 | 白 | 水 |
副 | 白 | 水 | 白 | |
ゴールキーパー
|
正 | ピンク | ピンク | ピンク |
副 | 緑 | 緑 | 緑 |
関連記事
大会情報、トレセン情報などお待ちしています。
情報提供・閲覧はこちらから
コメント欄