6/3(土)から開催される2023年度 関西学生サッカー新人大会。
1,2年生にとって初の公式戦となるこの大会に参戦している「同志社大学(1部・2部Bブロック)」 の登録メンバーをご紹介します。
同志社大学
2023年度登録選手紹介
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | 出身チーム |
1 | 波多野 崇史 | GK | 2 | 182 | 78 | サンフレッチェ広島ユース |
2 | 志賀 寛大 | MF | 2 | 168 | 68 | ロアッソ熊本ユース |
3 | 金田 禅奈 | MF | 2 | 165 | 62 | 県立真岡高校 |
4 | 松沢 岳 | DF | 2 | 170 | 63 | 東北学院高校 |
5 | 関 駿太郎 | MF | 2 | 175 | 73 | 帝京大学可児高校 |
6 | 長野 太亮 | DF | 1 | 168 | 63 | セレッソ大阪U-18 |
7 | 渡邉 良 | DF | 1 | 170 | 65 | 草津東高校 |
8 | 小野 理竜 | MF | 1 | 168 | 65 | 青森山田高校 |
12 | 前田 一勇 | MF | 2 | 175 | 69 | 星稜高校 |
13 | 田中 孝汰 | MF | 2 | 174 | 68 | 京都外大西高校 |
14 | 川口 大介 | FW | 2 | 173 | 66 | 藤枝東高校 |
15 | 熊澤 歩真 | DF | 2 | 170 | 68 | 東福岡高校 |
16 | 安井 凌羽 | DF | 2 | 177 | 62 | 同志社香里高校 |
17 | 笹生 幸利 | DF | 2 | 172 | 70 | 青森山田高校 |
18 | 山岡 未来 | MF | 2 | 178 | 70 | 京都橘高校 |
19 | 泉 亮太郎 | MF | 2 | 178 | 62 | 三田学園高校 |
20 | 鹿取 勇斗 | MF | 2 | 173 | 67 | 桐光学園高校 |
21 | 栗村 真尋 | GK | 2 | 182 | 72 | 海星高校 |
22 | 山崎 陸成 | FW | 2 | 177 | 69 | 星稜高校 |
23 | 杉山 陽太 | MF | 1 | 180 | 63 | 前橋育英高校 |
24 | 相本 駿 | FW | 2 | 174 | 72 | 三田学園高校 |
25 | 上田 悠斗 | MF | 2 | 170 | 69 | 市立西宮高校 |
26 | 武林 瑛大 | FW | 2 | 178 | 65 | 広島観音高校 |
27 | 小石 祐也 | DF | 2 | 169 | 63 | 星稜高校 |
28 | 馬場 啓太朗 | MF | 2 | 175 | 65 | 大阪桐蔭高校 |
29 | 白石 慶次郎 | DF | 2 | 180 | 70 | 新田高校 |
30 | 片平 大雅 | FW | 2 | 168 | 60 | 米沢中央高校 |
31 | 野頼 駿介 | MF | 1 | 175 | 71 | 桐光学園高校 |
32 | 室 勇志 | MF | 2 | 169 | 61 | 大阪桐蔭高校 |
34 | 糸藤 修人 | MF | 2 | 172 | 66 | 京都府立洛北高校 |
35 | 清水 慧吾 | DF | 2 | 181 | 73 | 北陸高校 |
36 | 井藤 璃人 | FW | 1 | 172 | 65 | 藤枝東高校 |
37 | 伊藤 聖矢 | MF | 1 | 169 | 66 | 中京大学附属中京高校 |
38 | 竹本 大雅 | DF | 1 | 172 | 66 | 広島皆実高校 |
39 | 菊池 喬介 | MF | 1 | 178 | 73 | 京都橘高校 |
40 | 中島 大静 | MF | 1 | 175 | 74 | 近畿大学附属高校 |
43 | 押田 琉久 | DF | 1 | 178 | 74 | 前橋育英高校 |
44 | 源河 朝太 | DF | 1 | 172 | 65 | FC琉球U-18 |
45 | 中山 織斗 | MF | 1 | 178 | 66 | 國學院大學久我山高校 |
46 | 松隈 弘樹 | FW | 2 | 177 | 73 | 神戸弘陵学園高校 |
47 | 山﨑 隼勢 | DF | 1 | 173 | 65 | 松山北高校 |
58 | 鈴木 良 | MF | 2 | 172 | 70 | 松山北高校 |
61 | 祓川 ダニエル | GK | 2 | 188 | 71 | 同志社高校 |
81 | 佐藤 瑞起 | GK | 1 | 176 | 72 | 東山高校 |
84 | 久保田 琳太 | DF | 2 | 188 | 84 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 |
91 | 石田 智哉 | GK | 1 | 177 | 63 | 長野県長野高校 |
99 | 濱崎 朗完 | FW | 1 | 180 | 73 | 御影高校 |
111 | 田中 萌誠 | GK | 1 | 180 | 74 | 京都橘高校 |
115 | 松崎 高大 | DF | 2 | 181 | 77 | 県立上野高校 |
126 | 塚越 明輝 | FW | 2 | 175 | 65 | 浦和学院高校 |
145 | 吉田 凪 | FW | 2 | 171 | 62 | 京都教育大学附属高校 |
146 | 吉川 祥五 | MF | 2 | 172 | 65 | 関西大学第一高校 |
147 | 馬場 拓己 | DF | 2 | 179 | 76 | 桐光学園高校 |
148 | 川瀨 蓮 | DF | 2 | 174 | 67 | 県立西宮高校 |
149 | 斉藤 凌玖 | FW | 2 | 177 | 67 | 桐光学園高校 |
ユニフォームカラー
シャツ | ショーツ | ソックス | ||
フィールドプレーヤー
|
正 | 紫 | 紫 | 紫 |
副 | 白 | 白 | 白 | |
ゴールキーパー
|
正 | ピンク | ピンク | ピンク |
副 | 黄 | 黄 | 黄 |
関連記事
大会情報、トレセン情報などお待ちしています。
情報提供・閲覧はこちらから
コメント欄