強豪校のU-16世代(高校1年生)が集まる「LIGA NOVA 中国」というルーキーリーグがあります。
最後の全国行きカードを手にした広島皆実の現高校3年生メンバーは、1年生の時に何番を背負っていたのか?
得点ランキングに入賞している選手は?
3年前をご覧下さい。
2020年ルーキーリーグ得点ランキング(LIGA NOVA中国)
(2020年12月2日最終)
順位 | 得点 | 名前 | 所属高校 |
1 | 11 | 浅野 颯真 | 米子北 |
2 | 5 | 今井 拓人 | 岡山学芸館 |
2 | 5 | 原 歩夢 | 高川学園 |
4 | 4 | 中島 颯太 | 高川学園 |
4 | 4 | 中谷 颯太 | 広島皆実 |
4 | 4 | 藤井 永遠 | 広島皆実 |
7 | 3 | 重田 竜之介 | 瀬戸内 |
7 | 3 | 黒田 修平 | 瀬戸内 |
7 | 3 | 梅田 彪翔 | 高川学園 |
7 | 3 | 飯田 紫月 | 作陽 |
7 | 3 | 馬場 裕介 | 作陽 |
7 | 3 | 高橋 希来 | 瀬戸内 |
7 | 3 | 島田 承馬 | 広島皆実 |
14 | 2 | 藤井 颯天 | 広島皆実 |
14 | 2 | 伊藤 颯真 | 広島皆実 |
14 | 2 | 岩田 彪我 | 作陽 |
14 | 2 | 大西 拓人 | 瀬戸内 |
14 | 2 | 木村 匡吾 | 岡山学芸館 |
14 | 2 | 坂口 空良 | 岡山学芸館 |
14 | 2 | 大久保 竜磨 | 作陽 |
14 | 2 | 近藤 圭 | 作陽 |
14 | 2 | 小張 伯羽孔 | 米子北 |
14 | 2 | 小坂 豪 | 米子北 |
14 | 2 | 中井 唯斗 | 米子北 |
14 | 2 | 野上 凌雅 | 瀬戸内 |
26 | 1 | 佐伯 武輝 | 岡山学芸館 |
26 | 1 | 岡田 幸馬 | 岡山学芸館 |
26 | 1 | 下柳田 幸希 | 岡山学芸館 |
26 | 1 | 田邉 太一 | 高川学園 |
26 | 1 | 望月 春希 | 瀬戸内 |
26 | 1 | 林 純大 | 瀬戸内 |
26 | 1 | 江川 楓 | 瀬戸内 |
26 | 1 | 岩崎 幸大 | 瀬戸内 |
26 | 1 | 澤田 佳憲 | 瀬戸内 |
26 | 1 | 木村 哉太 | 瀬戸内 |
26 | 1 | 浦岡 龍之介 | 瀬戸内 |
26 | 1 | 金山 佳吏 | 広島皆実 |
26 | 1 | 森川 和軌 | 米子北 |
26 | 1 | 井出 遙稀 | 米子北 |
26 | 1 | 小黒 翼 | 米子北 |
26 | 1 | 西田 陽登 | 米子北 |
26 | 1 | 宮下 隼 | 瀬戸内 |
26 | 1 | 倉田 陽翔 | 高川学園 |
26 | 1 | 水嶋 悠斗 | 作陽 |
26 | 1 | 筒井 空翔 | 作陽 |
26 | 1 | 副島 祟永 | 作陽 |
26 | 1 | 伊藤 未来 | 作陽 |
26 | 1 | 永井 悠希 | 広島観音 |
26 | 1 | 本田 泰暉 | 作陽 |
26 | 1 | 野田 徹生 | 米子北 |
26 | 1 | 瀬名波 丈一郎 | 米子北 |
26 | 1 | 福田 秀人 | 米子北 |
26 | 1 | 福井 慎 | 岡山学芸館 |
26 | 1 | 井上 斗嵩 | 岡山学芸館 |
1年生当時の名簿
氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 前所属チーム |
大代 初芽 | オオシロ ハジメ | GK | 180 | 廿日市FC |
角田 凌哉 | カクダ リョウヤ | MF | 175 | 川内FC |
島田 承馬 | シマダ ショウマ | FW | 172 | FURUTA FC |
島田 琉輝 | シマダ リュウキ | DF | 172 | 廿日市FC |
新中 優大 | シンナカ ユウタ | DF | 168 | サンフレッチェ広島Jy |
立通 岳 | タテドオリ ガク | MF | 171 | サンフレッチェ広島Jy |
中谷 颯太 | ナカタニ ソウタ | FW | 177 | サンフレッチェ広島Jy |
橋本 宗一郎 | ハシモト ソウイチロウ | MF | 181 | 廿日市FC |
藤井 永遠 | フジイ トワ | MF | 174 | シーガル広島 |
岡田 咲人 | オカダ サキト | DF | 170 | メーヴェFC |
奥田 晃己 | オクダ コウキ | MF | 164 | 高陽FC |
澤田 和紀 | サワダ カズキ | DF | 167 | SC広島 |
竹本 大雅 | タケモト タイガ | MF | 170 | メーヴェFC |
奥川 惇世 | オクガワ ジュンセイ | MF | 172 | |
金山 佳吏 | カナヤマ カイリ | MF | 168 | サンフレッチェくにびき |
高橋 由馬 | タカハシ ユウマ | DF | 169 | FURUTA FC |
原山 虹太 | ハラヤマ コウタ | DF | 178 | Lonestar SC |
藤井 颯天 | フジイ ハヤテ | FW | 171 | シーガル広島 |
三浦 祐輝 | ミウラ ユウキ | FW | 176 | 皆実FC |
伊藤 颯真 | イトウ ソウマ | DF | 169 | KELT東広島FC |
表 俊介 | オモテ シュンスケ | MF | 176 | FURUTA FC |
杉原 優希 | スギハラ ユウキ | MF | 168 | シーガル広島 |
高野 矢涼 | タカノ ナオスズ | FW | 166 | KSC |
藤堂 皇 | トウドウ コウ | DF | 180 | 安佐南中 |
後藤 嘉希 | ゴトウ ヨシキ | DF | 176 | 矢野中 |
田中 大輔 | タナカ ダイスケ | MF | 169 | 船越中 |
坊 旭陽 | ボウ アサヒ | FW | 160 | アミザージFC |
静川 勝太 | シズカワ ショウタ | GK | 170 | 広島皆実FC |
住田 成剛 | スミダ セイゴウ | GK | 175 | 十日市中 |
全国の代表チームの3年前を見てみよう!
各サイトの「過去の大会結果」から2020年度をご覧下さい。
一部リーグでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年度は試合を実施していないリーグもあります。
コメント欄