チーム別出身ジュニアチーム
鹿島アントラーズ(茨城)
※グラフには表示されていないチームもあります
出身チーム | 人数 |
鹿島アントラーズジュニア | 16 |
息栖SSS | 2 |
波野SSS | 1 |
鳥取KFC U-12(鳥取) | 1 |
FC佐倉(千葉) | 1 |
成田SSS(千葉) | 1 |
フォルサ若松FC | 1 |
MSS(大分) | 1 |
水戸ホーリーホックジュニア | 1 |
成田FC(千葉) | 1 |
Laule(ラウーレ) FC(長野) | 1 |
大野SSS | 1 |
鹿島アントラーズスクール | 1 |
FCヴェレン大洗U-12 | 1 |
SCH FC(神奈川)
※グラフには表示されていないチームもあります
出身チーム | 人数 |
SCH FC | 3 |
FC80洋光台 | 3 |
FCトータス | 1 |
白根SC | 1 |
文庫FC | 1 |
相東サッカー少年団 | 1 |
ひばりFC | 1 |
いずみ野SC | 1 |
大沼SSS | 1 |
FC湘南辻堂 | 1 |
FCパルピターレ | 1 |
中和田FC | 1 |
新町ジュニアーズSC | 1 |
FCシリウス | 1 |
FCカルパ | 1 |
ALL Z(オール ズィー) | 1 |
FC ASAHIジュニア | 1 |
さちが丘FC | 1 |
GEO-X(ジオックス) FC | 1 |
FC本郷 | 1 |
横浜FC (神奈川)
出身チーム | 人数 |
SCH FC | 5 |
JFC FUTURO(フトゥーロ) | 2 |
ヴィトーリア目黒FC | 2 |
本牧少年SC | 1 |
さちが丘FC | 1 |
中野島FC | 1 |
今宿少年SC | 1 |
バディSC江東(東京) | 1 |
横浜かもめスポーツクラブ | 1 |
バディSC(東京) | 1 |
さぎぬまSC | 1 |
CA Yokohama Cerera(横浜セレーラ) | 1 |
HIP(ヒップ).SC | 1 |
横浜F・マリノスプライマリー | 1 |
しらとり台FC | 1 |
あざみ野FC | 1 |
FCとんぼ(東京) | 1 |
バディーSC | 1 |
港南FC(東京) | 1 |
FC戸越(東京) | 1 |
クライムイレブンSC | 1 |
大豆戸FC | 1 |
横浜すみれSC | 1 |
黒滝SC | 1 |
Wings U-15(千葉)
出身チーム | 人数 |
Wings(ウイングス) U-12 | 12 |
Juns(ジュンズ) SC(東京) | 2 |
村上SC | 2 |
エスフェローザ八千代 | 2 |
イーグルス | 2 |
東習志野FC | 2 |
柏レイソルA.A.長生 U-12 | 1 |
バディーSC千葉 | 1 |
チームスポルトやちよ | 1 |
ヴァロールSCイースト(東京) | 1 |
新浦安ユナイテッドFC | 1 |
J.スターズFC(東京) | 1 |
草野FC | 1 |
FCウーノ木更津 | 1 |
柏レイソルA.A.TOR’82(千葉)
出身チーム | 人数 |
柏レイソルA.A.TOR’82 | 18 |
市川FC | 2 |
風早レクトFC | 2 |
白井冨士FC | 1 |
白河FC | 1 |
バディーSC千葉 | 1 |
鹿島アントラーズつくばジュニア(茨城) | 1 |
レジスタFC(埼玉) | 1 |
FCアクティブ柏 | 1 |
ジェフユナイテッド市原・千葉U-15(千葉)
※グラフには表示されていないチームもあります
出身チーム | 人数 |
柏レイソルU-12 | 3 |
市川FC | 3 |
川崎フロンターレU-12(神奈川) | 2 |
千代田FC | 1 |
川口アイシンク少年サッカー(埼玉) | 1 |
常盤平少年SC | 1 |
柏レイソルA.A.長生 U-12 | 1 |
藤崎SC | 1 |
クリアージュFCクリアンサ(東京) | 1 |
西南FC U-12(福岡) | 1 |
PBJ千葉 | 1 |
VITTORIAS FC.Jr | 1 |
北貝塚FC | 1 |
藤崎SC | 1 |
CIイレブン | 1 |
レジスタFC(神奈川) | 1 |
山本少年SC(広島) | 1 |
船橋FC | 1 |
FCアクティブ柏 | 1 |
明海FC | 1 |
長生FC | 1 |
船橋イレブン2002 | 1 |
ときがねFC | 1 |
バディーSC千葉 | 1 |
アブレイズ千葉SC | 1 |
ブリオベッカ浦安U-15(千葉)
出身チーム | 人数 |
市川FC | 7 |
浦安ジュニアSC | 6 |
高洲SCホッパーズ | 3 |
F.C.ギャルソン浦安 | 3 |
新浦安ユナイテッドFC | 1 |
船橋海神スポーツクラブ | 1 |
SP-フッチSC | 1 |
FCキントバリオ | 1 |
大成SC | 1 |
JSC CHIBA | 1 |
明海FC | 1 |
マリーナFC | 1 |
見明川SC | 1 |
FC東京U-15むさし(東京)
※グラフには表示されていないチームもあります
出身チーム | 人数 |
JACPA東京FC | 3 |
ダイナモ川越東FC(埼玉) | 3 |
西原少年SC | 2 |
FCアビリスタ(埼玉) | 2 |
府中新町FC | 2 |
第一サッカースポーツクラブ | 1 |
バディSC | 1 |
FCパーシモン(神奈川) | 1 |
Odd Person(アッドパーソン) Junior FC | 1 |
バディーSC(神奈川) | 1 |
FCグラシア相模原(神奈川) | 1 |
東小倉SC(神奈川) | 1 |
瑞穂三小SC | 1 |
KIDSPOWER(キッズパワー).SC(埼玉) | 1 |
関前SC | 1 |
小平FCウィングス | 1 |
いづみFC | 1 |
ホワイトダックスS.C. | 1 |
FCレガーロ | 1 |
富士見丘少年蹴球団 | 1 |
小柳小まむし坂SC | 1 |
松原SC | 1 |
Grant(グラント) FC | 1 |
東京ヴェルディジュニアユース(東京)
※グラフには表示されていないチームもあります
出身チーム | 人数 |
東京ヴェルディジュニア | 13 |
FCパーシモン | 2 |
FC85オールスターズ | 2 |
FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 2 |
JACPA東京FC | 2 |
Wings(ウイングス) U-12(千葉) | 1 |
レジスタFC(埼玉) | 1 |
FCレガーロ | 1 |
インテルアカデミージャパン | 1 |
中野島FC(神奈川) | 1 |
バディSC | 1 |
バディーSC(神奈川) | 1 |
FCレオヴィスタ町田 | 1 |
ヴィルトゥスSC | 1 |
三菱養和SC調布ジュニアユース(東京)
※グラフには表示されていないチームもあります
出身チーム | 人数 |
三菱養和SC調布ジュニア | 11 |
東京ヴェルディジュニア | 2 |
MIP FC | 2 |
上北沢SC | 1 |
世田谷和光FC | 1 |
FCラックボーン | 1 |
大森FC | 1 |
杉並シーダーズ | 1 |
烏山北FC | 1 |
FC OCHISAN | 1 |
浜田山ジュニアSC | 1 |
久本SC(神奈川) | 1 |
MIP FC | 1 |
三鷹FCウエスト | 1 |
FC Grows(グロース) (岩手) | 1 |
富士見丘少年蹴球団 | 1 |
松原SC | 1 |
FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 1 |
三菱養和SC巣鴨ジュニアユース(東京)
※グラフには表示されていないチームもあります
出身チーム | 人数 |
三菱養和SC巣鴨ジュニア | 8 |
戸田南FCスポーツ少年団(埼玉) | 1 |
修徳FC | 1 |
城北ボレアスFC | 1 |
浦和尾間木SSS(埼玉) | 1 |
1FC川越水上公園(埼玉) | 1 |
綾南FC | 1 |
新座たけしのキッカーズ(埼玉) | 1 |
常盤スポーツ少年団サッカー部(埼玉) | 1 |
大穴JSC(千葉) | 1 |
FC.VEARE(ベアーレ) | 1 |
不二SC | 1 |
日本橋ソレイユジュニア | 1 |
FCプリマヴェーラ | 1 |
杉並シーダーズ | 1 |
東京朝鮮第一FC | 1 |
東久留米キッカーズ | 1 |
セリエFC | 1 |
横河武蔵野FC U-15(東京)
出身チーム | 人数 |
横河武蔵野FCジュニア | 9 |
JACPA東京FC | 3 |
BOA SPORTS CLUB | 2 |
関前SC | 2 |
SK FC | 2 |
西原少年SC | 1 |
FC羽沢ウイングス | 1 |
三菱養和SC調布ジュニア | 1 |
ARTE八王子FCジュニア | 1 |
多摩小SC | 1 |
川崎フロンターレU-12 | 1 |
青梅新町FC | 1 |
EFC ROCKETS(ロケッツ) | 1 |
FC中野しんやま | 1 |
FC多摩ジュニアユース(東京)
※グラフには表示されていないチームもあります
出身チーム | 人数 |
FC多摩ジュニア | 7 |
ARTE八王子FCジュニア | 3 |
府中新町FC | 2 |
さいわいFC | 2 |
シルクロードSC | 2 |
UNO八王子FC | 2 |
相模野SC(神奈川) | 1 |
FC.SEISEKI | 1 |
南陽台FC | 1 |
鶴牧SC | 1 |
みなみ野SC | 1 |
YS日野 | 1 |
中野島FC(神奈川) | 1 |
多摩SC | 1 |
ソルプラスFC | 1 |
府中4BKSC | 1 |
町田JFC | 1 |
FC LEGARE(レガーレ) | 1 |
浦和レッドダイヤモンズジュニアユース(埼玉)
出身チーム | 人数 |
浦和レッズジュニア | 13 |
レアル狭山Jr. | 2 |
KIDSPOWER(キッズパワー).SC | 2 |
レジスタFC | 2 |
ファナティコス(群馬) | 1 |
浦和三室サッカースポーツ少年団 | 1 |
浦和大谷口サッカースポーツ少年団 | 1 |
EC FUJIMINO | 1 |
MSC | 1 |
見沼FC | 1 |
ダイナモ川越東FC | 1 |
上尾朝日FCスポーツ少年団 | 1 |
坂戸FC | 1 |
surpriz(スプリズ) Jr | 1 |
北海道コンサドーレ札幌U-12(北海道) | 1 |
前橋FC(群馬)
※グラフには表示されていないチームもあります
出身チーム | 人数 |
太田南FC | 2 |
VIENTO(ビエント).SC | 2 |
高崎FCイーグル | 1 |
前橋細井FC | 1 |
tonan前橋U-12 | 1 |
ファナティコス | 1 |
美土里SC | 1 |
KSCジュニア | 1 |
前橋エコークラブ | 1 |
伊勢崎ジャスティスジュニアSC | 1 |
栃木SCジュニア(栃木) | 1 |
高崎中央スポーツ少年団 | 1 |
榛東JSC | 1 |
赤堀SCジュニア | 1 |
伊勢崎ヴォラーレJFC | 1 |
FC尾島ジュニア | 1 |
伊勢崎SFCイレブン | 1 |
PALAISTRA(パレイストラ) U-12 | 1 |
FC富士見 | 1 |
パルケFC前橋 | 1 |
FC PEACE(埼玉) | 1 |
江南南サッカー少年団(埼玉) | 1 |
神川パルフェサッカースポーツ少年団 | 1 |
桐生北少年SC | 1 |
2021クラブ選手権全国大会輩出チームランキング
1位:柏レイソルA.A.TOR’82 18人
2位:鹿島アントラーズジュニア 16人
3位:東京ヴェルディジュニア 15人
4位:Wings(ウイングス) U-12 13人
4位:浦和レッズジュニア 13人
6位:市川FC 12人
6位:三菱養和SC調布ジュニア 12人
8位:横河武蔵野FCジュニア 9人
9位:JACPA東京FC 8人
9位:SCH FC 8人
9位:三菱養和SC巣鴨ジュニア 8人
12位:FC多摩ジュニア 7人
13位:浦安ジュニアSC 6人
14位:ファナティコス 5人
15位:ARTE八王子FCジュニア 4人
16位:ダイナモ川越東FC 4人
16位:府中新町FC 4人
関連記事
【優秀選手32名、各賞追記】2021年度 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会@北海道 PK戦を制してFC東京むさしが初優勝!
コメント欄