チーム別出身ジュニアチーム
北海道コンサドーレ旭川U-15 (北海道)
出身チーム | 人数 |
エスピーダ旭川 | 5 |
コンサドーレ東川U-12 | 4 |
旭川愛宕サッカー少年団 | 3 |
滝川明苑ジュニアFC | 3 |
NEATH(ニース) FC | 2 |
旭川ネイバーズFC | 2 |
旭川Grin・Bear・Boys・FC | 2 |
永山サッカー少年団 | 2 |
N-JSC 滝川 | 1 |
東川サッカー少年団 | 1 |
鷹栖FCJr. | 1 |
旭川神居東ファイターズSS | 1 |
旭川コスモスジュニアFC | 1 |
SSS札幌サッカースクール | 1 |
トロンコ旭川FC U12 | 1 |
SSSジュニアユース(北海道)
出身チーム | 人数 |
SSS札幌サッカースクール | 15 |
福井野サッカー少年団 | 3 |
ASARI FC | 2 |
クラブフィールズU-12 | 1 |
北小樽フェニックス | 1 |
FC DATE(伊達)少年団 | 1 |
Fibra(フィブラ) FC U-12 | 1 |
西野第二サッカースポーツ少年団 | 1 |
フォルツァ松本Jr | 1 |
スポルティングFC | 1 |
FC TIPS サッカー少年団 | 1 |
祝梅サッカースポーツ少年団 | 1 |
JSN SC | 1 |
MIRUMAE FC (岩手)
出身チーム | 人数 |
MIRUMAE(ミルマエ)FC・U-12 | 7 |
FC Grows(グロース) | 4 |
和賀FC | 4 |
グルージャ盛岡ジュニア | 2 |
盛岡仙北サッカー少年団 | 1 |
大槌・SC・ジュニア | 1 |
盛岡太田東サッカー少年団 | 1 |
ヴェルディSS岩手 U-12 | 1 |
矢巾ジュニアFC | 1 |
向中野FC | 1 |
羽場飯岡FC | 1 |
FC紫波ジュニア | 1 |
レノヴェンスオガサFC(岩手県)
出身チーム | 人数 |
レノヴェンスオガサFCジュニア | 10 |
盛岡太田東サッカー少年団 | 4 |
山岸サッカースポーツ少年団 | 3 |
FC Grows(グロース) | 2 |
上田サッカースポーツ少年団 | 2 |
盛岡仙北サッカー少年団 | 2 |
月が丘FC | 1 |
ゆはずFC | 1 |
鵜飼SC | 1 |
いわてグルージャ盛岡ジュニア | 1 |
エスペランサ玉山ジュニア | 1 |
滝沢JFCドリーム | 1 |
盛岡イーストFC | 1 |
ベガルタ仙台(宮城県)
出身チーム | 人数 |
ベガルタ仙台ジュニア | 13 |
ACジュニオール | 1 |
TNサッカースポーツ少年団 | 1 |
致遠サッカースポーツ少年団 | 1 |
ファナティコス | 1 |
アバンツァーレ仙台SC | 1 |
おきのサッカースポーツ少年団 | 1 |
FCアルコ | 1 |
あだちJFC | 1 |
北部FC | 1 |
石巻FCファンタジスタ | 1 |
仙台中田スポーツ少年団サッカー部 | 1 |
Mario Vitoria(マリオ ヴィトリア) FC | 1 |
仙台YMCA SCジュニア | 1 |
小牛田FC | 1 |
東六クラブU-12 | 1 |
コバルトーレ女川 石巻ジュニア | 1 |
FC LIBERTA(リベルタ) Jr. | 1 |
2021クラブ選手権全国大会輩出チームランキング
北海道エリア
1位 SSS札幌サッカースクール 16人
2位 エスピーダ旭川 5人
3位 北海道コンサドーレ東川U-12 4人
4位 旭川愛宕サッカー少年団 3人
4位 滝川明苑ジュニアFC 3人
6位 旭川Grin・Bear・Boys・FC 2人
6位 旭川ネイバーズFC 2人
6位 ASARI FC 2人
6位 永山サッカー少年団 2人
6位 NEATH(ニース) FC 2人
6位 福井野サッカー少年団 2人
東北エリア
1位 ベガルタ仙台ジュニア (宮城県) 12人
2位 レノヴェンスオガサFCジュニア (岩手県) 10人
3位 FC Grows(グロース) (岩手県) 7人
3位 MIRUMAE(ミルマエ)FC・U-12 (岩手県) 7人
5位 和賀FC (岩手県) 4人
6位 グルージャ盛岡ジュニア (岩手県) 3人
6位 盛岡仙北サッカー少年団 (岩手県) 3人
6位 山岸サッカースポーツ少年団 (岩手県) 3人
9位 上田サッカースポーツ少年団 (岩手県) 2人
9位 ヴェルディSS岩手 U-12 (岩手県) 2人
関連記事
【優秀選手32名、各賞追記】2021年度 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会@北海道 PK戦を制してFC東京むさしが初優勝!
コメント欄