Green Card ニュース

アマチュアサッカー情報を中心に結果速報や進路情報を掲載

独自調査【九州】県別ランキング みんなが見てるジュニアユースチーム(3種)ってどこ?アクセスランキング【2023年1~6月】

九州エリア内のチーム情報見られた数ランキングです。みなさんが関心のあるチームって、どんなチームなんでしょうか?

ジュニアサッカーNEWSでは、2019年5月からチーム情報を公開しています。
そのチーム情報が見られた回数を、2023年1月~6月まで測定してみました。

皆さんの関心があるジュニアユースチーム(3種)はこちらです!
があるチームは、女子チームです。

※自社計測ですので、世間一般の「注目チーム」とは異なる場合があります。あくまで「当サイトに訪れた方がこのジュニアチーム(4種)のチーム情報を見た回数」となります。

福岡アクセスランキングTOP10

順位:学校名|2023年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:SALTZ FC U-15(サルツ・旧ゴラッソ)| 1,598
2位:CLUB ATLETICO GRANROSSA -クラブ アトレティコ グランロッサ U-15| 1,450
3位: FC LIBERTA(リベルタ)福岡 U-15| 1,396
4位:福岡BUDDY FC U-15| 1,013
5位:筑後サザンFC Sulestrela(サレストレーラ)U-15| 898
6位:Football Club Neo Junior Youth(ネオ)| 845
7位:ギラヴァンツ北九州U-15| 835
8位:油山カメリアFC U-15| 775
9位:FC GROW U-15| 767
10位:アビスパ福岡アカデミーU-15| 763

2022年7月~12月のランキング

順位:チーム名|2022年7月~2022年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位: SALTZ FC U-15(サルツ・旧ゴラッソ)| 2,096
2位: 大川桐英中学校サッカー部| 1,944
3位: ギラヴァンツ北九州U-15| 1,528
4位: CLUB ATLETICO GRANROSSA -クラブ アトレティコ グランロッサ U-15| 1,356
5位: アビスパ福岡アカデミーU-15| 1,211
6位: FC LIBERTA(リベルタ)福岡 U-15| 1,127
7位: 油山カメリアFC U-15| 1,029
8位: C.a.フクオカーナ U-15| 1,002
9位: FCリバーストーン| 973
10位: 福岡BUDDY FC U-15| 946

2022年1~6月のランキング

順位:チーム名|2022年1月~2022年6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位: SALTZ FC U-15(サルツ・旧ゴラッソ)|2,096
2位: CLUB ATLETICO GRANROSSA U-15| 1,624
3位: アビスパ福岡アカデミーU-15|1,334
4位: 筑後FC U-15|1,242
5位: ギラヴァンツ北九州U-15| 1,192
6位: オリエントFC U-15| 1,127
7位: C.a.フクオカーナ U-15| 1,040
8位: 市立大川桐英中学校サッカー部| 945
9位: ルーヴェン福岡FC U-15 | 917
10位:FC LIBERTA(リベルタ)福岡 U-15| 906

2021年7~12月のランキング

順位:チーム名|2021年7月~2021年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:FC GOLAZO舞鶴(FC ゴラッソ)|1,904
2位:オリエントFC U-15|1,834
3位:CLUB ATLETICO GRANROSSA U-15|1,755
4位:アビスパ福岡アカデミーU-15|1,672
5位:筑後FC U-15|1,498
6位:福岡 BUDDY FC U-15 |1,463
7位:ギラヴァンツ北九州U-15 |1,417
8位:FCグローバル U-15 |1,227
9位:C.a.フクオカーナ U-15 | 1,170
10位:油山カメリアFC U-15| 1,142

2020年7月~12月のランキング

順位:チーム名|2020年7月~2020年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位: ブリジャール福岡FC U-15| 2,636
2位: CLUB ATLETICO GRANROSSA U-15| 2,141
3位: アビスパ福岡アカデミーU-15| 1,485
4位: FC GOLAZO舞鶴(FC ゴラッソ)| 1,338
5位: 福岡 BUDDY FC U-15| 1,313
6位: 筑後FC U-15| 1,167
7位: ルーヴェン福岡FC U-15 |1,164
8位: 油山カメリアFC U-15|1,045
9位: FCグローバル U-15| 1,011
10位: ギラヴァンツ北九州U-15| 896

佐賀県アクセスランキングTOP10

順位:学校名|2023年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:サガン鳥栖U-15| 707
2位:FC VALOR唐津(ヴァロー唐津) U-15| 670
3位:FCグラーナ武雄U-15| 644
4位:サガン鳥栖唐津U-15| 599
5位:PLEASURE SC U-15(プレジャーSC)| 583
6位:AVANCE(アヴァンス) SS U-15| 455
7位:DESAFIORA(デサフィオーラ)F.C U-15| 441
8位:FCレヴォーナU-15| 402
9位:VALENTIA(ヴァレンティア)FC U-15| 386
10位:FC EstLowe(エストレーベ)U-15| 324

2022年7月~12月のランキング

順位:チーム名|2022年7月~2022年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:サガン鳥栖U-15|2,148
2位:サガン鳥栖唐津U-15|956
3位:FC VALOR唐津(ヴァロー唐津) U-15|675
4位:PLEASURE SC U-15(プレジャーSC)|595
5位:大和中学校サッカー部|530
6位:FCレヴォーナU-15|527
7位:VALENTIA(ヴァレンティア)FC U-15|430
8位:DESAFIORA(デサフィオーラ)F.C U-15| 345
9位:FC EstLowe(エストレーベ)U-15|344
10位:FCグラーナ武雄U-15|304

2022年1~6月のランキング

順位:チーム名|2022年1月~2022年6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位: サガン鳥栖U-15|鳥栖・三神地区|1,820
2位: サガン鳥栖唐津U-15|唐津地区| 873
3位: FCレヴォーナU-15|鹿島・嬉野地区|763
4位: DESAFIORA(デサフィオーラ)F.C U-15|佐賀地区|503
5位: FCグラーナ武雄U-15|伊万里・武雄地区| 407
6位: FCソレイユU-15|鳥栖・三神地区|401
7位: FINE LUZ SAGA(ファインルースサガ)F.C U-15|佐賀地区| 364
8位: FC VALOR唐津(ヴァロー唐津) U-15|唐津地区|336
9位: VALENTIA(ヴァレンティア)FC U-15|鳥栖・三神地区| 297
10位: FC EstLowe(エストレーベ)U-15|佐賀地区| 272

2021年7~12月のランキング

順位:チーム名|2021年7月~2021年12月までのアクセス数
1位:サガン鳥栖U-15|鳥栖三神地区|3,109
2位:城東中学校サッカー部|佐賀地区|873
3位:FCレヴォーナU-15|鹿島・嬉野地区|858
4位:サガン鳥栖唐津U-15|唐津地区|727
5位:PLEASURE SC U-15|鳥栖三神地区| 607
6位:VALENTIA(ヴァレンティア)FC U-15|鳥栖三神地区|593
7位:DESAFIORA(デサフィオーラ)F.C U-15|佐賀地区|542
8位:武雄中学校サッカー部|杵武伊西地区|456
9位:FC EstLowe(エストレーベ)U-15|佐賀地区|258
10位:FC VALOR唐津(ヴァロー唐津) U-15|唐津地区|272

2020年7月~12月のランキング

順位:チーム名|地区名|2020年7月~2020年12月までのアクセス数
1位: サガン鳥栖U-15|鳥栖三神地区| 2289
2位: VALENTIA(ヴァレンティア)FC U-15|鳥栖三神地区| 537
3位: サガン鳥栖唐津U-15|唐津地区| 535
4位: PLEASURE SC U-15|鳥栖三神地区| 412
5位: 武雄中学校サッカー部|杵武伊西地区| 394
6位: 嬉野中学校サッカー部|鹿島藤津・小城多久地区| 316
7位: みやきなでしこクラブ U-15|鳥栖三神地区| 268
8位: 大和中学校サッカー部|佐賀北部・南部地区 117
9位: 鍋島中学校サッカー部|佐賀北部・南部地区 110
10位: FC YUI MARL(ユイマール)U-15|佐賀北部・南部地区| 106

長崎県アクセスランキングTOP10

順位:学校名|2023年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:スネイルSC U-15| 767
2位:Verslien(ヴェルスリアン)FC U-15| 761
3位:長崎ドリームFC U-15| 462
4位:V・ファーレン長崎 U-15| 456
5位:雲仙市立国見中学校サッカー部| 391
6位:長崎レインボーSC U-15| 361
7位:ナガサキアシストサッカーユニオン U-15| 342
8位:CAセレスト U-15| 248
9位:キックスFC U-15| 243
10位:長崎南山中学校サッカー部| 233

2022年7月~12月のランキング

順位:チーム名|2022年7月~2022年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:長崎ドリームFC U-15| 1,795
2位:スネイルSC U-15| 1,083
3位:長崎南山中学校サッカー部| 971
4位:V・ファーレン長崎 U-15| 754
5位:雲仙市立国見中学校サッカー部| 632
6位:Verslien(ヴェルスリアン)FC U-15| 501
7位:FC雲仙エスティオール U-15| 446
8位:島原市立第一中学校サッカー部| 291
9位:キックスFC U-15| 280
10位:長崎レインボーSC U-15| 265

2022年1~6月のランキング

順位:チーム名|2022年1月~2022年6月までのアクセス数
1位:V・ファーレン長崎 U-15|長崎地区| 643
2位: スネイルSC U-15|諫早・雲仙地区| 575
3位: 雲仙市立国見中学校サッカー部|諫早・雲仙地区|521
4位: 長崎ドリームFC U-15|長崎地区|438
5位: 長崎レインボーSC U-15|長崎地区|402
6位: Verslien(ヴェルスリアン)FC U-15|佐世保・松浦地区|392
7位: 島原市立第一中学校サッカー部|島原・南島原地区|367
8位: CAセレスト U-15|佐世保・松浦地区|312
9位: キックスFC U-15|大村・東彼地区|225
10位: 平戸市立南部中学校サッカー部|平戸・五島・対馬地区|168

2021年7~12月のランキング

1位:長崎南山中学校|長崎地区|830
2位:スネイルSC U-15|諫早・雲仙地区|653
3位:CAセレスト U-15|佐世保・松浦地区|650
4位:V・ファーレン長崎 U-15|長崎地区|571
5位:長崎ドリームFC U-15|長崎地区| 538
6位:佐世保実業高校サッカー部|佐世保・松浦地区|405
7位:海星中学校サッカー部|長崎地区|303
8位:キックスFC U-15|大村・東彼地区| 282
9位:ヴェルスリアンFC U-15|佐世保・松浦地区|279
10位:長崎レインボーSC U-15|長崎地区|259

2020年7月~12月のランキング

1位: V・ファーレン長崎 U-15|長崎地区| 789
2位: CAセレスト U-15|佐世保・松浦地区| 491
3位: スネイルSC U-15|諫早・雲仙地区| 326
4位: 長崎レインボーSC U-15|長崎地区| 322
5位: 長崎ドリームFC U-15|長崎地区| 262
6位: ヴェルスリアンFC U-15|佐世保・松浦地区| 198
7位: 海星中学校サッカー部|長崎地区| 184
8位: キックスFC U-15|大村・東彼地区| 183
9位: 長崎南山中学校|長崎地区| 165
10位: 長崎日本大学中学校サッカー部|諫早・雲仙地区| 140

熊本県アクセスランキングTOP10

順位:学校名|2023年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:ソレッソ熊本 U-15| 1,273
2位:FC.CONQUESTA(コンクエスタ)U-15| 1,211
3位:ルーテル学院中学校サッカー部| 844
4位:FCKマリーゴールド熊本 U-15| 641
5位:ロアッソ熊本 U-15| 622
6位:ブレイズ熊本 U-15| 573
7位:熊本市立京陵中学校サッカー部| 481
8位:シャルムFC熊本 U-15| 469
9位:FERVOR(フェルボール) F.C U-15| 453
10位:FC +plus(FCプラス) U-15| 387(0.69%)

2022年7月~12月のランキング

順位:チーム名|2022年7月~2022年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:ソレッソ熊本 U-15| 1,505
2位:ロアッソ熊本 U-15| 1,092
3位:ルーテル学院中学校サッカー部| 998
4位:FC.CONQUESTA(コンクエスタ)U-15| 948
5位:ブレイズ熊本 U-15| 647
6位:宇城市立松橋中学校サッカー部| 627
7位:FERVOR(フェルボール) F.C U-15| 459
8位:FCKマリーゴールド熊本 U-15| 359
9位:FCヴィラノーバ水俣 U-15| 281
10位:UKI-C.FC U-15| 274

2022年1~6月のランキング

順位:チーム名|2022年1月~2022年6月までのアクセス数
1位: ソレッソ熊本 U-15|熊本支部|1,521
2位: ブレイズ熊本 U-15|熊本支部|1,255
3位: ルーテル学院中学校サッカー部|熊本支部|1,213
4位: ロアッソ熊本 U-15|熊本支部|1,117
5位: FC.CONQUESTA(コンクエスタ)U-15|熊本支部|1,045
6位: FCK MARRY GOLD AMAKUSA U-15(FCK マリーゴールド天草)|県央支部|983
7位: UKI-C.FC U-15|県央支部|710
8位: FCKマリーゴールド熊本 U-15|熊本支部| 629
9位: FERVOR(フェルボール) F.C U-15|県北支部|486
10位: 熊本市立出水中学校サッカー部|熊本支部| 477

2021年7~12月のランキング

1位:ブレイズ熊本 U-15|熊本支部|2,108
2位:ソレッソ熊本 U-15|熊本支部|1,856
3位:FC.CONQUESTA(コンクエスタ)U-15|熊本支部|1,209
4位: ルーテル学院中学校サッカー部|熊本支部|914
5位: ロアッソ熊本 U-15|熊本支部|873
6位:FCK マリーゴールド天草 U-15|県央支部|678
7位:熊本市立託麻中学校サッカー部|熊本支部 |605
8位:宇城市立小川中学校サッカー部|県央支部|547
9位:太陽SC熊本 U-15|熊本支部|427
10位:FERVOR(フェルボール) F.C U-15|県北支部|419

2020年7月~12月のランキング

1位: ソレッソ熊本 U-15|熊本支部| 797
2位: UKI-C.FC U-15|県央支部| 715
3位: ロアッソ熊本 U-15|熊本支部| 690
4位: FC.CONQUESTA(コンクエスタ)U-15|熊本支部| 628
5位: ブレイズ熊本 U-15|熊本支部| 552
6位: ルーテル学院中学校サッカー部|熊本支部| 546
7位: FCK マリーゴールド天草 U-15|県央支部| 517
8位: 八代フューチャーズ U-15|県南地区| 494
9位: バレイアSC U-15|県北支部| 490
10位: FCKマリーゴールド熊本 U-15|熊本支部| 422

大分県アクセスランキングTOP10

順位:学校名|2023年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:animo select FC U-15| 836
2位:VINCLASO OITA(ヴィンクラッソ オオイタ) U-15| 653
3位:FC SOLUNA U-15| 518
4位:スマイス・セレソン U-15| 485
5位:カティオーラFC U-15| 427
6位:大分トリニータ U-15| 395
7位:ティエラFC U-15| 276
8位:SMIS SPORTS U-15| 263
9位:大分中学校サッカー部| 254
10位:KINGS FC U-15| 249

2022年7月~12月のランキング

順位:チーム名|2022年7月~2022年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:カティオーラFC U-15| 915
2位:大分中学校サッカー部| 797
3位:スマイス・セレソン U-15| 726
4位:大分トリニータ U-15| 621
5位:animo select FC U-15| 477
6位:大分市立滝尾中学校サッカー部| 347
7位:FC SOLUNA U-15| 332
8位:ヴェルスパ大分 U-15| 311
9位:大分トリニータ U-15 宇佐| 302
10位:SMIS SPORTS U-15| 294

2022年1~6月のランキング

順位:チーム名|2022年1月~2022年6月までのアクセス数
1位: スマイス・セレソン U-15|別府地区| 752
2位: FC SOLUNA U-15|中津・日田・豊肥地区| 691
3位: 大分トリニータ U-15|大分地区| 691
4位: FC中津ユナイテッド U-15|中津・日田・豊肥地区| 500
5位: 玖珠町立くす星翔中学校サッカー部|中津・日田・豊肥地区| 397
6位: ティエラFC U-15|中津・日田・豊肥地区| 354
7位: SMIS SPORTS U-15|大分地区| 342
8位: カティオーラFC U-15|大分地区| 303
9位: 大分市立大東中学校サッカー部|大分地区| 289
10位: KINGS FC U-15|大分地区| 260

2021年7~12月のランキング

1位:大分市立大東中学校サッカー部|大分地区|900
2位:大分トリニータ U-15|大分地区| 864
3位:FC佐伯 S-play・MINAMI(U-15)|佐伯・津久見・臼杵地区|685
4位:スマイス・セレソン U-15|別府地区|621
5位:ティエラFC U-15|中津・日田・豊肥地区|465
6位:カティオーラFC U-15|大分地区|429
7位:大分中学校サッカー部|大分地区| 380
8位:KINGS FC U-15|大分地区|379
9位:FC中津ユナイテッド U-15|中津・日田・豊肥地区|346
10位:ブルーウイング FC U-15|大分地区|323

2020年7月~12月のランキング

1位: ブルーウイング FC U-15|大分地区| 672
2位: スマイス・セレソン U-15|別府地区| 611
3位: 大分トリニータ U-15|大分地区| 548
4位: 別府FC ミネルバ U-15|別府地区| 537
5位: リノスFC U-15|大分地区| 508
6位: UFAパルティーダ U-15|佐伯・津久見・臼杵地区| 417
7位: 大分中学校サッカー部|大分地区| 332
8位: カティオーラFC U-15|大分地区| 316
9位: 大分トリニータレディース|大分地区| 315
10位: ヴェルスパ大分 U-15|大分地区| 270

宮崎県アクセスランキングTOP10

順位:学校名|2023年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:ソレッソ宮崎ジュニアユース| 786
2位:宮崎日大中学校サッカー部| 742
3位:日章学園中学校サッカー部| 663
4位:アリーバFC U-15| 620
5位:FC延岡AGATA(アガタ)U-15| 582
6位:F.C.Volaest Miyazaki JY(ヴォラエスト)| 489
7位:セレソン都城FC U-15| 395
8位:セントラルFC宮崎U-15| 382
9位:バッサゾール都城SC U-15| 255(0.72%)
10位:プログレッソ日向FC JY(Progresso Hyuga Footbooll Clbu)| 245

2022年7月~12月のランキング

順位:チーム名|2022年7月~2022年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:日章学園中学校サッカー部|1,710
2位:宮崎日大中学校サッカー部|1,304
3位:アリーバFC U-15|801
4位:セレソン都城FC U-15|517
5位:セントラルFC宮崎U-15|446
6位:フォルトゥナ延岡FC U-15|352
7位:ソレッソ宮崎ジュニアユース|283
8位:日南市立吾田中学校サッカー部|282
9位:FC延岡AGATA(アガタ)U-15|273
10位:太陽宮崎SC U-15|219

2022年1~6月のランキング

順位:チーム名|2022年1月~2022年6月までのアクセス数
1位: アリーバFC U-15|宮崎地区| 1,410
2位: 日章学園中学校サッカー部|宮崎地区| 1,048
3位: セレソン都城FC U-15|都城地区| 806
4位: 宮崎日大中学校サッカー部|宮崎地区| 516
5位: セントラルFC宮崎U-15|宮崎地区| 494
6位: FC延岡AGATA(アガタ)U-15|延岡地区| 326
7位: ソレッソ宮崎ジュニアユース|宮崎地区| 302
8位: 都城市立西中学校サッカー部|都城地区| 290
9位: 太陽宮崎SC U-15|宮崎地区| 285
10位: フォルトゥナ延岡FC U-15|延岡地区| 276

2021年7~12月のランキング

1位: アリーバFC U-15|宮崎地区|3,244
2位: 日章学園中学校サッカー部|宮崎地区|1,176
3位:VentoNova FC miyazaki U-15 (ヴェントノーバ)|宮崎地区|734
4位:宮崎日大中学校サッカー部|宮崎地区|663
5位:太陽宮崎SC U-15|宮崎地区|650
6位:都城市立西中学校サッカー部|都城地区| 521
7位:セントラルFC宮崎U-15|宮崎地区|420
8位:三股町立三股中学校サッカー部|都城地区|382
9位:バッサゾール都城SC U-15|都城地区|297
10位:旭スポーツFC U-15|宮崎地区|278

2020年7月~12月のランキング

1位: アリーバFC U-15|宮崎地区| 1,285
2位: 日章学園中学校サッカー部|宮崎地区| 1,113
3位: アスランヴォラエストFC(ASLAN Volaest)|宮崎地区| 413
4位: セントラルFC宮崎U-15|宮崎地区| 350
5位: FC Golazo Miyazaki U-15 (ゴラッソ)|都城地区| 301
6位: 三股町立三股中学校サッカー部|都城地区| 288
7位: Rondo Soccer Club U-15 (ロンドSC)|都城地区| 213
8位: VentoNova FC miyazaki U-15 (ヴェントノーバ)|宮崎地区| 210
9位: KIRISHIMA U-15 (キタキリシマ)|県西地区| 201
10位: 宮崎日大中学校サッカー部|宮崎地区| 180

鹿児島県アクセスランキングTOP10

順位:学校名|2023年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:神村学園中等部 サッカー部| 1,721
2位:太陽SCU-15 鹿児島| 1,004
3位:FC KAJITSU U-15| 696
4位:AFCパルティーダ U-15| 619
5位:ソレッソ鹿児島 U-15| 592
6位:FC JUVENTUDE(ジュベントゥージ)U-15| 525
7位:TFA(徳之島・フットボール・アカデミー)U-15| 498
8位:AIRA REGION(アイラリージョン)FC U-15| 453
9位:F.Cuore(エフクオーレ)U-15| 440
10位:鹿児島育英館中学校サッカー部| 414

2022年7月~12月のランキング

順位:チーム名|2022年7月~2022年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:太陽SCU-15 鹿児島|1,712
2位:鹿児島ユナイテッドFC U-15|1,591
3位:FC KAJITSU U-15|865
4位:鹿児島育英館中学校サッカー部|763
5位:FC Tremble(トリンブル)U-15|616
6位:AFCパルティーダ U-15|597
7位:F.Cuore(エフクオーレ)U-15|551
8位:ソレッソ鹿児島 U-15|544
9位:FLOREN ACE(フローレンエース) U-15|520
10位:FELICIDOD(フェリシド) FC U-15|481

2022年1~6月のランキング

順位:チーム名|2022年1月~2022年6月までのアクセス数
1位: 神村学園中等部 サッカー部|南薩地区| 2,105
2位: 太陽SCU-15 鹿児島|鹿児島地区| 1,118
3位: FC KAJITSU U-15|鹿児島地区| 707
4位: AFCパルティーダ U-15|北薩地区| 693
5位: 神村学園中等部 女子サッカー部|南薩地区| 648
6位: 鹿児島ユナイテッドFC U-15|鹿児島地区| 596
7位: 飛松FC U-15|姶良・伊佐地区| 578
8位: S.S.Advance(アドバンス)F.C U-15|大隅地区| 540
9位: FCアラーラ鹿児島U-15|姶良・伊佐地区| 520
10位: ソレッソ鹿児島 U-15|姶良・伊佐地区| 520

2021年7~12月のランキング

1位:神村学園中等部 サッカー部|南薩地区|5,406
2位:FCアラーラ鹿児島U-15|姶良・伊佐地区|1,438
3位:FC KAJITSU U-15|鹿児島地区|1,299
4位:太陽SCU-15 鹿児島|鹿児島地区|1,286
5位:モゼーラ鹿児島(MOZELAkagoshima)U-15|鹿児島地区|1,068
6位:鹿児島育英館中学校サッカー部|南薩地区|906
7位:F.Cuore(エフクオーレ)U-15|鹿児島地区|756
8位:鹿児島ユナイテッドFC U-15|鹿児島地区|642
9位:FELICIDOD(フェリシド) FC U-15|北薩地区|608
10位:ソレッソ鹿児島 U-15|姶良・伊佐地区|431

2020年7月~12月のランキング

1位: FC KAJITSU U-15|鹿児島地区| 2,477
2位: 太陽SCU-15 鹿児島|鹿児島地区| 1,712
3位: 神村学園中等部 サッカー部|南薩地区| 1,173
4位: F.Cuore(エフクオーレ)U-15|鹿児島地区| 865
5位: FC Tremble(トリンブル)U-15|鹿児島地区| 783
6位: 神村学園中等部 女子サッカー部|南薩地区| 766
7位: 鹿児島ユナイテッドFC U-15|鹿児島地区| 728
8位: AFCパルティーダ U-15|姶良・伊佐地区| 609
9位: モゼーラ鹿児島(MOZELAkagoshima)U-15|鹿児島地区| 521
10位: FELICIDOD(フェリシド) FC U-15|北薩地区| 510

沖縄県アクセスランキングTOP10

順位:学校名|2023年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:ヴィクサーレ沖縄U-15| 327
2位:FC琉球U-15| 290
3位:casa okinawa U-15| 222
4位:FCヴォルティーダ沖縄U-15| 148
5位:Wウィング沖縄FC U-15| 147
6位:FC GRANDE 那覇 U-15| 141
7位:豊見城市立豊見城中学校サッカー部| 134
8位:沖縄SV U-15| 107
9位:読谷村立古堅中学校サッカー部| 98
10位:浦添市立神森中学校サッカー部| 95

2022年7月~12月のランキング

順位:チーム名|2022年7月~2022年12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:ヴィクサーレ沖縄U-15|1,479
2位:FC琉球U-15|711
3位:casa okinawa U-15|387
4位:Wウィング沖縄FC U-15|348
5位:那覇市立小禄中学校サッカー部|286
6位:うるま市立与勝中学校サッカー部|212
7位:那覇市立古蔵中学校サッカー部|205
8位:沖縄SV U-15|177
9位:豊見城市立長嶺中学校サッカー部|171
10位:FC GRANDE 那覇 U-15|123

2022年1~6月のランキング

順位:チーム名|2022年1月~2022年6月までのアクセス数
1位: ヴィクサーレ沖縄U-15|那覇地区| 506
2位: FC琉球U-15|沖縄市地区| 443
3位: 那覇市立小禄中学校サッカー部|那覇地区| 327
4位: casa okinawa U-15|その他| 261
5位: Wウィング沖縄FC U-15|島尻地区| 244
6位: 那覇市立古蔵中学校サッカー部|那覇地区| 243
7位: 沖縄SV U-15|島尻地区| 230
8位: うるま市立伊波中学校サッカー部|北中頭地区| 149
9位: 那覇市立寄宮中学校サッカー部|那覇地区| 134
10位: グランフォルティス沖縄U-15|島尻地区| 127

2021年7~12月のランキング

1位:FC琉球U-15|沖縄市地区|472
2位:casa okinawa U-15|その他|372
3位:ヴィクサーレ沖縄U-15|那覇地区|355
4位:Wウィング沖縄FC U-15|島尻地区|301
5位:沖縄市立美東中学校サッカー部|沖縄地区|208
6位:南城市立玉城中学校サッカー部|島尻地区|164
7位: 沖縄SV U-15|島尻地区|115
8位:FC GRANDE 那覇 U-15|那覇地区|105
9位:那覇市立寄宮中学校サッカー部|那覇地区|74
10位:SHANAS FC U-15|沖縄地区|73

2020年7月~12月のランキング

1位: FC琉球U-15|沖縄市地区| 604
2位: casa okinawa U-15|その他| 582
3位: ヴィクサーレ沖縄U-15|那覇地区| 517
4位: 沖縄SV U-15|島尻地区| 364
5位: FCヴォルティーダ沖縄U-15|北部地区| 162
6位: FC GRANDE 那覇 U-15|那覇地区| 159
7位: Wウィング沖縄FC U-15|島尻地区| 145
8位: 那覇市立寄宮中学校サッカー部|那覇地区| 98
9位: グランフォルティス沖縄U-15|島尻地区| 78
10位: Estepicor(エステピコ)沖縄Jrユース|沖縄市地区| 77

関連記事

独自調査【九州】県別ランキング みんなが見てる高校サッカー部ってどこ?アクセスランキング【2022年7~12月】

最新各県代表情報!【2020年度中学/クラブユース新人戦一覧】U-13・U-14の新鋭たちの大会特集!【47都道府県別】

【高校サッカー強豪校に入りたい!】選手権&インハイ&新人戦 都道府県ベスト8【2020年度進路情報】

 

 

寄稿者プロフィール

JUNIOR SOCCER NEWSテクニカルマイスター冬馬 瑠莉
Ruri Toma
熊本市在住。2017年1月からジュニアサッカーNEWSでライターをしています。

私には二人の息子をもつ母として、小さな夢があります。
その一つが、いつか息子の運転する車の助手席にのること。
もちろん彼女よりも先に乗りたいという野望付きですw
そして今年の春、その夢が叶いました。
意外に長男の運転が上手で、ちょっと拍子抜けした感はありましたが車庫入れに苦戦するところはまだまだです( *´艸`)

次の夢は、次男がお酒を飲める年齢になったら家族4人でお酒をたのしむことかな♪
あと4年後になりますが、その時を待ちながら息子たちの成長を見守りたいと思っています。

コメント欄

*

※ファイル添付機能が使用できるようになりました。推奨ファイル形式:png、jpg|PDFやExcelファイルは「[email protected]」宛にメールにてお願い致します。

Return Top