OFA第31回大阪府U-11小学生サッカー大会三井のリハウスカップ 南河内地区予選
◆この大会、各チームはどう戦う?どう戦った?
チームブログ掲示板
2次予選 11/24、12/1
あリーグ 第1代表決定戦
決勝
12/1 _____ - _____
3位決定戦
12/1 _____ - _____
1回戦
11/24 長野FC① - ディベルティード
11/24 FCgirasol - フリーダム
いリーグ 第2代表決定戦
決勝
12/1 _____ - _____
3位決定戦
12/1 _____ - _____
1回戦
11/24 長野FC② - JSC SAKAI
11/24 常盤FC - TSK金剛
うリーグ 第3代表決定戦
決勝
12/1 _____ - _____
3位決定戦
12/1 _____ - _____
1回戦
11/24 小金台FC - 大伴FC
11/24 太子町JSC - 大阪狭山①
えリーグ 第4代表決定戦
決勝
12/1 _____ - _____
3位決定戦
12/1 _____ - _____
1回戦
11/24 ESC - 古市JSC
11/24 加賀田SC - 羽曳野SS
1次予選リーグ
Aブロック 11/17全節終了
1位:長野FC①、2位:加賀田SC、3位:リバースSC、4位:河南SC、
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長野FC① | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | 加賀田SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
3 | リバースSC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | 河南SC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 |
Bブロック 11/16全試合終了
1位:長野FC②、2位:太子町JSC、3位:大阪狭山②、4位:三日市FC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長野FC② | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | 太子町JSC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | 大阪狭山② | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | 三日市FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Cブロック 11/17全節終了
1位:小金台FC、2位:常盤FC、3位:エマジック、4位:フォルサ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小金台FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
2 | 常盤FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | エマジック | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 |
4 | フォルサ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | -19 |
Dブロック 11/17全節終了
1位:ESC、2位:girasol、3位:ノガーナ金剛、4位:金剛RS
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | girasol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 |
3 | ノガーナ金剛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
4 | 金剛RS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 |
Eブロック 11/17全節終了
1位:フリーダム、2位:古市JSC、3位:楠JSC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フリーダム | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 古市JSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | 楠JSC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Fブロック 11/17全節終了
1位:TSK金剛、2位:大伴FC、3位:FC天西
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSK金剛 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | 大伴FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | FC天西 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 |
Gブロック 11/17全節終了
1位:大阪狭山①、2位:JSC SAKAI、3位:藤井寺JSC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪狭山① | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | JSC SAKAI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 藤井寺JSC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Hブロック 11/17全節終了
1位:羽曳野SS、2位:ディベルティード、3位:ラポール
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽曳野SS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | ディベルティード | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | ラポール | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
組合せ
参照:古市JSC HP
大会概要
【日程】
2024年11月2日(土)〜2025年1月26日(日)
1次予選リーグ:11月2日(土)〜11月16日(土)
2次予選トーナメント:11月16日(土)〜24日(日)
プレーオフ:12月15日(日)〜21日(土)
3地区でのプレーオフ:2025年1月25日(土)、26日(日)
【大会概要】
競技方法
・8人制
・競技時間 リーグ:15-5-15 トーナメント:20-5-20
参加チーム数:29チーム
中央大会枠:4 or 5チーム
*南河内・中河内・豊能の3チームでプレーオフをするため
参照:古市JSC HP
【上位大会】
OFA第31回大阪府U-11小学生サッカー大会三井のリハウスカップ 兼 関西小学生サッカー大会大阪府大会(大阪中央大会)
コメント欄