JCYインターシティトリムカップ(U-15)EAST 2024
優勝:浦和レッズジュニアユース 〔関東3/埼玉県〕
準優勝:鹿島アントラーズつくばジュニアユース〔関東4/茨城県〕
第3位:湘南ベルマーレU-15 EAST〔関東6/神奈川県〕
第4位:JFAアカデミー福島U-15〔東北3/福島県〕
優秀選手賞(MVP):蔦澤 洋紀選手(浦和レッズジュニアユース)
メニコンカップ2024 日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)出場
第5位:横浜F・マリノスジュニアユース追浜〔関東8/神奈川県〕
第6位:三菱養和SC巣鴨ジュニアユース〔関東1/東京都〕
第7位:前橋ジュニアU-15〔関東2/群馬県〕
第8位:モンテディオ山形ジュニアユース村山〔東北4/山形県〕
3位リーグ優勝;Uスポーツクラブ〔関東5/山梨県〕
4位リーグ優勝;SSS〔北海道2〕
5位リーグ優勝;F.C.CEDAC〔北信越3/長野県〕
(参照:日本クラブユースサッカー連盟HP)
◆この大会、各チームはどう戦う?どう戦った?
チームブログ掲示板
特集記事
クラブユース選手権U-15全国大会までの軌跡~図解!インターシティトリムカップEAST/WEST、メニコンカップとの関係は?~ 2024年度クラブユース選手権U-15特集
順位トーナメント
決勝トーナメント
決勝 8/12 13:30キックオフ
鹿島アントラーズつくば〔関東4/茨城県〕 0-2 浦和レッズ〔関東3/埼玉県〕
3位決定戦 8/12 13:30キックオフ
湘南ベルマーレEAST〔関東6/神奈川県〕 1-1(PK 4-3)JFAアカデミー福島〔東北3/福島県〕
準決勝 8/11 15:00キックオフ
鹿島アントラーズつくば〔関東4/茨城県〕 3-2 湘南ベルマーレEAST〔関東6/神奈川県〕
浦和レッズ〔関東3/埼玉県〕 2-0 JFAアカデミー福島〔東北3/福島県〕
5位決定戦 8/12 10:30キックオフ
三菱養和SC巣鴨〔関東1/東京都〕 0-2 横浜F・マリノス追浜〔関東8/神奈川県〕
7位決定戦 8/12 10:30キックオフ
前橋ジュニア〔関東2/群馬県〕 1-0 モンテディオ山形村山〔東北4/山形県〕
敗者準決勝 8/11 15:00キックオフ
三菱養和SC巣鴨〔関東1/東京都〕 6-0 前橋ジュニア〔関東2/群馬県〕
モンテディオ山形村山〔東北4/山形県〕 0-0(PK 1-4)横浜F・マリノス追浜〔関東8/神奈川県〕
1回戦 8/11 11:00キックオフ
A1位:三菱養和SC巣鴨〔関東1/東京都〕 0-0(PK 2-4)D2位:鹿島アントラーズつくば〔関東4/茨城県〕
B1位:前橋ジュニア〔関東2/群馬県〕 1-2 C2位:湘南ベルマーレEAST〔関東6/神奈川県〕
C1位:浦和レッズ〔関東3/埼玉県〕 4-1 B2位:モンテディオ山形村山〔東北4/山形県〕
D1位:JFAアカデミー福島〔東北3/福島県〕 2-1 A2位:横浜F・マリノス追浜〔関東8/神奈川県〕
参照サイト:UスポーツクラブX、GoalNoteCLOUD
順位リーグ戦
3位リーグ
グループ3 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uスポーツクラブ〔関東5/山梨県〕 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | SHOSHI FC〔東北1/福島県〕 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | 湘南ベルマーレ〔関東7/神奈川県〕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | グランセナ新潟〔北信越4/新潟県〕 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
8/11 09:00 グランセナ新潟〔北信越4/新潟県〕 2-4 湘南ベルマーレ〔関東7/神奈川県〕
8/11 09:00 SHOSHI FC〔東北1/福島県〕 1-1 Uスポーツクラブ〔関東5/山梨県〕
8/11 13:00 グランセナ新潟〔北信越4/新潟県〕 1-1 SHOSHI FC〔東北1/福島県〕
8/11 13:00 湘南ベルマーレ〔関東7/神奈川県〕 1-3 Uスポーツクラブ〔関東5/山梨県〕
8/12 10:30 グランセナ新潟〔北信越4/新潟県〕 1-1 Uスポーツクラブ〔関東5/山梨県〕
8/12 10:30 湘南ベルマーレ〔関東7/神奈川県〕 0-1 SHOSHI FC〔東北1/福島県〕
4位リーグ
グループ4 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS〔北海道2〕 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | 札幌ジュニア〔北海道3〕 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
3 | DOHTO〔北海道4〕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | 北海道コンサドーレ旭川〔北海道1〕 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
8/11 09:00 DOHTO〔北海道4〕 3-7 札幌ジュニア〔北海道3〕
8/11 09:00 SSS〔北海道2〕 4-0 北海道コンサドーレ旭川〔北海道1〕
8/12 09:00 DOHTO〔北海道4〕 1-2 SSS〔北海道2〕
8/12 09:00 札幌ジュニア〔北海道3〕 3-1 北海道コンサドーレ旭川〔北海道1〕
8/12 08:00 DOHTO〔北海道4〕 3-1 北海道コンサドーレ旭川〔北海道1〕
8/12 08:00 札幌ジュニア〔北海道3〕 0-3 SSS〔北海道2〕
5位リーグ
グループ5 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C.CEDAC〔北信越3/長野県〕 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | カターレ富山〔北信越2/富山県〕 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | いわきFC〔東北2/福島県〕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
4 | 坂井フェニックス丸岡〔北信越1/新潟県〕 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
8/11 13:00 いわきFC〔東北2/福島県〕 6-0 坂井フェニックス丸岡〔北信越1/新潟県〕
8/11 13:00 カターレ富山〔北信越2/富山県〕 0-2 F.C.CEDAC〔北信越3/長野県〕
8/12 09:00 いわきFC〔東北2/福島県〕 0-3 カターレ富山〔北信越2/富山県〕
8/12 09:00 坂井フェニックス丸岡〔北信越1/新潟県〕 0-1 F.C.CEDAC〔北信越3/長野県〕
8/12 12:00 いわきFC〔東北2/福島県〕 2-3 F.C.CEDAC〔北信越3/長野県〕
8/12 12:00 坂井フェニックス丸岡〔北信越1/新潟県〕 1-4 カターレ富山〔北信越2/富山県〕
参照サイト:GoalNoteCLOUD
予選リーグ
組合せ
参照サイト:UスポーツクラブX
8月9日(金)、10日(土)
各グループ上位2チームは順位トーナメント進出、下位3チームは順位リーグへ
グループA
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱養和SC巣鴨〔関東1/東京都〕 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | 横浜F・マリノス追浜〔関東8/神奈川県〕 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | グランセナ新潟〔北信越4/新潟県〕 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | DOHTO〔北海道4〕 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
5 | いわきFC〔東北2/福島県〕 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
8/09 09:00 DOHTO〔北海道4〕 0-2 いわきFC〔東北2/福島県〕
8/09 09:00 グランセナ新潟〔北信越4/新潟県〕 0-2 三菱養和SC巣鴨〔関東1/東京都〕
8/09 13:00 DOHTO〔北海道4〕 2-2 横浜F・マリノス追浜〔関東8/神奈川県〕
8/09 13:00 いわきFC〔東北2/福島県〕 0-2 グランセナ新潟〔北信越4/新潟県〕
8/10 08:30 DOHTO〔北海道4〕 2-0 グランセナ新潟〔北信越4/新潟県〕
8/10 08:30 三菱養和SC巣鴨〔関東1/東京都〕 0-1 横浜F・マリノス追浜〔関東8/神奈川県〕
8/10 11:30 いわきFC〔東北2/福島県〕 0-2 三菱養和SC巣鴨〔関東1/東京都〕
8/10 11:30 グランセナ新潟〔北信越4/新潟県〕 2-0 横浜F・マリノス追浜〔関東8/神奈川県〕
8/10 14:30 DOHTO〔北海道4〕 2-5 三菱養和SC巣鴨〔関東1/東京都〕
8/10 14:30 いわきFC〔東北2/福島県〕 1-3 横浜F・マリノス追浜〔関東8/神奈川県〕
グループB
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋ジュニア〔関東2/群馬県〕 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
2 | モンテディオ山形村山〔東北4/山形県〕 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
3 | 湘南ベルマーレ〔関東7/神奈川県〕 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | 札幌ジュニア〔北海道3〕 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
5 | 坂井フェニックス丸岡〔北信越1/新潟県〕 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
8/09 09:00 札幌ジュニア〔北海道3〕 2-2 モンテディオ山形村山〔東北4/山形県〕
8/09 09:00 坂井フェニックス丸岡〔北信越1/新潟県〕 0-2 前橋ジュニア〔関東2/群馬県〕
8/09 13:00 札幌ジュニア〔北海道3〕 1-2 湘南ベルマーレ〔関東7/神奈川県〕
8/09 13:00 モンテディオ山形村山〔東北4/山形県〕 0-0 坂井フェニックス丸岡〔北信越1/新潟県〕
8/10 08:30 札幌ジュニア〔北海道3〕 3-0 坂井フェニックス丸岡〔北信越1/新潟県〕
8/10 08:30 前橋ジュニア〔関東2/群馬県〕 2-1 湘南ベルマーレ〔関東7/神奈川県〕
8/10 11:30 モンテディオ山形村山〔東北4/山形県〕 3-0 前橋ジュニア〔関東2/群馬県〕
8/10 11:30 坂井フェニックス丸岡〔北信越1/新潟県〕 0-1 湘南ベルマーレ〔関東7/神奈川県〕
8/10 14:30 札幌ジュニア〔北海道3〕 0-1 前橋ジュニア〔関東2/群馬県〕
8/10 14:30 モンテディオ山形村山〔東北4/山形県〕 4-0 湘南ベルマーレ〔関東7/神奈川県〕
グループC
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ〔関東3/埼玉県〕 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 |
2 | 湘南ベルマーレEAST〔関東6/神奈川県〕 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | SHOSHI FC〔東北1/福島県〕 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
4 | SSS〔北海道2〕 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
5 | カターレ富山〔北信越2/富山県〕 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
8/09 11:00 SSS〔北海道2〕 0-1 SHOSHI FC〔東北1/福島県〕
8/09 11:00 カターレ富山〔北信越2/富山県〕 0-1 浦和レッズ〔関東3/埼玉県〕
8/09 15:00 SSS〔北海道2〕 0-1 湘南ベルマーレEAST〔関東6/神奈川県〕
8/09 15:00 SHOSHI FC〔東北1/福島県〕 6-0 カターレ富山〔北信越2/富山県〕
8/10 10:00 SSS〔北海道2〕 2-1 カターレ富山〔北信越2/富山県〕
8/10 10:00 浦和レッズ〔関東3/埼玉県〕 0-0 湘南ベルマーレEAST〔関東6/神奈川県〕
8/10 13:00 SHOSHI FC〔東北1/福島県〕 0-4 浦和レッズ〔関東3/埼玉県〕
8/10 13:00 カターレ富山〔北信越2/富山県〕 2-1 湘南ベルマーレEAST〔関東6/神奈川県〕
8/10 16:00 SSS〔北海道2〕 0-3 浦和レッズ〔関東3/埼玉県〕
8/10 16:00 SHOSHI FC〔東北1/福島県〕 0-2 湘南ベルマーレEAST〔関東6/神奈川県〕
グループD
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFAアカデミー福島〔東北3/福島県〕 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 |
2 | 鹿島アントラーズつくば〔関東4/茨城県〕 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 |
3 | Uスポーツクラブ〔関東5/山梨県〕 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | 北海道コンサドーレ旭川〔北海道1〕 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
5 | F.C.CEDAC〔北信越3/長野県 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |
8/09 11:00 北海道コンサドーレ旭川〔北海道1〕 1-4 JFAアカデミー福島〔東北3/福島県〕
8/09 11:00 F.C.CEDAC〔北信越3/長野県〕 1-8 鹿島アントラーズつくば〔関東4/茨城県〕
8/09 15:00 北海道コンサドーレ旭川〔北海道1〕 1-2 Uスポーツクラブ〔関東5/山梨県〕
8/09 15:00 JFAアカデミー福島〔東北3/福島県〕 5-0 F.C.CEDAC〔北信越3/長野県〕
8/10 10:00 北海道コンサドーレ旭川〔北海道1〕 2-0 F.C.CEDAC〔北信越3/長野県〕
8/10 10:00 鹿島アントラーズつくば〔関東4/茨城県〕 4-0 Uスポーツクラブ〔関東5/山梨県〕
8/10 13:00 JFAアカデミー福島〔東北3/福島県〕 5-1 鹿島アントラーズつくば〔関東4/茨城県〕
8/10 13:00 F.C.CEDAC〔北信越3/長野県〕 0-2 Uスポーツクラブ〔関東5/山梨県〕
8/10 16:00 北海道コンサドーレ旭川〔北海道1〕 0-3 鹿島アントラーズつくば〔関東4/茨城県〕
8/10 16:00 JFAアカデミー福島〔東北3/福島県〕 0-0 Uスポーツクラブ〔関東5/山梨県〕
参照サイト:GoalNoteCLOUD
大会概要
【日程】
2024年8月9日(金)~8月12日(月・祝)
@山梨県/くぬぎ平スポーツ広場・河口湖サッカー場
参照サイト:UスポーツクラブX
【大会概要】
・出場チーム
東日本地区および北信越地区の各地区代表チーム20 チーム
(北海道4チーム、東北4チーム、関東8チーム、北信越4チーム)
競技方法
・ 参加20 チームの5チーム4グループによる予選リーグを行い、各グループの1位・2位による順位トーナメントと3位・4位・5位チームによる順位リーグ戦を行う。
・試合時間はすべて60分(ハーフタイム5分)とする。
・予選リーグにて競技時間内に勝敗の決まらない場合は引き分けとする。また、順位トーナメントにおいて競技時間内に勝敗が決まらない場合はPK戦方式により勝敗を決定する。
・リーグの順位は、次のとおりとする。
①勝ち3点・引き分け1点・負け0点とし、勝ち点の多いチームを上位とする。
②勝ち点が同じ場合は、得失点差の多いチームを上位とする。
③得失点差が同じ場合は、総得点の多いチームを上位とする。
④総得点が同じ場合は、当該チームの対戦の勝敗にて決定するが、引き分けの場合は、抽選により決定する。
表 彰
・決勝トーナメントの優勝・準優勝・3位・MVP を表彰する。
・優勝チームから1名を日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)メニコンカップ 2024 に選出する。
大会要項抜粋(参照サイト:日本クラブユースサッカー連盟HP)
参照:クラブユース選手権U-15全国大会までの軌跡~図解!インターシティトリムカップEAST/WEST、メニコンカップとの関係は?~ 2024年度クラブユース選手権U-15特集
【関連大会】
メニコンカップ2024 日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)
2024年度 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
JCYインターシティトリムカップ(U-15)WEST2024
地域予選の結果
参照:クラブユース選手権U-15全国大会までの軌跡~図解!インターシティトリムカップEAST/WEST、メニコンカップとの関係は?~ 2024年度クラブユース選手権U-15特集
北海道(4)6/8~30
第3位:北海道コンサドーレ旭川、SSS
第5位:札幌ジュニア、DOHTO Jr
第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会北海道大会
東北(4)6/15~7/7
第4位(第1代表):SHOSHI FC〔福島県3〕
第2・3代表
いわきFC〔福島県2〕
JFAアカデミー福島〔福島県1〕
第4代表:モンテディオ山形村山〔山形県1〕
第39回日本クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 東北大会
関東(8)6/1~30
第16位:三菱養和SC巣鴨〔関東L2部B/東京〕
ベスト32(17~23位)
前橋ジュニア〔群馬1〕
浦和レッズ〔関東L2部A/埼玉〕
鹿島アントラーズつくば〔関東L2部A/茨城〕
Uスポーツクラブ〔山梨2〕
湘南ベルマーレEAST〔関東L2部A/神奈川〕
湘南ベルマーレ〔関東L2部B/神奈川〕
横浜F・マリノス追浜〔関東L2部B/神奈川〕
第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・関東予選
北信越(4)6/22~7/7
第4位:坂井フェニックス丸岡JY〔HL/新潟県〕
第5位:カターレ富山〔HL/富山県〕
第6位:F.C.CEDAC〔HL/長野県〕
第7位:グランセナ新潟〔HL/新潟県〕
全国地域の地域ごとの最新情報はこちら
全国少年サッカー応援団過去の大会結果
【優秀選手賞掲載】JCYインターシティトリムカップ(U-15)EAST 2023@山梨 千葉対決を制してジェフユナイテッド市原・千葉が優勝!
コメント欄