全国高校総体 サッカー競技 男子インターハイ全国大会に出場する各出場校の登録メンバーが発表されました。
こちらでは、東北エリアの各出場校のメンバー情報、ジュニアユース出身チーム、登録メンバーの出身エリア割合をまとめました。
進路の参考に、また、全国高校総体 サッカー競技 男子インターハイ全国大会において全国で活躍する東北チームの応援にお使いください!
▽応援メッセージ募集中▽
【2023年度 高校総体男子インターハイ】 “楽しめ!頑張れ!悔いなきように!” 代表校・出場選手への素敵な応援メッセージ 掲載中!【47都道府県まとめ】
青森山田高校(青森)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 鈴木 将永 | 3 | 青森山田中学校 |
12 | GK | 長谷川 龍也 | 3 | 札幌ジュニアFC |
2 | DF | 小林 拓斗 | 3 | 青森山田中学校 |
3 | DF | 小沼 蒼珠 | 2 | 三菱養和SC調布ジュニアユース |
4 | DF | 山本 虎 | 3 | 青森山田中学校 |
5 | DF | 小泉 佳絃 | 3 | ウインズFC U-15 |
6 | DF | 菅澤 凱 | 3 | ガンバ大阪ジュニアユース |
20 | DF | 関口 豪 | 3 | 青森山田中学校 |
7 | MF | 谷川 勇獅 | 2 | ウインズFC U-15 |
8 | MF | 川原 良介 | 3 | クマガヤSC |
10 | MF | 芝田 玲 | 3 | 青森山田中学校 |
13 | MF | 福島 健太 | 3 | RIP ACE SC |
14 | MF | 杉本 英誉 | 3 | FC.フェルボール愛知 |
15 | MF | 齊藤 和祈 | 3 | ディアブロッサ高田FC U-15 |
16 | MF | 後藤 礼智 | 3 | 青森山田中学校 |
18 | MF | 別府 育真 | 2 | クマガヤSC |
19 | MF | 斎藤 結翔 | 2 | クリアージュFCジュニアユース |
9 | FW | 津島 巧 | 3 | 青森市立南中学校 |
11 | FW | 米谷 壮史 | 3 | 青森山田中学校 |
17 | FW | 三浦 陽 | 2 | 青森山田中学校 |
出身チーム人数別
チーム名 | チーム所在県 | 人数 |
青森山田中学校 | 青森県 | 8人 |
ウインズFC U-15 | 青森県 | 2人 |
クマガヤSC | 埼玉県 | 2人 |
青森市立南中学校 | 青森県 | 1人 |
札幌ジュニアFC | 北海道 | 1人 |
三菱養和SC調布ジュニアユース | 東京都 | 1人 |
クリアージュFCジュニアユース | 東京都 | 1人 |
FC.フェルボール愛知 | 愛知県 | 1人 |
RIP ACE SC | 大阪府 | 1人 |
ガンバ大阪ジュニアユース | 大阪府 | 1人 |
ディアブロッサ高田FC U-15 | 奈良県 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
遠野高校(岩手)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 山田 涼楓 | 3 | 北上市立江釣子中学校 |
17 | GK | 浅沼 英志 | 3 | ベガルタ仙台ユース |
2 | DF | 田代 成琉 | 3 | 山田町立山田中学校 |
3 | DF | 佐々木 湧太 | 3 | 久慈中学校 |
4 | DF | 畠山 哉人 | 3 | 北上市立飯豊中学校 |
6 | DF | 戸羽 輝希 | 3 | 陸前高田市立高田第一中学校 |
12 | DF | 菊池 晃太 | 2 | 遠野市立遠野中学校 |
14 | DF | 右近 優太 | 3 | 遠野市立遠野中学校 |
5 | MF | 菊池 遥大 | 3 | 遠野市立遠野中学校 |
7 | MF | 馬場 大瀬 | 2 | 遠野市立遠野中学校 |
8 | MF | 高橋 優成 | 3 | 北上市立飯豊中学校 |
9 | MF | 照井 颯人 | 2 | 遠野市立遠野中学校 |
10 | MF | 昆野 翔太 | 3 | 遠野市立遠野中学校 |
15 | MF | 今渕 雄太郎 | 2 | ヴェルディサッカースクール岩手 U-15 |
16 | MF | 八重樫 凌太 | 3 | 北上市立江釣子中学校 |
18 | MF | 千葉 陸 | 1 | 千厩中学校 |
20 | MF | 小倉 悠慎 | 2 | 遠野市立遠野中学校 |
11 | FW | 池口 遥葵 | 3 | 遠野市立遠野中学校 |
13 | FW | 小松 樹來 | 3 | 北上市立飯豊中学校 |
19 | FW | 細谷地 亮介 | 2 | 久慈中学校 |
出身チーム人数別
チーム名 | チーム所在県 | 人数 |
遠野市立遠野中学校 | 岩手県 | 8人 |
北上市立飯豊中学校 | 岩手県 | 3人 |
北上市立江釣子中学校 | 岩手県 | 3人 |
久慈中学校 | 岩手県 | 2人 |
ヴェルディサッカースクール岩手 U-15 | 岩手県 | 1人 |
千厩中学校 | 岩手県 | 1人 |
陸前高田市立高田第一中学校 | 岩手県 | 1人 |
山田町立山田中学校 | 岩手県 | 1人 |
参照:JFA.jp
明桜高校(秋田)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 川村 晃生 | 3 | 青森FCジュニアユース |
12 | GK | 成田 譲紀 | 1 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
2 | DF | 大木 源士郎 | 2 | SOLTILO CHIBA FC U-15 |
3 | DF | 山口 滉生 | 2 | FCグランリオ鈴鹿U-15 |
5 | DF | 菅野 琉空 | 3 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
9 | DF | 吉田 秀 | 3 | ROUSE新潟FC |
17 | DF | 目黒 琥珀 | 3 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
20 | DF | 本島 隆成 | 1 | プログレッソ佐野FC U-15 |
4 | MF | 廣森 輝星 | 2 | FCグランリオ鈴鹿U-15 |
6 | MF | 庄司 郁哉 | 2 | エクセルシオールFCジュニアユース |
7 | MF | 中山 煌斗 | 3 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 |
8 | MF | 外山 蓮 | 3 | 神岡FCジュニアユース |
13 | MF | 齊藤 廉 | 2 | 東松山ペレーニアFC |
14 | MF | 村上 大河 | 3 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
15 | MF | 武田 大和 | 3 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
16 | MF | 小松 亮大 | 3 | スポルティフ秋田 |
10 | FW | 臼田 成那 | 3 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 |
11 | FW | 加藤 鳳夢 | 3 | ROUSE新潟FC |
18 | FW | 片岡 怜央 | 2 | Uスポーツクラブ |
19 | FW | 北川 学 | 2 | FCトッカーノ U-15 |
出身チーム人数別
チーム名 | 所在県 | 人数 |
北海道コンサドーレ旭川U-15 | 北海道 | 2人 |
モンテディオ山形ジュニアユース庄内 | 山形県 | 2人 |
ROUSE新潟FC | 新潟県 | 2人 |
FCグランリオ鈴鹿U-15 | 三重県 | 2人 |
ブラウブリッツ秋田U-15 | 秋田県 | 2人 |
青森FCジュニアユース | 青森県 | 1人 |
神岡FCジュニアユース | 秋田県 | 1人 |
スポルティフ秋田 | 秋田県 | 1人 |
ベガルタ仙台ジュニアユース | 宮城県 | 1人 |
SOLTILO CHIBA FC U-15 | 千葉県 | 1人 |
Uスポーツクラブ | 山梨県 | 1人 |
東松山ペレーニアFC | 埼玉県 | 1人 |
プログレッソ佐野FC U-15 | 栃木県 | 1人 |
FCトッカーノ U-15 | 東京都 | 1人 |
エクセルシオールFCジュニアユース | 静岡県 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
東北学院高校(宮城)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 橋本 脩礼 | 2 | 東北学院中学校 |
12 | GK | 千葉 恒大 | 1 | 東北学院中学校 |
2 | DF | 佐々木 智貴 | 2 | 東北学院中学校 |
3 | DF | 鈴木 幸太 | 2 | 東北学院中学校 |
4 | DF | 吉田 健太郎 | 2 | FC FUORICLASSE SENDAI |
6 | DF | 渡邉 幸輝 | 2 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
16 | DF | 和久 一輝 | 3 | 東北学院中学校 |
17 | DF | 川崎 理仁 | 3 | 東北学院中学校 |
15 | MF | 守屋 尚吾 | 2 | FC FUORICLASSE SENDAI |
19 | MF | 守屋 慧士 | 3 | アバンツァーレ仙台SCジュニアユース |
5 | FP | 菅原 心汰 | 2 | FC FUORICLASSE SENDAI |
7 | FP | 伊藤 律稀 | 3 | アバンツァーレ仙台SCジュニアユース |
8 | FP | 三村 明日眞 | 3 | FCみやぎバルセロナ |
9 | FP | 佐々木 流空 | 2 | FC FUORICLASSE SENDAI |
10 | FP | 斉藤 虎宇 | 3 | 東北学院中学校 |
11 | FP | 鈴木 太都 | 3 | AOBA FC |
13 | FP | 嶺岸 颯人 | 2 | A.C AZZURRI |
14 | FP | 佐藤 孝祐 | 3 | アバンツァーレ仙台SCジュニアユース |
18 | FP | 阿部 圭汰 | 1 | 東北学院中学校 |
20 | FP | 岡元 龍太 | 2 | FCみやぎバルセロナ |
出身チーム人数別
チーム名 | チーム所在県 | 人数 |
東北学院中学校 | 宮城県 | 10人 |
FC FUORICLASSE SENDAI | 宮城県 | 3人 |
アバンツァーレ仙台SCジュニアユース | 宮城県 | 2人 |
FCみやぎバルセロナ | 宮城県 | 2人 |
A.C AZZURRI | 宮城県 | 1人 |
ベガルタ仙台ジュニアユース | 宮城県 | 1人 |
AOBA FC | 宮城県 | 1人 |
参照:JFA.jp
羽黒高校(山形)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 石野 翼 | 3 | 足柄FC |
12 | GK | 高橋 純大 | 3 | FC古河 |
2 | DF | 吉波 宥希 | 3 | FC古河 |
3 | DF | 榎本 成希 | 3 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
4 | DF | 田村 絆人 | 2 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
5 | DF | 川井 啓太郎 | 3 | 東京チャンプジュニアユース |
15 | DF | 久間木 蒼太 | 3 | 東京チャンプジュニアユース |
6 | MF | 友野 晃伸 | 3 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
7 | MF | 高尾 波流 | 2 | FCラルクヴェール千葉 |
8 | MF | 達本 幸正 | 3 | FC川崎CHAMPジュニアユース |
10 | MF | 小西 謙吾 | 3 | FC川崎CHAMPジュニアユース |
11 | MF | 遠藤 大雅 | 3 | FC川崎CHAMPジュニアユース |
13 | MF | 伊藤 諒帥 | 3 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
14 | MF | 小田 太航 | 3 | Wings U-15 |
16 | MF | 畑山 琥太郎 | 2 | サルバトーレ櫛引SC |
17 | MF | 阿崎 凛 | 2 | FCラルクヴェール千葉 |
18 | MF | 斎藤 匠 | 2 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
9 | FW | 三國谷 斗羽 | 3 | VONDS市原FC |
19 | FW | 岡部 晟士 | 2 | サンフラップFC |
20 | FW | 佐藤 惺空 | 1 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
出身チーム人数別
チーム名 | チーム所在県 | 人数 |
モンテディオ山形ジュニアユース庄内 | 山形県 | 6人 |
FC川崎CHAMPジュニアユース | 神奈川県 | 3人 |
東京チャンプジュニアユース | 東京都 | 2人 |
FC古河 | 茨城県 | 2人 |
FCラルクヴェール千葉 | 千葉県 | 2人 |
サルバトーレ櫛引SC | 山形県 | 1人 |
サンフラップFC | 山形県 | 1人 |
足柄FC | 神奈川県 | 1人 |
VONDS市原FC | 千葉県 | 1人 |
Wings U-15 | 千葉県 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
尚志高校(福島)
登録メンバー
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 高橋 悠太 | 3 | モンテディオ山形ジュニアユース村山 |
16 | GK | 角田 隆太朗 | 3 | 湘南ベルマーレU-15 EAST |
2 | DF | 冨岡 和真 | 3 | 府ロクジュニアユース |
3 | DF | 高瀬 大也 | 3 | 武南ジュニアユースFC |
4 | DF | 市川 和弥 | 3 | AS.ラランジャ豊川U-15 |
5 | DF | 白石 蓮 | 3 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
13 | DF | 高田 湊人 | 3 | シュートJrユースFC |
17 | DF | 小原 空大 | 3 | ラッセル郡山FC |
20 | DF | 渡邉 優空 | 3 | 湘南ベルマーレU-15 |
6 | MF | 出来 伯琉 | 3 | AS.ラランジャ豊川U-15 |
7 | MF | 安斎 悠人 | 3 | 福島ユナイテッドFC U-15 |
8 | MF | 神田 拓人 | 3 | FC川崎CHAMPジュニアユース |
10 | MF | 若林 来希 | 3 | シュートJrユースFC |
14 | MF | 藤川 壮史 | 3 | FCラルクヴェール千葉 |
15 | MF | 濵田 昂希 | 3 | 大宮アルディージャU-15 |
18 | MF | 吉田 尚平 | 3 | 伊丹FCジュニアユース |
9 | FW | 網代 陽勇 | 3 | 1FC川越水上公園 |
11 | FW | 桜松 駿 | 3 | 湘南ベルマーレU-15 |
12 | FW | 笹生 悠太 | 3 | 坂戸ディプロマッツ |
19 | FW | 山本 仁 | 3 | プルミエール徳島SC |
出身チーム人数別
チーム名 | チーム所在県 | 人数 |
シュートJrユースFC | 神奈川県 | 2人 |
AS.ラランジャ豊川U-15 | 愛知県 | 2人 |
湘南ベルマーレU-15 | 神奈川県 | 2人 |
モンテディオ山形ジュニアユース村山 | 山形県 | 1人 |
福島ユナイテッドFC U-15 | 福島県 | 1人 |
ラッセル郡山FC | 福島県 | 1人 |
湘南ベルマーレU-15 EAST | 神奈川県 | 1人 |
FC川崎CHAMPジュニアユース | 神奈川県 | 1人 |
大宮アルディージャU-15 | 埼玉県 | 1人 |
1FC川越水上公園 | 埼玉県 | 1人 |
坂戸ディプロマッツ | 埼玉県 | 1人 |
武南ジュニアユースFC | 埼玉県 | 1人 |
鹿島アントラーズジュニアユース | 茨城県 | 1人 |
FCラルクヴェール千葉 | 千葉県 | 1人 |
府ロクジュニアユース | 東京都 | 1人 |
伊丹FCジュニアユース | 兵庫 | 1人 |
プルミエール徳島SC | 徳島 | 1人 |
出身チーム エリア割合
参照:JFA.jp
関連記事
コメント欄